
| Numer zawodnika: | 1696 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 9546 |
| Numer licencji okres.: | 1064 |
| Data wydania: | 12.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:30 6. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - MKS Wolavia Wołów 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | DUDZIC Dariusz | W | WOJTYŁA Maja | 3:2 (9:11, 8:11, 11:5, 12:10, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
W |
HOŁODNIUK Zofia ZWOLSKI Dominik |
3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | DUDZIC Dariusz | X | HOŁODNIUK Zofia | 3:1 (11:9, 5:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | DUDZIC Dariusz | Y | ZWOLSKI Dominik | 1:3 (11:7, 7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Paweł | Z | DUDZIC Dariusz | 3:2 (8:11, 11:6, 11:7, 14:16, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
MATUSZAK Przemysław PIASECKI Radosław |
X |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
1:3 (10:12, 7:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | CHORZĘPA Jan | Z | DUDZIC Dariusz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 13 | B | MATUSZAK Przemysław | Z | DUDZIC Dariusz | 0:3 (5:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | DUDZIC Dariusz | 3:1 (10:12, 11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. PKS Tęcza Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | DUDZIC Dariusz | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
X |
RAKOCZY Daniel DUDZIC Dariusz |
3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 8 | B | CIEŚLIK Tobiasz | W | DUDZIC Dariusz | 3:1 (11:4, 11:1, 7:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | GUT Marek | W | DUDZIC Dariusz | 1:3 (7:11, 6:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 16 | D | SMOLAREK Tomasz | W | DUDZIC Dariusz | 3:2 (7:11, 7:11, 11:6, 11:0, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 ⇨ 2025-11-15 10:00 26. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Odra Głoska 3 8:10 |
|||||||
| 2 | B | DUDZIC Dariusz | X | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
W |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | DUDZIC Dariusz | W | DOMAGAŁA Tomasz | 3:2 (9:11, 11:8, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 13 | B | DUDZIC Dariusz | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
| 17 | B | DUDZIC Dariusz | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 09:00 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | DUDZIC Dariusz | W | SHCHEGLOV Sergii | 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
RAKOCZY Daniel DUDZIC Dariusz |
W |
KAPUSTINA Mariia SHCHEGLOV Sergii |
3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | DUDZIC Dariusz | X | KAPUSTINA Mariia | 3:2 (6:11, 12:10, 6:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 11 | A | DUDZIC Dariusz | Y | LENCKI Bogdan | 3:0 (11:8, 14:12, 16:14) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KU AZS Wrocław 5 10:8 |
|||||||
| 2 | B | DUDZIC Dariusz | X | SKRZYPCZAK Borys | 1:3 (10:12, 9:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
W |
GĄDEK Szymon ROGAN Antonina |
2:3 (10:12, 12:10, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | DUDZIC Dariusz | W | ROGAN Antonina | 1:3 (5:11, 11:8, 6:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:30 ⇨ 2025-12-11 18:00 53. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - WKS MOSiR Syców 10:4 |
|||||||
| 3 | C | DUDZIC Dariusz | Y | HANYŻ Mateusz | 3:0 (16:14, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
X |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
3:0 (11:6, 11:8, 18:16) |
|
|
| 10 | C | DUDZIC Dariusz | Z | NOWICKI Piotr | 2:3 (9:11, 11:9, 11:9, 9:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | DUDZIC Dariusz | W | KULFERST Przemysław | 3:0 (11:6, 12:10, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 09:00 60. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | DUDZIC Dariusz | 3:2 (11:5, 11:6, 8:11, 10:12, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
DUDZIC Dariusz GAJEWSKI Łukasz |
3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | HOŁUBECKI Kamil | Z | DUDZIC Dariusz | 3:2 (11:9, 11:5, 9:11, 4:11, 11:6) |
|
|