
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | WKN Świt Wrocław 2 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 70:29 | 41 | 251:143 |
| 2* | UKSTS Kiełczów 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 64:35 | 29 | 216:154 |
| 3* | MKS Wolavia Wołów 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 59:37 | 22 | 202:144 |
| 4 | KS Ajde Oleśnica 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 58:49 | 9 | 233:190 |
| 5 | LKS Odra Głoska 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 58:52 | 6 | 207:207 |
| 6 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 53:58 | -5 | 207:206 |
| 7 | WKS MOSiR Syców | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 52:59 | -7 | 215:228 |
| 8 | PKS Tęcza Wrocław | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 48:58 | -10 | 182:210 |
| 9 | KU AZS Wrocław 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 49:58 | -9 | 197:233 |
| 10 | KS AZS AWF Wrocław 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 37:57 | -20 | 162:213 |
| 11 | ULKS ŻOK Żmigród 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 38:63 | -25 | 154:224 |
| 12 | UKS Orzeł Prusice 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 34:65 | -31 | 152:226 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 7 | ||||
| 2025-11-29 16:00 | 37 | MKS Wolavia Wołów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 | 10:1 🏓 | |
| 2025-11-29 10:00 | 38 | ULKS ŻOK Żmigród 2 - LKS Odra Głoska 3 | 1:10 🏓 | |
| 2025-11-29 11:00 | 39 | UKSTS Kiełczów 2 - PKS Tęcza Wrocław | 10:6 🏓 | |
| 2025-11-29 10:00 | 40 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KU AZS Wrocław 5 | 10:8 🏓 | |
| 2025-11-29 10:00 | 41 | KS Ajde Oleśnica 3 - WKN Świt Wrocław 2 | 6:10 🏓 | |
| 2025-11-29 10:00 | 42 | WKS MOSiR Syców - UKS Orzeł Prusice 2 | 10:7 🏓 | |