VI liga Wrocław
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 SMOLAREK Tomasz (PKS Tęcza Wrocław) 48 41 7 132:34 85,42
2 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 52 41 11 129:64 78,85
3 LIPIEC Grzegorz (PKS Tęcza Wrocław) 52 38 14 129:60 73,08
4 KRZAK Konrad (UKSTS Kiełczów 2) 41 35 6 113:45 85,37
5 WOJTYŁA Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 35 34 1 104:17 97,14
6 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 48 34 14 120:62 70,83
7 KULFERST Przemysław (WKS MOSiR Syców) 48 32 16 107:81 66,67
8 CZUB Zdzisław (UKS Orzeł Prusice 2) 40 30 10 101:52 75,00
9 BALD Andrzej (WKN Świt Wrocław 2) 41 30 11 109:56 73,17
10 MROCZKOWSKI Michał (KS Ajde Oleśnica 3) 42 30 12 96:58 71,43
11 TOMASZEWSKI Adam (KS Ajde Oleśnica 3) 44 29 15 99:65 65,91
12 KAPUSTINA Mariia (KS AZS AWF Wrocław 2) 47 29 18 109:83 61,70
13 PIESIAK Mateusz (WKN Świt Wrocław 2) 37 28 9 97:53 75,68
14 BUREK Jerzy (WKS MOSiR Syców) 55 27 28 106:105 49,09
15 MRÓZ Tomasz (UKSTS Kiełczów 2) 36 25 11 87:52 69,44
16 WIERZBICKI Michał (KS Ajde Oleśnica 3) 38 25 13 88:62 65,79
17 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 52 25 27 100:102 48,08
18 WOJTYŁA Maja (MKS Wolavia Wołów 2) 44 24 20 94:78 54,55
19 DRELICHOWSKI Ivan (LKS Odra Głoska 3) 52 24 28 90:113 46,15
20 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 53 24 29 93:103 45,28
21 CIEŚLIK Tobiasz (PKS Tęcza Wrocław) 31 22 9 72:42 70,97
22 ROGAN Antonina (KU AZS UE Wrocław 5) 32 22 10 73:50 68,75
23 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 26 21 5 69:27 80,77
24 WALENCKA Anita (MKS Wolavia Wołów 2) 21 20 1 61:12 95,24
25 BUCZYŃSKI Grzegorz (MKS Wolavia Wołów 2) 28 20 8 63:33 71,43
26 ODRZYWOLSKI Przemysław (WKN Świt Wrocław 2) 32 20 12 74:53 62,50
27 CHORZĘPA Jan (ULKS ŻOK Żmigród 2) 35 20 15 77:62 57,14
28 MATUSZAK Przemysław (ULKS ŻOK Żmigród 2) 39 20 19 81:72 51,28
29 NOWICKI Piotr (WKS MOSiR Syców) 31 19 12 68:50 61,29
30 URBANIAK Andrzej (UKSTS Kiełczów 2) 37 19 18 69:73 51,35
31 PIĘKNY Grzegorz (KU AZS UE Wrocław 5) 34 18 16 68:61 52,94
32 PALUCH Dominik (KS AZS AWF Wrocław 2) 44 18 26 75:90 40,91
33 MALAK Sylwiusz (WKN Świt Wrocław 2) 17 17 0 51:7 100,00
34 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 41 17 24 75:86 41,46
35 GĄDEK Szymon (KU AZS UE Wrocław 5) 27 16 11 59:51 59,26
36 HANYŻ Mateusz (WKS MOSiR Syców) 34 16 18 66:67 47,06
37 HOŁUBECKI Kamil (KS Ajde Oleśnica 3) 37 16 21 74:75 43,24
38 SAWICKI Adam (KU AZS UE Wrocław 5) 35 15 20 61:87 42,86
39 PIĘKNY Aleksander (KU AZS UE Wrocław 5) 24 14 10 53:37 58,33
40 SHCHEGLOV Sergii (KS AZS AWF Wrocław 2) 37 13 24 56:85 35,14
41 KEMPA Łukasz (PKS Tęcza Wrocław) 40 13 27 53:100 32,50
42 KOMARNICKI Edward (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 19 11 8 41:30 57,89
43 GŁOWACZ Łukasz (ULKS ŻOK Żmigród 2) 32 11 21 48:74 34,38
44 SEGAL Lev (WKN Świt Wrocław 2) 21 10 11 44:37 47,62
45 BĄKOWSKI Sebastian (KU AZS UE Wrocław 5) 22 10 12 40:47 45,45
46 MINER Kacper (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 21 9 12 37:40 42,86
47 KITA Tomasz (UKS Orzeł Prusice 2) 23 9 14 36:49 39,13
48 ŻYŻA Natalia (KS AZS AWF Wrocław 2) 30 9 21 48:72 30,00
49 KARYŚ Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 36 9 27 46:87 25,00
50 KUCHARSKI Marcin (UKS Orzeł Prusice 2) 44 9 35 43:112 20,45
51 HOŁODNIUK Paulina (MKS Wolavia Wołów 2) 10 8 2 25:13 80,00
52 LENCKI Bogdan (KS AZS AWF Wrocław 2) 18 8 10 34:36 44,44
53 CHORZĘPA Paweł (ULKS ŻOK Żmigród 2) 8 7 1 21:12 87,50
54 HRYCAK Zbigniew (UKS Orzeł Prusice 2) 28 7 21 34:70 25,00
55 PRZYBYLSKI Krzysztof (ULKS ŻOK Żmigród 2) 8 6 2 19:9 75,00
56 PIETRASZKO Jakub (WKN Świt Wrocław 2) 10 6 4 21:17 60,00
57 GAWROŃSKI Roman (WKN Świt Wrocław 2) 13 6 7 28:27 46,15
58 ZWOLSKI Dominik (MKS Wolavia Wołów 2) 23 6 17 28:59 26,09
59 PIASECKI Radosław (ULKS ŻOK Żmigród 2) 31 6 25 33:81 19,35
60 KULOK Piotr (WKS MOSiR Syców) 35 5 30 33:97 14,29
61 KLUBEK Marek (WKN Świt Wrocław 2) 8 4 4 16:14 50,00
62 DOLATA Paweł (KS AZS AWF Wrocław 2) 9 4 5 15:23 44,44
63 ROGACKA Wiktoria (KU AZS UE Wrocław 5) 13 4 9 17:31 30,77
64 URBAŃSKI Tomasz (KS AZS AWF Wrocław 2) 3 3 0 9:0 100,00
65 GRIEGIER Szymon (WKS MOSiR Syców) 4 3 1 9:5 75,00
66 SZCZEPANEK Paulina (KS Ajde Oleśnica 3) 6 3 3 13:12 50,00
67 DUDEK Rafał (WKN Świt Wrocław 2) 13 3 10 17:32 23,08
68 ZAJĄC Franciszek (KU AZS UE Wrocław 5) 16 3 13 18:43 18,75
69 HOŁODNIUK Zofia (MKS Wolavia Wołów 2) 17 3 14 20:43 17,65
70 GUT Marek (PKS Tęcza Wrocław) 19 3 16 20:52 15,79
71 PAŁASZEWSKI Marek (UKS Orzeł Prusice 2) 2 2 0 6:0 100,00
72 PYTKO Bartosz (KS Ajde Oleśnica 3) 2 2 0 6:0 100,00
73 MATUSIEWICZ Kamil (UKSTS Kiełczów 2) 2 2 0 6:0 100,00
74 WOJTYŁA Aleksandra (MKS Wolavia Wołów 2) 6 2 4 7:15 33,33
75 CYBULKA Marzena (UKSTS Kiełczów 2) 8 2 6 7:19 25,00
76 MAZUR Paweł (UKSTS Kiełczów 2) 12 2 10 15:33 16,67
77 PLUTA Jan (ULKS ŻOK Żmigród 2) 14 2 12 14:39 14,29
78 BRONOWICKI Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 22 2 20 21:62 9,09
79 KOMOROWSKI Piotr (UKSTS Kiełczów 2) 28 2 26 11:80 7,14
80 RYBKA Krzysztof (ULKS ŻOK Żmigród 2) 33 2 31 20:96 6,06
81 KOWALCZYK Magdalena (KS Ajde Oleśnica 3) 3 1 2 6:6 33,33
82 BERUS Bartosz (ULKS ŻOK Żmigród 2) 3 1 2 3:8 33,33
83 RZEŹNIK Kacper (KS AZS AWF Wrocław 2) 3 1 2 3:8 33,33
84 TUŁA Piotr (KS Ajde Oleśnica 3) 4 1 3 4:9 25,00
85 SKRZYPCZAK Borys (KU AZS UE Wrocław 5) 4 1 3 4:10 25,00
86 GROBELAK Mariusz (UKSTS Kiełczów 2) 7 1 6 8:20 14,29
87 KORBA Paweł (UKSTS Kiełczów 2) 9 1 8 7:26 11,11
88 ZYGMAŃSKI Hubert (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 23 1 22 15:66 4,35
89 KOSTRZEWA Łukasz (KS Ajde Oleśnica 3) 3 0 3 4:9 0,00
90 SIERADZKI Sebastian (KS Ajde Oleśnica 3) 7 0 7 9:21 0,00
91 HOŁDA Marian (KS Ajde Oleśnica 3) 1 0 1 1:3 0,00
92 TOMCZAK Jacek (LKS Odra Głoska 3) 6 0 6 5:18 0,00
93 BOGUSZ Krzysztof (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 8 0 8 6:24 0,00
94 KUBERSKI Dariusz (WKS MOSiR Syców) 3 0 3 2:9 0,00
95 BOGUSZ Michał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 2 0 2 1:6 0,00
96 KIEROŃSKA Ewa (KU AZS UE Wrocław 5) 4 0 4 2:12 0,00
97 BIERNAT Grzegorz (LKS Odra Głoska 3) 9 0 9 3:27 0,00
98 KLAG Piotr (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 3 0 3 1:9 0,00
99 GAJEWSKI Łukasz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 7 0 7 2:21 0,00
100 WESOŁOWSKI Łukasz (KS AZS AWF Wrocław 2) 5 0 5 1:15 0,00
101 VOITSENKO Stanisław (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 3 0 3 0:9 0,00
102 TOKARSKI Maciej (MKS Wolavia Wołów 2) 1 0 1 0:3 0,00
103 WAJDEL Grzegorz (KS Ajde Oleśnica 3) 1 0 1 0:3 0,00
104 KROGULEWSKI Artur (WKS MOSiR Syców) 2 0 2 0:6 0,00
105 KANIA Marek (WKS MOSiR Syców) 2 0 2 0:6 0,00
106 SIEMIATYCKI Szymon (PKS Tęcza Wrocław) 1 0 1 0:3 0,00
107 CICHY Kajetan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 3 0 3 0:9 0,00
108 REDER Maksym (UKS Orzeł Prusice 2) 3 0 3 0:9 0,00
109 - - (ULKS ŻOK Żmigród 2) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 WOJTYŁA Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 35 34 1 104:17 97,14
2 SMOLAREK Tomasz (PKS Tęcza Wrocław) 48 41 7 132:34 85,42
3 KRZAK Konrad (UKSTS Kiełczów 2) 41 35 6 113:45 85,37
4 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 26 21 5 69:27 80,77
5 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 52 41 11 129:64 78,85
6 PIESIAK Mateusz (WKN Świt Wrocław 2) 37 28 9 97:53 75,68
7 CZUB Zdzisław (UKS Orzeł Prusice 2) 40 30 10 101:52 75,00
8 BALD Andrzej (WKN Świt Wrocław 2) 41 30 11 109:56 73,17
9 LIPIEC Grzegorz (PKS Tęcza Wrocław) 52 38 14 129:60 73,08
10 BUCZYŃSKI Grzegorz (MKS Wolavia Wołów 2) 28 20 8 63:33 71,43
11 MROCZKOWSKI Michał (KS Ajde Oleśnica 3) 42 30 12 96:58 71,43
12 CIEŚLIK Tobiasz (PKS Tęcza Wrocław) 31 22 9 72:42 70,97
13 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 48 34 14 120:62 70,83
14 MRÓZ Tomasz (UKSTS Kiełczów 2) 36 25 11 87:52 69,44
15 ROGAN Antonina (KU AZS UE Wrocław 5) 32 22 10 73:50 68,75
16 KULFERST Przemysław (WKS MOSiR Syców) 48 32 16 107:81 66,67
17 TOMASZEWSKI Adam (KS Ajde Oleśnica 3) 44 29 15 99:65 65,91
18 WIERZBICKI Michał (KS Ajde Oleśnica 3) 38 25 13 88:62 65,79
19 ODRZYWOLSKI Przemysław (WKN Świt Wrocław 2) 32 20 12 74:53 62,50
20 KAPUSTINA Mariia (KS AZS AWF Wrocław 2) 47 29 18 109:83 61,70
21 NOWICKI Piotr (WKS MOSiR Syców) 31 19 12 68:50 61,29
22 GĄDEK Szymon (KU AZS UE Wrocław 5) 27 16 11 59:51 59,26
23 PIĘKNY Aleksander (KU AZS UE Wrocław 5) 24 14 10 53:37 58,33
24 CHORZĘPA Jan (ULKS ŻOK Żmigród 2) 35 20 15 77:62 57,14
25 WOJTYŁA Maja (MKS Wolavia Wołów 2) 44 24 20 94:78 54,55
26 PIĘKNY Grzegorz (KU AZS UE Wrocław 5) 34 18 16 68:61 52,94
27 URBANIAK Andrzej (UKSTS Kiełczów 2) 37 19 18 69:73 51,35
28 MATUSZAK Przemysław (ULKS ŻOK Żmigród 2) 39 20 19 81:72 51,28
29 BUREK Jerzy (WKS MOSiR Syców) 55 27 28 106:105 49,09
30 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 52 25 27 100:102 48,08
31 HANYŻ Mateusz (WKS MOSiR Syców) 34 16 18 66:67 47,06
32 DRELICHOWSKI Ivan (LKS Odra Głoska 3) 52 24 28 90:113 46,15
33 BĄKOWSKI Sebastian (KU AZS UE Wrocław 5) 22 10 12 40:47 45,45
34 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 53 24 29 93:103 45,28
35 HOŁUBECKI Kamil (KS Ajde Oleśnica 3) 37 16 21 74:75 43,24
36 SAWICKI Adam (KU AZS UE Wrocław 5) 35 15 20 61:87 42,86
37 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 41 17 24 75:86 41,46
38 PALUCH Dominik (KS AZS AWF Wrocław 2) 44 18 26 75:90 40,91
39 KITA Tomasz (UKS Orzeł Prusice 2) 23 9 14 36:49 39,13
40 SHCHEGLOV Sergii (KS AZS AWF Wrocław 2) 37 13 24 56:85 35,14
41 GŁOWACZ Łukasz (ULKS ŻOK Żmigród 2) 32 11 21 48:74 34,38
42 KEMPA Łukasz (PKS Tęcza Wrocław) 40 13 27 53:100 32,50
43 ŻYŻA Natalia (KS AZS AWF Wrocław 2) 30 9 21 48:72 30,00
44 ZWOLSKI Dominik (MKS Wolavia Wołów 2) 23 6 17 28:59 26,09
45 KARYŚ Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 36 9 27 46:87 25,00
46 HRYCAK Zbigniew (UKS Orzeł Prusice 2) 28 7 21 34:70 25,00
47 KUCHARSKI Marcin (UKS Orzeł Prusice 2) 44 9 35 43:112 20,45
48 PIASECKI Radosław (ULKS ŻOK Żmigród 2) 31 6 25 33:81 19,35
49 KULOK Piotr (WKS MOSiR Syców) 35 5 30 33:97 14,29
50 BRONOWICKI Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 22 2 20 21:62 9,09
51 KOMOROWSKI Piotr (UKSTS Kiełczów 2) 28 2 26 11:80 7,14
52 RYBKA Krzysztof (ULKS ŻOK Żmigród 2) 33 2 31 20:96 6,06
53 ZYGMAŃSKI Hubert (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 23 1 22 15:66 4,35
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 BALD Andrzej / MALAK Sylwiusz
(WKN Świt Wrocław 2)
6 6 0 18:5 100,00
2 RYCZAN Tadeusz / SKRZESZEWSKI Adrian
(LKS Odra Głoska 3)
9 8 1 26:8 88,89
3 KOMARNICKI Edward / DUDZIC Dariusz
(UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3)
6 5 1 17:4 83,33
4 CIEŚLIK Tobiasz / SMOLAREK Tomasz
(PKS Tęcza Wrocław)
9 7 2 24:14 77,78
5 HRYCAK Zbigniew / CZUB Zdzisław
(UKS Orzeł Prusice 2)
7 5 2 16:11 71,43
6 MRÓZ Tomasz / KRZAK Konrad
(UKSTS Kiełczów 2)
10 7 3 24:13 70,00
7 MROCZKOWSKI Michał / TOMASZEWSKI Adam
(KS Ajde Oleśnica 3)
12 8 4 29:19 66,67
8 PIESIAK Mateusz / ODRZYWOLSKI Przemysław
(WKN Świt Wrocław 2)
9 6 3 20:14 66,67
9 WIERZBICKI Michał / HOŁUBECKI Kamil
(KS Ajde Oleśnica 3)
11 7 4 26:22 63,64
10 GUT Marek / LIPIEC Grzegorz
(PKS Tęcza Wrocław)
15 9 6 32:24 60,00
11 SAWICKI Adam / BĄKOWSKI Sebastian
(KU AZS UE Wrocław 5)
7 4 3 14:16 57,14
12 KULFERST Przemysław / BUREK Jerzy
(WKS MOSiR Syców)
13 6 7 26:29 46,15
13 ŻYŻA Natalia / KAPUSTINA Mariia
(KS AZS AWF Wrocław 2)
9 4 5 16:21 44,44
14 KULOK Piotr / NOWICKI Piotr
(WKS MOSiR Syców)
7 3 4 13:17 42,86
15 URBANIAK Andrzej / KOMOROWSKI Piotr
(UKSTS Kiełczów 2)
7 3 4 12:16 42,86
16 DOMAGAŁA Tomasz / DRELICHOWSKI Ivan
(LKS Odra Głoska 3)
11 3 8 19:26 27,27
17 KARYŚ Krzysztof / KUCHARSKI Marcin
(UKS Orzeł Prusice 2)
8 2 6 12:19 25,00
18 PALUCH Dominik / SHCHEGLOV Sergii
(KS AZS AWF Wrocław 2)
7 1 6 8:19 14,29
19 PIASECKI Radosław / RYBKA Krzysztof
(ULKS ŻOK Żmigród 2)
6 0 6 4:18 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 SMOLAREK Tomasz (PKS Tęcza Wrocław) 48 41 7 15 11 4 46,5
2 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 52 41 11 14 8 6 45,0
3 LIPIEC Grzegorz (PKS Tęcza Wrocław) 52 38 14 16 10 6 43,0
4 KRZAK Konrad (UKSTS Kiełczów 2) 41 35 6 13 8 5 39,0
5 WOJTYŁA Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 35 34 1 10 8 2 38,0
6 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 48 34 14 14 8 6 38,0
7 KULFERST Przemysław (WKS MOSiR Syców) 48 32 16 14 6 8 35,0
8 BALD Andrzej (WKN Świt Wrocław 2) 41 30 11 12 9 3 34,5
9 MROCZKOWSKI Michał (KS Ajde Oleśnica 3) 42 30 12 14 9 5 34,5
10 TOMASZEWSKI Adam (KS Ajde Oleśnica 3) 44 29 15 14 10 4 34,0
11 CZUB Zdzisław (UKS Orzeł Prusice 2) 40 30 10 12 6 6 33,0
12 PIESIAK Mateusz (WKN Świt Wrocław 2) 37 28 9 12 9 3 32,5
13 KAPUSTINA Mariia (KS AZS AWF Wrocław 2) 47 29 18 15 6 9 32,0
14 BUREK Jerzy (WKS MOSiR Syców) 55 27 28 16 8 8 31,0
15 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 52 25 27 16 11 5 30,5
16 MRÓZ Tomasz (UKSTS Kiełczów 2) 36 25 11 12 8 4 29,0
17 WIERZBICKI Michał (KS Ajde Oleśnica 3) 38 25 13 12 8 4 29,0
18 WOJTYŁA Maja (MKS Wolavia Wołów 2) 44 24 20 14 8 6 28,0
19 CIEŚLIK Tobiasz (PKS Tęcza Wrocław) 31 22 9 11 8 3 26,0
20 DRELICHOWSKI Ivan (LKS Odra Głoska 3) 52 24 28 15 3 12 25,5
21 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 53 24 29 15 3 12 25,5
22 BUCZYŃSKI Grzegorz (MKS Wolavia Wołów 2) 28 20 8 10 8 2 24,0
23 ROGAN Antonina (KU AZS UE Wrocław 5) 32 22 10 9 4 5 24,0
24 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 26 21 5 8 5 3 23,5
25 ODRZYWOLSKI Przemysław (WKN Świt Wrocław 2) 32 20 12 12 7 5 23,5
26 MATUSZAK Przemysław (ULKS ŻOK Żmigród 2) 39 20 19 11 7 4 23,5
27 CHORZĘPA Jan (ULKS ŻOK Żmigród 2) 35 20 15 10 6 4 23,0
28 URBANIAK Andrzej (UKSTS Kiełczów 2) 37 19 18 13 8 5 23,0
29 WALENCKA Anita (MKS Wolavia Wołów 2) 21 20 1 5 4 1 22,0
30 NOWICKI Piotr (WKS MOSiR Syców) 31 19 12 9 5 4 21,5
31 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 41 17 24 13 9 4 21,5
32 MALAK Sylwiusz (WKN Świt Wrocław 2) 17 17 0 6 6 0 20,0
33 PIĘKNY Grzegorz (KU AZS UE Wrocław 5) 34 18 16 9 4 5 20,0
34 HOŁUBECKI Kamil (KS Ajde Oleśnica 3) 37 16 21 12 8 4 20,0
35 PALUCH Dominik (KS AZS AWF Wrocław 2) 44 18 26 14 4 10 20,0
36 GĄDEK Szymon (KU AZS UE Wrocław 5) 27 16 11 6 4 2 18,0
37 HANYŻ Mateusz (WKS MOSiR Syców) 34 16 18 8 4 4 18,0
38 SAWICKI Adam (KU AZS UE Wrocław 5) 35 15 20 13 4 9 17,0
39 PIĘKNY Aleksander (KU AZS UE Wrocław 5) 24 14 10 7 4 3 16,0
40 KEMPA Łukasz (PKS Tęcza Wrocław) 40 13 27 7 4 3 15,0
41 KOMARNICKI Edward (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 19 11 8 8 7 1 14,5
42 SHCHEGLOV Sergii (KS AZS AWF Wrocław 2) 37 13 24 13 3 10 14,5
43 GŁOWACZ Łukasz (ULKS ŻOK Żmigród 2) 32 11 21 10 5 5 13,5
44 BĄKOWSKI Sebastian (KU AZS UE Wrocław 5) 22 10 12 9 5 4 12,5
45 SEGAL Lev (WKN Świt Wrocław 2) 21 10 11 6 4 2 12,0
46 ŻYŻA Natalia (KS AZS AWF Wrocław 2) 30 9 21 10 4 6 11,0
47 KARYŚ Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 36 9 27 14 4 10 11,0
48 MINER Kacper (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 21 9 12 5 2 3 10,0
49 KITA Tomasz (UKS Orzeł Prusice 2) 23 9 14 7 2 5 10,0
50 KUCHARSKI Marcin (UKS Orzeł Prusice 2) 44 9 35 12 2 10 10,0
51 HRYCAK Zbigniew (UKS Orzeł Prusice 2) 28 7 21 10 5 5 9,5
52 HOŁODNIUK Paulina (MKS Wolavia Wołów 2) 10 8 2 3 2 1 9,0
53 LENCKI Bogdan (KS AZS AWF Wrocław 2) 18 8 10 5 2 3 9,0
54 ZWOLSKI Dominik (MKS Wolavia Wołów 2) 23 6 17 10 6 4 9,0
55 CHORZĘPA Paweł (ULKS ŻOK Żmigród 2) 8 7 1 2 2 0 8,0
56 GAWROŃSKI Roman (WKN Świt Wrocław 2) 13 6 7 4 3 1 7,5
57 GUT Marek (PKS Tęcza Wrocław) 19 3 16 15 9 6 7,5
58 PRZYBYLSKI Krzysztof (ULKS ŻOK Żmigród 2) 8 6 2 2 2 0 7,0
59 KULOK Piotr (WKS MOSiR Syców) 35 5 30 13 4 9 7,0
60 PIETRASZKO Jakub (WKN Świt Wrocław 2) 10 6 4 2 1 1 6,5
61 PIASECKI Radosław (ULKS ŻOK Żmigród 2) 31 6 25 10 1 9 6,5
62 KLUBEK Marek (WKN Świt Wrocław 2) 8 4 4 3 2 1 5,0
63 DOLATA Paweł (KS AZS AWF Wrocław 2) 9 4 5 3 2 1 5,0
64 ROGACKA Wiktoria (KU AZS UE Wrocław 5) 13 4 9 2 0 2 4,0
65 URBAŃSKI Tomasz (KS AZS AWF Wrocław 2) 3 3 0 1 1 0 3,5
66 GRIEGIER Szymon (WKS MOSiR Syców) 4 3 1 1 1 0 3,5
67 SZCZEPANEK Paulina (KS Ajde Oleśnica 3) 6 3 3 2 1 1 3,5
68 DUDEK Rafał (WKN Świt Wrocław 2) 13 3 10 3 1 2 3,5
69 ZAJĄC Franciszek (KU AZS UE Wrocław 5) 16 3 13 6 1 5 3,5
70 KOMOROWSKI Piotr (UKSTS Kiełczów 2) 28 2 26 10 3 7 3,5
71 HOŁODNIUK Zofia (MKS Wolavia Wołów 2) 17 3 14 5 0 5 3,0
72 BRONOWICKI Krzysztof (UKS Orzeł Prusice 2) 22 2 20 7 2 5 3,0
73 RYBKA Krzysztof (ULKS ŻOK Żmigród 2) 33 2 31 13 2 11 3,0
74 PAŁASZEWSKI Marek (UKS Orzeł Prusice 2) 2 2 0 1 1 0 2,5
75 PYTKO Bartosz (KS Ajde Oleśnica 3) 2 2 0 1 1 0 2,5
76 MATUSIEWICZ Kamil (UKSTS Kiełczów 2) 2 2 0 1 1 0 2,5
77 MAZUR Paweł (UKSTS Kiełczów 2) 12 2 10 4 1 3 2,5
78 PLUTA Jan (ULKS ŻOK Żmigród 2) 14 2 12 4 1 3 2,5
79 WOJTYŁA Aleksandra (MKS Wolavia Wołów 2) 6 2 4 2 0 2 2,0
80 CYBULKA Marzena (UKSTS Kiełczów 2) 8 2 6 2 0 2 2,0
81 TUŁA Piotr (KS Ajde Oleśnica 3) 4 1 3 2 2 0 2,0
82 ZYGMAŃSKI Hubert (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 23 1 22 7 2 5 2,0
83 KOWALCZYK Magdalena (KS Ajde Oleśnica 3) 3 1 2 1 1 0 1,5
84 GROBELAK Mariusz (UKSTS Kiełczów 2) 7 1 6 2 1 1 1,5
85 BERUS Bartosz (ULKS ŻOK Żmigród 2) 3 1 2 1 0 1 1,0
86 RZEŹNIK Kacper (KS AZS AWF Wrocław 2) 3 1 2 1 0 1 1,0
87 SKRZYPCZAK Borys (KU AZS UE Wrocław 5) 4 1 3 1 0 1 1,0
88 KORBA Paweł (UKSTS Kiełczów 2) 9 1 8 3 0 3 1,0
89 BIERNAT Grzegorz (LKS Odra Głoska 3) 9 0 9 2 2 0 1,0
90 TOMCZAK Jacek (LKS Odra Głoska 3) 6 0 6 2 1 1 0,5
91 VOITSENKO Stanisław (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 3 0 3 2 1 1 0,5
92 BOGUSZ Krzysztof (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 8 0 8 2 0 2 0,0
93 HOŁDA Marian (KS Ajde Oleśnica 3) 1 0 1 0 0 0 0,0
94 KOSTRZEWA Łukasz (KS Ajde Oleśnica 3) 3 0 3 1 0 1 0,0
95 SIERADZKI Sebastian (KS Ajde Oleśnica 3) 7 0 7 1 0 1 0,0
96 WAJDEL Grzegorz (KS Ajde Oleśnica 3) 1 0 1 0 0 0 0,0
97 BOGUSZ Michał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 2 0 2 1 0 1 0,0
98 WESOŁOWSKI Łukasz (KS AZS AWF Wrocław 2) 5 0 5 2 0 2 0,0
99 REDER Maksym (UKS Orzeł Prusice 2) 3 0 3 1 0 1 0,0
100 - - (ULKS ŻOK Żmigród 2) 2 0 2 1 0 1 0,0
101 KIEROŃSKA Ewa (KU AZS UE Wrocław 5) 4 0 4 1 0 1 0,0
102 SIEMIATYCKI Szymon (PKS Tęcza Wrocław) 1 0 1 0 0 0 0,0
103 TOKARSKI Maciej (MKS Wolavia Wołów 2) 1 0 1 1 0 1 0,0
104 KROGULEWSKI Artur (WKS MOSiR Syców) 2 0 2 1 0 1 0,0
105 KLAG Piotr (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 3 0 3 1 0 1 0,0
106 GAJEWSKI Łukasz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 7 0 7 2 0 2 0,0
107 CICHY Kajetan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3) 3 0 3 1 0 1 0,0
108 KANIA Marek (WKS MOSiR Syców) 2 0 2 1 0 1 0,0
109 KUBERSKI Dariusz (WKS MOSiR Syców) 3 0 3 1 0 1 0,0
110 PONOMARCHUK Oleksandr (KU AZS UE Wrocław 5) 0 0 0 1 0 1 0,0