
| Numer zawodnika: | 585 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 34091 |
| Numer licencji okres.: | 6564 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 5. KS Ajde Oleśnica 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | MROCZKOWSKI Michał | Z | RYBKA Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:3, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
MROCZKOWSKI Michał PYTKO Bartosz |
W |
BERUS Bartosz RYBKA Krzysztof |
3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 9 | D | MROCZKOWSKI Michał | Y | BERUS Bartosz | 3:0 (11:5, 11:4, 12:10) |
|
|
| 14 | D | MROCZKOWSKI Michał | X | PIASECKI Radosław | 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 16:00 10. KS Ajde Oleśnica 3 - UKSTS Kiełczów 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | MROCZKOWSKI Michał | Z | MRÓZ Tomasz | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MROCZKOWSKI Michał | Y | MAZUR Paweł | 3:1 (11:8, 11:2, 8:11, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 15. KS Ajde Oleśnica 3 - PKS Tęcza Wrocław 10:5 |
|||||||
| 4 | D | MROCZKOWSKI Michał | Z | CIEŚLIK Tobiasz | 3:0 (11:1, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
1:3 (11:13, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | MROCZKOWSKI Michał | Y | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (8:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 14 | D | MROCZKOWSKI Michał | X | GUT Marek | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 12:00 22. TKS Granit Strzelin 2 - KS Ajde Oleśnica 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | HUMELT Krzysztof | X | MROCZKOWSKI Michał | 3:0 (11:8, 11:8, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
JUREK Szymon SŁOWIK Daniel |
X |
MROCZKOWSKI Michał ZIENIEWICZ Andrzej |
0:3 (12:14, 10:12, 6:11) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | MROCZKOWSKI Michał | 3:1 (5:11, 11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | MROCZKOWSKI Michał | 1:3 (11:6, 4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 25. KS Ajde Oleśnica 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | MROCZKOWSKI Michał | X | SHCHEGLOV Sergii | 3:1 (11:4, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
2:3 (8:11, 11:6, 11:8, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MROCZKOWSKI Michał | W | PALUCH Dominik | 3:1 (11:3, 11:13, 11:5, 11:6) |
|
|
| 13 | B | MROCZKOWSKI Michał | Z | ŻYŻA Natalia | 3:1 (11:6, 9:11, 11:5, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 35. KU AZS UE Wrocław 5 - KS Ajde Oleśnica 3 5:10 |
|||||||
| 3 | C | PIĘKNY Grzegorz | Y | MROCZKOWSKI Michał | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ROGAN Antonina BĄKOWSKI Sebastian |
X |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
1:3 (10:12, 9:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ROGAN Antonina | Y | MROCZKOWSKI Michał | 0:3 (7:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | GĄDEK Szymon | Y | MROCZKOWSKI Michał | 2:3 (8:11, 12:14, 11:8, 11:0, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 41. KS Ajde Oleśnica 3 - WKN Świt Wrocław 2 6:10 |
|||||||
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
ODRZYWOLSKI Przemysław KLUBEK Marek |
3:0 (17:15, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | MROCZKOWSKI Michał | Z | DUDEK Rafał | 3:2 (11:4, 10:12, 11:8, 10:12, 11:9) |
|
|
| 12 | C | MROCZKOWSKI Michał | W | MALAK Sylwiusz | 1:3 (7:11, 6:11, 13:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 48. WKS MOSiR Syców - KS Ajde Oleśnica 3 0:10 |
|||||||
| 3 | C | KULFERST Przemysław | Y | MROCZKOWSKI Michał | 1:3 (9:11, 11:8, 5:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KROGULEWSKI Artur KANIA Marek |
X |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KROGULEWSKI Artur | Y | MROCZKOWSKI Michał | 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 54. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | MROCZKOWSKI Michał | W | KARYŚ Krzysztof | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
3:1 (11:5, 12:14, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MROCZKOWSKI Michał | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | MROCZKOWSKI Michał | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 09:00 60. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | MROCZKOWSKI Michał | W | MRUK Jan | 0:3 (9:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
3:2 (7:11, 11:7, 11:7, 12:14, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MROCZKOWSKI Michał | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:0 (11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
| 11 | A | MROCZKOWSKI Michał | Y | GAJEWSKI Łukasz | 3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 65. MKS Wolavia Wołów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | MROCZKOWSKI Michał | 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLSKI Dominik WOJTYŁA Damian |
X |
MROCZKOWSKI Michał SZCZEPANEK Paulina |
3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ZWOLSKI Dominik | Z | MROCZKOWSKI Michał | 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | WOJTYŁA Maja | Z | MROCZKOWSKI Michał | 2:3 (11:5, 13:11, 6:11, 8:11, 15:17) |
|
|
| 15 | A | WOJTYŁA Damian | Z | MROCZKOWSKI Michał | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 107. WKN Świt Wrocław 2 - KS Ajde Oleśnica 3 6:10 |
|||||||
| 1 | A | BALD Andrzej | W | MROCZKOWSKI Michał | 2:3 (12:10, 11:4, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIESIAK Mateusz ODRZYWOLSKI Przemysław |
W |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
3:1 (11:5, 11:8, 5:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PIESIAK Mateusz | W | MROCZKOWSKI Michał | 1:3 (9:11, 11:9, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SEGAL Lev | W | MROCZKOWSKI Michał | 1:3 (11:9, 5:11, 7:11, 11:13) |
|
|
| 16 | D | PIETRASZKO Jakub | W | MROCZKOWSKI Michał | 0:3 (8:11, 1:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 110. KS Ajde Oleśnica 3 - MKS Wolavia Wołów 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | MROCZKOWSKI Michał | W | BUCZYŃSKI Grzegorz | 2:3 (11:7, 7:11, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
WOJTYŁA Maja TOKARSKI Maciej |
3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | MROCZKOWSKI Michał | Y | WOJTYŁA Maja | 3:2 (11:5, 10:12, 11:5, 8:11, 11:9) |
|
|
| 15 | A | MROCZKOWSKI Michał | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (8:11, 5:11, 2:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 112. UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 2:10 |
|||||||
| 1 | A | MAZUR Paweł | W | MROCZKOWSKI Michał | 1:3 (11:5, 7:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MAZUR Paweł URBANIAK Andrzej |
X |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
1:3 (11:13, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 8 | B | URBANIAK Andrzej | W | MROCZKOWSKI Michał | 2:3 (11:6, 11:7, 9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KOMOROWSKI Piotr | W | MROCZKOWSKI Michał | 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) |
|
|