
| Numer zawodnika: | 523 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 2354 |
| Numer licencji okres.: | 8819 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 11:00 2. UKSTS Kiełczów - KS AZS Wratislavia Wrocław 7:10 |
|||||||
| 3 | C | MRÓZ Tomasz | Y | KOWALSKI Rafał | 0:3 (6:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MRÓZ Tomasz MALINOWSKI Piotr |
X |
MUŁA Mateusz DZIAMIDCHYK Valiantsin |
1:3 (3:11, 12:10, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | MRÓZ Tomasz | Z | ŻMUD Tobiasz | 2:3 (7:11, 11:9, 4:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 12 | C | MRÓZ Tomasz | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 0:3 (7:11, 10:12, 10:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 16:00 10. KS Ajde Oleśnica 3 - UKSTS Kiełczów 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | MROCZKOWSKI Michał | Z | MRÓZ Tomasz | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KOSTRZEWA Łukasz | Z | MRÓZ Tomasz | 0:3 (7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | SIERADZKI Sebastian | Z | MRÓZ Tomasz | 1:3 (10:12, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKSTS Kiełczów 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | MRÓZ Tomasz | 2:3 (11:8, 7:11, 3:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward RAKOCZY Daniel |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
3:1 (11:9, 12:10, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | RAKOCZY Daniel | W | MRÓZ Tomasz | 3:0 (11:5, 12:10, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | W | MRÓZ Tomasz | 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | KOMARNICKI Edward | W | MRÓZ Tomasz | 3:1 (8:11, 11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 22. UKSTS Kiełczów 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | MRÓZ Tomasz | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:0 (11:3, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Maja |
3:0 (11:9, 17:15, 11:6) |
|
|
| 10 | C | MRÓZ Tomasz | Z | WOJTYŁA Aleksandra | 3:0 (11:7, 11:7, 11:5) |
|
|
| 12 | C | MRÓZ Tomasz | W | WOJTYŁA Maja | 3:2 (11:7, 8:11, 11:13, 11:5, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-13 18:00 28. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | MATUSZAK Przemysław | W | MRÓZ Tomasz | 0:3 (7:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PIASECKI Radosław RYBKA Krzysztof |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
0:3 (9:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | RYBKA Krzysztof | W | MRÓZ Tomasz | 0:3 (3:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PIASECKI Radosław | W | MRÓZ Tomasz | 2:3 (3:11, 12:10, 13:11, 7:11, 8:11) |
|
|