
| Numer zawodnika: | 261 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | PKS Tęcza Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36212 |
| Numer licencji okres.: | 8884 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 3. WKN Świt Wrocław 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:1 |
|||||||
| 3 | C | BALD Andrzej | Y | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (7:11, 8:11, 11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PIESIAK Mateusz SEGAL Lev |
X |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PIETRASZKO Jakub | Y | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | PIESIAK Mateusz | Y | LIPIEC Grzegorz | 3:1 (10:12, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. PKS Tęcza Wrocław - WKS MOSiR Syców 10:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | BUREK Jerzy | 3:2 (11:3, 11:6, 10:12, 12:14, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 7 | A | LIPIEC Grzegorz | X | HANYŻ Mateusz | 3:1 (11:3, 8:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | LIPIEC Grzegorz | Y | KULOK Piotr | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 15 | A | LIPIEC Grzegorz | Z | KULFERST Przemysław | 3:1 (11:7, 11:8, 7:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 15. KS Ajde Oleśnica 3 - PKS Tęcza Wrocław 10:5 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Michał | W | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (6:11, 12:10, 11:13, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:1 (10:12, 11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | TOMASZEWSKI Adam | W | LIPIEC Grzegorz | 3:1 (7:11, 11:8, 11:7, 14:12) |
|
|
| 12 | C | HOŁUBECKI Kamil | W | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 12:14) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. PKS Tęcza Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | DUDZIC Dariusz | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
MRUK Jan KLAG Piotr |
3:2 (9:11, 11:3, 8:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 7 | A | LIPIEC Grzegorz | X | KLAG Piotr | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
|
|
| 11 | A | LIPIEC Grzegorz | Y | RAKOCZY Daniel | 2:3 (11:4, 10:12, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 15 | A | LIPIEC Grzegorz | Z | MRUK Jan | 1:3 (11:4, 14:16, 8:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. MKS Wolavia Wołów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Maja | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BUCZYŃSKI Grzegorz ZWOLSKI Dominik |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | W | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) |
|
|
| 12 | C | ZWOLSKI Dominik | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | WALENCKA Anita | W | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:5, 13:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. PKS Tęcza Wrocław - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | LIPIEC Grzegorz | Z | PIASECKI Radosław | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
PIASECKI Radosław RYBKA Krzysztof |
3:0 (11:4, 11:5, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LIPIEC Grzegorz | Y | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 14 | D | LIPIEC Grzegorz | X | PLUTA Jan | 3:1 (9:11, 11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
| 16 | D | LIPIEC Grzegorz | W | MATUSZAK Przemysław | 3:1 (11:1, 11:6, 12:14, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 11:00 39. UKSTS Kiełczów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KRZAK Konrad | W | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (9:11, 11:5, 11:9, 5:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | URBANIAK Andrzej | W | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (6:11, 11:9, 8:11, 13:15) |
|
|
| 12 | C | KOMOROWSKI Piotr | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 16 | D | MRÓZ Tomasz | W | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 45. UKS Orzeł Prusice 2 - PKS Tęcza Wrocław 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KITA Tomasz | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (4:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
HRYCAK Zbigniew KITA Tomasz |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
1:3 (7:11, 8:11, 11:3, 5:11) |
|
|
| 8 | B | KARYŚ Krzysztof | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | HRYCAK Zbigniew | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. PKS Tęcza Wrocław - LKS Odra Głoska 3 10:5 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:2 (11:1, 9:11, 11:9, 5:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | LIPIEC Grzegorz | X | RYCZAN Tadeusz | 3:0 (12:10, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | LIPIEC Grzegorz | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 15 | A | LIPIEC Grzegorz | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 55. PKS Tęcza Wrocław - KS AZS AWF Wrocław 2 10:0 |
|||||||
| 4 | D | LIPIEC Grzegorz | Z | PALUCH Dominik | 3:1 (8:11, 12:10, 11:9, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
X |
WESOŁOWSKI Łukasz ŻYŻA Natalia |
3:0 (11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | LIPIEC Grzegorz | Y | ŻYŻA Natalia | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:2) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 62. PKS Tęcza Wrocław - KU AZS UE Wrocław 5 10:0 |
|||||||
| 4 | D | LIPIEC Grzegorz | Z | PIĘKNY Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
PIĘKNY Grzegorz ZAJĄC Franciszek |
3:1 (11:9, 12:10, 10:12, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LIPIEC Grzegorz | Y | SAWICKI Adam | 3:0 (11:9, 11:7, 11:4) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 113. PKS Tęcza Wrocław - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 2 | B | LIPIEC Grzegorz | X | KARYŚ Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
3:0 (11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
| 8 | B | LIPIEC Grzegorz | W | CZUB Zdzisław | 3:2 (11:7, 11:9, 8:11, 11:13, 11:9) |
|
|
| 13 | B | LIPIEC Grzegorz | Z | HRYCAK Zbigniew | 3:0 (11:7, 12:10, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 117. ULKS ŻOK Żmigród 2 - PKS Tęcza Wrocław 1:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Jan | Z | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (11:13, 11:4, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
RYBKA Krzysztof PLUTA Jan |
W |
LIPIEC Grzegorz SMOLAREK Tomasz |
0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | RYBKA Krzysztof | Z | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (6:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 15:00 121. KS AZS AWF Wrocław 2 - PKS Tęcza Wrocław 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KAPUSTINA Mariia | W | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (10:12, 11:7, 9:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:2 (12:10, 4:11, 11:7, 7:11, 12:10) |
|
|
| 8 | B | PALUCH Dominik | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (8:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SHCHEGLOV Sergii | W | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (11:5, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | ŻYŻA Natalia | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (2:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 125. WKS MOSiR Syców - PKS Tęcza Wrocław 6:10 |
|||||||
| 1 | A | KULFERST Przemysław | W | LIPIEC Grzegorz | 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
X |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:2 (11:8, 8:11, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | BUREK Jerzy | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | NOWICKI Piotr | W | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (8:11, 7:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 16 | D | KULOK Piotr | W | LIPIEC Grzegorz | 2:3 (11:8, 8:11, 11:7, 6:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 129. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - PKS Tęcza Wrocław 2:10 |
|||||||
| 4 | D | BOGUSZ Michał | Z | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (12:10, 4:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BOGUSZ Krzysztof BOGUSZ Michał |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
0:3 (4:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 10 | C | MRUK Jan | Z | LIPIEC Grzegorz | 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|