
| Numer zawodnika: | 743 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 22918 |
| Numer licencji okres.: | 10368 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 ⇨ 2025-10-13 17:00 12. Dabro-Bau Opoczka - LZS Płomień Makowice 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | PAWŁOWSKI Mateusz | Z | FURMAN Radosław | 2:3 (11:1, 8:11, 10:12, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
X |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | WIERZBICKI Sławomir | Z | FURMAN Radosław | 3:1 (11:4, 11:7, 11:13, 11:9) |
|
|
| 13 | B | DZIOBEK Michał | Z | FURMAN Radosław | 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | FURMAN Radosław | 2:3 (11:7, 6:11, 11:6, 13:15, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 17. LZS Płomień Makowice 3 - UKS Ludwikowice 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | FURMAN Radosław | W | ŁABA Kazimierz | 2:3 (6:11, 12:10, 9:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
X |
BRODACKI Łukasz GŁOWACKI Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | FURMAN Radosław | X | BRODACKI Łukasz | 3:1 (11:9, 13:11, 11:13, 11:7) |
|
|
| 11 | A | FURMAN Radosław | Y | CZARNECKI Leszek | 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 15 | A | FURMAN Radosław | Z | GŁOWACKI Krzysztof | 1:3 (13:11, 5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 15:00 ⇨ 2025-11-15 13:00 22. DKTS Topspin Dzierżoniów - LZS Płomień Makowice 3 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | FURMAN Radosław | 1:3 (12:10, 4:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
FURMAN Radosław STAWOWCZYK Adam |
1:3 (5:11, 12:10, 7:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | FURMAN Radosław | 1:3 (11:7, 4:11, 13:15, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ŁYŻWA Szymon | W | FURMAN Radosław | 2:3 (11:5, 4:11, 11:5, 7:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | ZAWADA Radosław | W | FURMAN Radosław | 3:2 (11:6, 6:11, 11:4, 11:13, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 27. LZS Płomień Makowice 3 - ZTS Ząbkowice Śląskie 2:10 |
|||||||
| 1 | A | FURMAN Radosław | W | POLAK Tomasz | 3:2 (5:11, 11:9, 11:7, 5:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
FURMAN Radosław STAWOWCZYK Adam |
W |
POLAK Tomasz CAL Radosław |
0:3 (10:12, 10:12, 11:13) |
|
|
| 7 | A | FURMAN Radosław | X | CAL Radosław | 0:3 (11:13, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | FURMAN Radosław | Y | KUPCZAK Jacek | 1:3 (11:13, 14:12, 10:12, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 ⇨ 2025-12-16 18:30 42. UKS Ludwikowice 3 - LZS Płomień Makowice 3 4:10 |
|||||||
| 4 | D | TYRKA Andrzej | Z | FURMAN Radosław | 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | MIŚKIEWICZ Krzysztof | Z | FURMAN Radosław | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KACZUGA Tomasz | Z | FURMAN Radosław | 2:3 (6:11, 11:3, 12:10, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 47. LZS Płomień Makowice 3 - UKS Impuls Kłodzko 10:1 |
|||||||
| 1 | A | FURMAN Radosław | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 1:3 (9:11, 9:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
FURMAN Radosław STAWOWCZYK Adam |
W |
KWIATKOWSKI Wojciech BEDNAREK Krzysztof |
3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | FURMAN Radosław | X | BEDNAREK Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 11 | A | FURMAN Radosław | Y | BOGUNIA Paweł | 3:1 (11:9, 6:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 51. LZS Płomień Makowice 3 - BSTS Bystrzyca Kłodzka 3:10 |
|||||||
| 1 | A | FURMAN Radosław | W | KRUPA Albert | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
W |
MAKOWSKI Tomasz PUSZ Mariusz |
2:3 (6:11, 4:11, 12:10, 11:7, 9:11) |
|
|
| 7 | A | FURMAN Radosław | X | MAKOWSKI Tomasz | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | FURMAN Radosław | Y | MEISSNER Karol | 3:2 (7:11, 11:3, 1:11, 12:10, 17:15) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 57. LZS Płomień Makowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:5 |
|||||||
| 1 | A | FURMAN Radosław | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:2 (11:4, 8:11, 11:6, 7:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
W |
WIERZBICKI Sławomir KUCEK Adrian |
3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | FURMAN Radosław | X | KUCEK Adrian | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | FURMAN Radosław | Y | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (11:9, 4:11, 11:4, 11:7) |
|
|
| 15 | A | FURMAN Radosław | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 67. LZS Płomień Makowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:7 |
|||||||
| 1 | A | FURMAN Radosław | W | KORNECKI Arkadiusz | 2:3 (11:8, 11:6, 10:12, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
W |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
0:3 (4:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 7 | A | FURMAN Radosław | X | ŁYŻWA Szymon | 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | FURMAN Radosław | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
| 15 | A | FURMAN Radosław | Z | ZAWADA Radosław | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 11:30 72. ZTS Ząbkowice Śląskie - LZS Płomień Makowice 3 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KUPCZAK Jacek | Z | FURMAN Radosław | 1:3 (12:10, 13:15, 2:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
CHUCHRA Radosław KWAŚNIK Tomasz |
W |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
1:3 (8:11, 12:10, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | POLAK Tomasz | Z | FURMAN Radosław | 2:3 (5:11, 6:11, 11:9, 11:8, 9:11) |
|
|
| 13 | B | CHUCHRA Radosław | Z | FURMAN Radosław | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|