
| Numer zawodnika: | 2215 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | WZSN Start Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65766 |
| Numer licencji okres.: | 10158 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 10:00 3. WKN Świt Wrocław 4 - WZSN Start Wrocław 10:4 |
|||||||
| 2 | B | GRODZISKI Jakub | X | ZAJĄC Julia | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
X |
SZCZERKOWSKI Andrzej ZAJĄC Julia |
3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KOŚCIUKIEWICZ Michał | X | ZAJĄC Julia | 3:1 (11:7, 6:11, 11:1, 11:7) |
|
|
| 14 | D | MAZUR Tomasz | X | ZAJĄC Julia | 3:1 (7:11, 12:10, 11:6, 11:7) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 13. LZS Trzebnica 2 - WZSN Start Wrocław 10:0 |
|||||||
| 1 | A | ŁAMASZ Tomasz | W | ZAJĄC Julia | 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ANIOŁEK Mirosław KACA Andrzej |
W |
STASZAK Daniel ZAJĄC Julia |
3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-27 18:00 21. WKS MOSiR Syców 2 - WZSN Start Wrocław 0:10 walkower |
|||||||
| 2 | B | BORUSIEWICZ Zbigniew | X | ZAJĄC Julia | 3:0 (12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KĘDZIORA Karol BORUSIEWICZ Zbigniew |
X |
GARSZTKA Weronika ZAJĄC Julia |
3:0 (11:2, 11:4, 11:5) |
|
|
| 7 | A | KULFERST Przemysław | X | ZAJĄC Julia | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. WKS MOSiR Syców 3 - WZSN Start Wrocław 7:10 |
|||||||
| 3 | C | KULAWIK Damian | Y | ZAJĄC Julia | 3:2 (11:4, 8:11, 6:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
X |
ZAJĄC Julia LACHOWSKI Jacek |
0:3 (9:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 9 | D | KANIA Marek | Y | ZAJĄC Julia | 1:3 (11:7, 7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | KONICKI Kacper | Y | ZAJĄC Julia | 3:0 (12:10, 11:4, 11:9) |
|
|
| 17 | B | SALAMON Blanka | Y | ZAJĄC Julia | 0:3 (2:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-14 12:00 45. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - WZSN Start Wrocław 8:10 |
|||||||
| 1 | A | BUCHTA Jakub | W | ZAJĄC Julia | 3:1 (12:10, 17:15, 10:12, 11:8) |
|
|
| 8 | B | ADAMOWSKI Jerzy | W | ZAJĄC Julia | 1:3 (15:17, 8:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 12 | C | GOŁOJUCH Paweł | W | ZAJĄC Julia | 3:2 (11:6, 7:11, 11:7, 6:11, 11:9) |
|
|
| 16 | D | SUCHECKI Robert | W | ZAJĄC Julia | 3:2 (11:6, 8:11, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-17 16:00 50. WZSN Start Wrocław - TKS Granit Strzelin 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | ZAJĄC Julia | W | DĘBOWICZ Hubert | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BERSKA Izabela ZAJĄC Julia |
X |
ROZWADOWSKI Tobiasz OSTROWSKI Andrzej |
1:3 (9:11, 8:11, 11:6, 8:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 57. WZSN Start Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 1:10 |
|||||||
| 6 | B |
TEODORCZUK Mikołaj ZAJĄC Julia |
X |
OLSZEWSKI Dawid KOWALCZYK Piotr |
0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | ZAJĄC Julia | X | BOGUSZ Michał | 1:3 (6:11, 5:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ZAJĄC Julia | Y | KŁUSEK Jacek | 1:3 (5:11, 6:11, 13:11, 12:14) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 84. WZSN Start Wrocław - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ZAJĄC Julia | Z | ADAMOWSKI Jerzy | 3:1 (8:11, 13:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BERSKA Izabela ZAJĄC Julia |
X |
GOŁOJUCH Paweł SUCHECKI Robert |
3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 9 | D | ZAJĄC Julia | Y | PIESZCZYŃSKI Dawid | 3:2 (11:6, 8:11, 11:2, 7:11, 14:12) |
|
|
| 14 | D | ZAJĄC Julia | X | GOŁOJUCH Paweł | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-14 10:00 85. WZSN Start Wrocław - WKS MOSiR Syców 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | ZAJĄC Julia | X | KĘDZIORA Karol | 3:1 (11:5, 4:11, 11:4, 17:15) |
|
|
| 8 | B | ZAJĄC Julia | W | BORUSIEWICZ Zbigniew | 0:3 (5:11, 14:16, 2:11) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:00 88. WZSN Start Wrocław - WKS MOSiR Syców 3 9:9 |
|||||||
| 2 | B | ZAJĄC Julia | X | SALAMON Blanka | 3:0 (11:9, 11:5, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KOPACZYŃSKA Jolanta ZAJĄC Julia |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
1:3 (16:14, 3:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ZAJĄC Julia | W | KULAWIK Filip | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |
|
|
| 13 | B | ZAJĄC Julia | Z | KULAWIK Damian | 1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 17 | B | ZAJĄC Julia | Y | KONICKI Kacper | 2:3 (11:4, 4:11, 11:13, 11:9, 6:11) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-11 12:00 ⇨ 2026-04-22 17:30 91. WZSN Start Wrocław - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | ZAJĄC Julia | X | DROZDOWSKA Zofia | 3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
TEODORCZUK Mikołaj ZAJĄC Julia |
W |
ŁUKOJKO Alicja KWAPISZ Laura |
3:2 (2:11, 11:4, 7:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 8 | B | ZAJĄC Julia | W | SZCZOTKA Kinga | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |
|
|