
| Numer zawodnika: | 1905 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66030 |
| Numer licencji okres.: | 9327 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 10:00 3. WKN Świt Wrocław 4 - WZSN Start Wrocław 10:4 |
|||||||
| 4 | D | MAZUR Tomasz | Z | SZCZERKOWSKI Andrzej | 3:0 (11:4, 11:1, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
X |
SZCZERKOWSKI Andrzej ZAJĄC Julia |
3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | MAZUR Tomasz | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 14 | D | MAZUR Tomasz | X | ZAJĄC Julia | 3:1 (7:11, 12:10, 11:6, 11:7) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 ⇨ 2025-10-13 18:00 24. MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WKN Świt Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁUKOJKO Alicja | Y | MAZUR Tomasz | 0:3 (11:13, 4:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
CIOCHOŃ Alan MAKSYMOWICZ Mieszko |
X |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
0:3 (2:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KWAPISZ Laura | Y | MAZUR Tomasz | 0:3 (3:11, 3:11, 1:11) |
|
|
| 11 | A | MAKSYMOWICZ Mieszko | Y | MAZUR Tomasz | 0:3 (1:11, 4:11, 1:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - WKN Świt Wrocław 4 0:10 |
|||||||
| 4 | D | BUCHTA Jakub | Z | MAZUR Tomasz | 0:3 (8:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
BUCHTA Jakub PIESZCZYŃSKI Dawid |
X |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
0:3 (3:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | PIESZCZYŃSKI Dawid | Z | MAZUR Tomasz | 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 36. WKN Świt Wrocław 4 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 8:10 |
|||||||
| 4 | D | MAZUR Tomasz | Z | OLSZEWSKI Dawid | 3:0 (14:12, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
X |
OLSZEWSKI Dawid SHEHDA Ivan |
3:1 (14:12, 11:7, 6:11, 14:12) |
|
|
| 9 | D | MAZUR Tomasz | Y | SHEHDA Ivan | 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | MAZUR Tomasz | X | KŁUSEK Jacek | 3:0 (11:7, 11:1, 11:6) |
|
|
| 16 | D | MAZUR Tomasz | W | KOWALCZYK Piotr | 2:3 (4:11, 11:7, 5:11, 12:10, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 47. WKN Świt Wrocław 4 - WKS MOSiR Syców 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | MAZUR Tomasz | X | KUBERSKI Dariusz | 3:2 (11:8, 11:7, 5:11, 11:13, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
X |
BORUSIEWICZ Zbigniew KUBERSKI Dariusz |
2:3 (11:8, 11:6, 7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | MAZUR Tomasz | W | BORUSIEWICZ Zbigniew | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 13 | B | MAZUR Tomasz | Z | PIETRUS Adrian | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 52. WKS MOSiR Syców 3 - WKN Świt Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KONICKI Kacper | Y | MAZUR Tomasz | 3:2 (11:5, 11:6, 9:11, 7:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
0:3 (9:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | KULAWIK Filip | Y | MAZUR Tomasz | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KULAWIK Damian | Y | MAZUR Tomasz | 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. WKN Świt Wrocław 4 - TKS Granit Strzelin 3 7:10 |
|||||||
| 3 | C | MAZUR Tomasz | Y | OSTROWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
W |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
0:3 (9:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | MAZUR Tomasz | Z | DĘBOWICZ Hubert | 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | MAZUR Tomasz | W | OSTROWSKI Andrzej | 2:3 (5:11, 11:7, 8:11, 12:10, 9:11) |
|
|