
| Numer zawodnika: | 437 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 57212 |
| Numer licencji okres.: | 6576 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 09:30 6. FRAF Kobierzyce - KS Ajde Oleśnica 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | OPLACHKO Oleksandr | W | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (8:11, 11:7, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 8 | B | BOMBA Jakub | W | WIERZBICKI Michał | 2:3 (11:9, 9:11, 12:14, 11:6, 7:11) |
|
|
| 12 | C | LUBIANIEC Artur | W | WIERZBICKI Michał | 1:3 (4:11, 16:14, 6:11, 12:14) |
|
|
| 16 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | W | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 15. KS Ajde Oleśnica 3 - PKS Tęcza Wrocław 10:5 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Michał | W | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (6:11, 12:10, 11:13, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:1 (10:12, 11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Michał | X | KEMPA Łukasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Michał | Y | SMOLAREK Tomasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | WIERZBICKI Michał | Z | CIEŚLIK Tobiasz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | W | WIERZBICKI Michał | 3:2 (4:11, 15:13, 9:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 8:11, 11:9, 11:7, 7:11) |
|
|
| 8 | B | DRELICHOWSKI Ivan | W | WIERZBICKI Michał | 2:3 (7:11, 11:8, 11:5, 6:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | WIERZBICKI Michał | 0:3 (4:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 16 | D | DOMAGAŁA Tomasz | W | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 25. KS Ajde Oleśnica 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Michał | W | PALUCH Dominik | 3:2 (13:11, 5:11, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
1:3 (8:11, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Michał | X | SHCHEGLOV Sergii | 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Michał | Y | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (9:11, 8:11, 11:7, 11:9, 9:11) |
|
|
| 15 | A | WIERZBICKI Michał | Z | ŻYŻA Natalia | 3:2 (11:1, 5:11, 12:10, 10:12, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 35. KU AZS Wrocław 5 - KS Ajde Oleśnica 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | GĄDEK Szymon | W | WIERZBICKI Michał | 3:2 (7:11, 11:8, 11:8, 7:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GĄDEK Szymon PIĘKNY Grzegorz |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 13:11, 11:8, 11:13, 5:11) |
|
|
| 8 | B | BĄKOWSKI Sebastian | W | WIERZBICKI Michał | 2:3 (9:11, 11:9, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PIĘKNY Grzegorz | W | WIERZBICKI Michał | 3:1 (11:0, 3:11, 11:6, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 41. KS Ajde Oleśnica 3 - WKN Świt Wrocław 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Michał | W | MALAK Sylwiusz | 0:3 (3:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
BALD Andrzej MALAK Sylwiusz |
1:3 (14:12, 10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Michał | X | BALD Andrzej | 2:3 (9:11, 11:4, 11:6, 5:11, 12:14) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Michał | Y | ODRZYWOLSKI Przemysław | 3:1 (11:2, 6:11, 13:11, 11:6) |
|
|
| 15 | A | WIERZBICKI Michał | Z | KLUBEK Marek | 3:2 (11:7, 3:11, 6:11, 11:7, 13:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 48. WKS MOSiR Syców - KS Ajde Oleśnica 3 0:10 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | WIERZBICKI Michał | 0:3 (5:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (11:8, 9:11, 9:11, 11:6, 12:14) |
|
|
| 8 | B | KANIA Marek | W | WIERZBICKI Michał | 0:3 (3:11, 3:11, 2:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 54. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:3 |
|||||||
| 2 | B | WIERZBICKI Michał | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:4, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał TUŁA Piotr |
W |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Michał | W | KARYŚ Krzysztof | 3:1 (11:8, 10:12, 11:2, 11:7) |
|
|
| 13 | B | WIERZBICKI Michał | Z | CZUB Zdzisław | 3:2 (11:7, 11:8, 6:11, 3:11, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 09:00 60. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
| 2 | B | WIERZBICKI Michał | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:1 (12:14, 11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
DUDZIC Dariusz GAJEWSKI Łukasz |
3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Michał | W | MRUK Jan | 1:3 (16:14, 7:11, 9:11, 8:11) |
|
|