
| Numer zawodnika: | 2205 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | FRAF Kobierzyce |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69076 |
| Numer licencji okres.: | 10342 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 09:30 6. FRAF Kobierzyce - KS Ajde Oleśnica 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | SZCZEPANIAK Adrian | 0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (8:11, 11:7, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:1 (11:6, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | X | ZIENIEWICZ Andrzej | 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
| 16 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | W | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. WKN Świt Wrocław - FRAF Kobierzyce 10:7 |
|||||||
| 4 | D | WALIGÓRA Daniel | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
3:1 (10:12, 11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 10 | C | PIETRASZKO Jakub | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:2 (11:5, 11:8, 4:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 13 | B | PONOMARCHUK Ivan | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:3, 11:8) |
|
|
| 15 | A | PĘKALA Krzysztof | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 1:3 (8:11, 11:3, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. FRAF Kobierzyce - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (8:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | JUREK Szymon | 1:3 (11:7, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | X | STANEK Mateusz | 3:0 (11:9, 11:3, 11:4) |
|
|
| 16 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | W | HUMELT Krzysztof | 1:3 (7:11, 9:11, 12:10, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 ⇨ 2025-11-20 19:30 26. FRAF Kobierzyce - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | KUROWSKI Wojciech | 2:3 (4:11, 7:11, 11:8, 13:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
2:3 (9:11, 7:11, 11:6, 11:8, 5:11) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:2, 11:7, 11:5) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-25 18:00 31. LZS Orion Branda Szewce 3 - FRAF Kobierzyce 2:10 |
|||||||
| 4 | D | ZARAZA Krzysztof | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. FRAF Kobierzyce - Sady Wierzchowice 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (6:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
0:3 (9:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | WOŁK Sławomir | 1:3 (10:12, 13:15, 12:10, 8:11) |
|
|
| 14 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | X | SOBKOWIAK Tomasz | 2:3 (8:11, 11:8, 10:12, 11:6, 7:11) |
|
|
| 16 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | W | JAWORSKI Arkadiusz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 53. FRAF Kobierzyce - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | KOT Zbigniew | 3:1 (11:6, 10:12, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SZARZYŃSKI Eugeniusz SZARZYŃSKI Tomasz |
3:1 (8:11, 11:8, 12:10, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | SZARZYŃSKI Tomasz | 3:1 (8:11, 11:3, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | X | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 47. MGLKS Odra Oława - FRAF Kobierzyce 9:9 |
|||||||
| 1 | A | TWORKOWSKI Piotr | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 2:3 (11:6, 7:11, 3:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BOR Krzysztof TWORKOWSKI Piotr |
W |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 14:12, 10:12) |
|
|
| 8 | B | PRUSAK Radosław | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | BURGER Dariusz | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:0 (12:10, 11:7, 11:7) |
|
|
| 16 | D | BOR Krzysztof | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:1 (11:9, 11:9, 5:11, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 ⇨ 2026-01-07 19:30 60. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - FRAF Kobierzyce 9:9 |
|||||||
| 1 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
W |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
3:0 (11:4, 12:10, 11:4) |
|
|
| 8 | B | NOWAK Andrzej | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:2 (3:11, 11:6, 11:5, 9:11, 11:4) |
|
|
| 12 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 12:10) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 0:3 (5:11, 4:11, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 ⇨ 2026-01-15 19:30 66. FRAF Kobierzyce - LKS Orzeł Lizawice 3 10:0 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | KRZEMIŃSKI Janusz | 3:0 (11:5, 11:2, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
X |
REKIEĆ Łukasz KUĆ Adam |
3:2 (11:7, 7:11, 8:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | LISTWAN Mirosław | 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 113. FRAF Kobierzyce - MGLKS Odra Oława 3:10 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | KARWATKA Sławomir | 2:3 (6:11, 7:11, 12:10, 13:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
X |
BURGER Dariusz KARWATKA Sławomir |
1:3 (11:9, 7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | BOR Krzysztof | 1:3 (11:9, 7:11, 16:18, 5:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 ⇨ 2026-03-07 10:00 117. ULKS Ciechów 2 - FRAF Kobierzyce 8:10 |
|||||||
| 4 | D | KUROWSKI Wojciech | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:1 (6:11, 11:4, 11:7, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
W |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ANTOSIK Ireneusz | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 0:3 (2:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | MĘKARSKI Bartosz | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 1:3 (10:12, 11:9, 6:11, 3:11) |
|
|
| 15 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 121. LKS Orzeł Lizawice 3 - FRAF Kobierzyce 3:10 |
|||||||
| 4 | D | LISTWAN Mirosław | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 0:3 (5:11, 10:12, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
W |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
3:0 (11:3, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | TYC Grzegorz | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 13 | B | MAŁEK Paweł | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 12:00 125. Sady Wierzchowice - FRAF Kobierzyce 3:10 |
|||||||
| 4 | D | PERNAK Dawid | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 2:3 (8:11, 11:9, 8:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBKOWIAK Tomasz JAWORSKI Arkadiusz |
X |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
2:3 (11:8, 11:9, 6:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KOŁODZIEJ Józef | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 2:3 (7:11, 11:8, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 13 | B | JASIĘGA Zdzisław | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 129. FRAF Kobierzyce - LZS Orion Branda Szewce 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | ZARAZA Krzysztof | 2:3 (11:6, 11:9, 4:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 14 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | X | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (4:11, 11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
| 16 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:2 (11:7, 13:11, 4:11, 6:11, 11:6) |
|
|