
| Numer zawodnika: | 2472 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 72797 |
| Numer licencji okres.: | 11747 |
| Data wydania: | 24.10.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 23. LKS Orzeł Lizawice 3 - WKN Świt Wrocław 0:10 |
|||||||
| 1 | A | MAŁEK Paweł | W | WALIGÓRA Daniel | 0:3 (7:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
KRZEMIŃSKI Janusz MAŁEK Paweł |
W |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
1:3 (11:13, 3:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 7 | A | MAŁEK Paweł | X | KOWALSKI Adam | 0:3 (7:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 34. LKS Orzeł Lizawice 3 - TKS Granit Strzelin 2 0:10 |
|||||||
| 1 | A | MAŁEK Paweł | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (4:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | MAŁEK Paweł | X | JUREK Szymon | 1:3 (5:11, 6:11, 11:9, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 19:00 ⇨ 2026-01-07 19:00 45. LKS Orzeł Lizawice 3 - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 11 | A | MAŁEK Paweł | Y | FLIS Antoni | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 56. LKS Orzeł Lizawice 3 - ULKS Ciechów 2 10:7 |
|||||||
| 2 | B | MAŁEK Paweł | X | ANTOSIK Ireneusz | 3:1 (6:11, 11:5, 13:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | MAŁEK Paweł | W | KUROWSKI Wojciech | 0:3 (3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | MAŁEK Paweł | Z | MĘKARSKI Bartosz | 1:3 (3:11, 11:8, 8:11, 3:11) |
|
|
| 17 | B | MAŁEK Paweł | Y | ŁACH Artur | 3:2 (3:11, 11:6, 11:8, 9:11, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 121. LKS Orzeł Lizawice 3 - FRAF Kobierzyce 3:10 |
|||||||
| 13 | B | MAŁEK Paweł | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 12:00 126. LKS Orzeł Lizawice 3 - KS Ajde Oleśnica 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | MAŁEK Paweł | Y | SIERADZKI Sebastian | 1:3 (10:12, 11:8, 7:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
LISTWAN Mirosław MAŁEK Paweł |
X |
SIERADZKI Sebastian SOKOŁOWSKI Ryszard |
3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | MAŁEK Paweł | Z | URBANOWICZ Paweł | 0:3 (8:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | MAŁEK Paweł | W | RUSEK Grzegorz | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 12:00 113. KS Ajde Oleśnica - LKS Orzeł Lizawice 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | JANKOWSKI Mariusz | X | MAŁEK Paweł | 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
X |
KRZEMIŃSKI Janusz MAŁEK Paweł |
3:0 (11:7, 11:4, 11:4) |
|
|
| 7 | A | PUSTÓŁ Piotr | X | MAŁEK Paweł | 3:0 (11:2, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | LASKOWSKI Piotr | X | MAŁEK Paweł | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 460 | ANTOSIK Ireneusz | 1964 |
| 137 | FLIS Antoni | 2012 |
| 582 | JANKOWSKI Mariusz | 1980 |
| 97 | JUREK Szymon | 2006 |
| 2205 | KORCZYŃSKI Wojciech | 1982 |
| 2309 | KOWALSKI Adam | 1983 |
| 2475 | KUROWSKI Wojciech | 1984 |
| 584 | LASKOWSKI Piotr | 1983 |
| 1386 | ŁACH Artur | 1970 |
| 471 | MĘKARSKI Bartosz | 2001 |
| 1158 | PUSTÓŁ Piotr | 1972 |
| 587 | RUSEK Grzegorz | 1982 |
| 588 | SIERADZKI Sebastian | 1976 |
| 2398 | SŁOWIK Daniel | 1996 |
| 594 | URBANOWICZ Paweł | 1982 |
| 2332 | WALIGÓRA Daniel | 1989 |