
| Numer zawodnika: | 137 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 55375 |
| Numer licencji okres.: | 1629 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 10:00 5. KU AZS UE Wrocław IV - ULKS Ciechów III 8:10 |
|||||||
| 3 | C | FLIS Antoni | Y | MĘKARSKI Bartosz | 1:3 (3:11, 12:10, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni HEINKE Tymoteusz |
W |
MĘKARSKI Bartosz PYTKOWSKI Paweł |
0:3 (4:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | FLIS Antoni | Z | HAŁAJ Oliwia | 3:2 (11:6, 10:12, 8:11, 11:5, 11:7) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 10:00 28. KU AZS UE Wrocław III - PKS Tęcza Wrocław 2:10 |
|||||||
| 4 | D | FLIS Antoni | Z | CIEŚLIK Tobiasz | 0:3 (0:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
FLIS Antoni HEINKE Tymoteusz |
X |
CIEŚLIK Tobiasz KAWECKI Przemysław |
1:3 (11:7, 1:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | FLIS Antoni | Y | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-03 18:30 41. KS AZS AWF Wrocław - KU AZS UE Wrocław IV 10:5 |
|||||||
| 2 | B | LENCKI Bogdan | X | FLIS Antoni | 3:1 (11:5, 12:10, 12:14, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BAJOR Patryk ANTMAN Grzegorz |
X |
FLIS Antoni GĄDEK Szymon |
3:0 (11:7, 11:3, 11:6) |
|
|
| 7 | A | BAJOR Patryk | X | FLIS Antoni | 3:0 (11:1, 11:4, 11:2) |
|
|
| 14 | D | ANTMAN Grzegorz | X | FLIS Antoni | 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-11 10:00 ⇨ 2021-12-16 17:00 38. KU AZS UE Wrocław III - WKS MOSiR Syców 9:9 |
|||||||
| 2 | B | FLIS Antoni | X | KULOK Piotr | 0:3 (2:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni BAJAKA Wiktoria |
W |
NOWICKI Piotr KOKOTT Józef |
0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | FLIS Antoni | W | WRÓBEL Karol | 1:3 (13:11, 4:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | FLIS Antoni | Z | KOKOTT Józef | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | FLIS Antoni | Y | NOWICKI Piotr | 0:3 (7:11, 4:11, 2:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2022-01-22 10:00 64. UKS Lider Milicz II - KU AZS UE Wrocław IV 2:10 |
|||||||
| 3 | C | ŻMIJEWSKI Cezary | Y | FLIS Antoni | 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ŁOCHOWSKA Otylia ŻMIJEWSKI Cezary |
X |
FLIS Antoni POLAK Tomasz |
2:3 (5:11, 12:14, 12:10, 11:6, 8:11) |
|
|
| 9 | D | MISIAK Krystian | Y | FLIS Antoni | 3:2 (12:10, 12:10, 7:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŁOCHOWSKA Otylia | Y | FLIS Antoni | 2:3 (8:11, 11:9, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-02-19 10:00 69. ULKS Ciechów III - KU AZS UE Wrocław IV 10:5 |
|||||||
| 4 | D | MĘKARSKI Bartosz | Z | FLIS Antoni | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ANTOSIK Ireneusz KRZYMIŃSKI Wiesław |
W |
BARTOSZKO Natalia FLIS Antoni |
3:2 (6:11, 11:3, 10:12, 11:6, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KRZYMIŃSKI Wiesław | Z | FLIS Antoni | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 13 | B | ANTOSIK Ireneusz | Z | FLIS Antoni | 3:1 (11:9, 9:11, 11:5, 12:10) |
|
|
| 15 | A | HACZKIEWICZ Łukasz | Z | FLIS Antoni | 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-25 17:30 74. LKS Odra Głoska III - KU AZS UE Wrocław IV 10:2 |
|||||||
| 3 | C | OSTOJA-SOLECKI Jakub | Y | FLIS Antoni | 3:1 (11:6, 10:12, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
OSTOJA-SOLECKI Jakub STANIOWSKI Dawid |
W |
BARTOSZKO Natalia FLIS Antoni |
3:2 (11:4, 8:11, 21:19, 9:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | STANIOWSKI Dawid | Y | FLIS Antoni | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 13:11) |
|
|
| 11 | A | STANIOWSKI Stanisław | Y | FLIS Antoni | 3:0 (11:4, 13:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-05-14 10:00 79. KU AZS UE Wrocław IV - WKN Świt Wrocław II 9:9 |
|||||||
| 3 | C | FLIS Antoni | Y | ZIĘBA Michał | 0:3 (3:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Hanna |
W |
TWOREK Mirosław ZIĘBA Michał |
3:2 (11:7, 11:7, 5:11, 7:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | FLIS Antoni | Z | TWOREK Mirosław | 2:3 (11:8, 6:11, 11:9, 9:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | FLIS Antoni | W | DOBRZAŃSKI Jakub | 2:3 (10:12, 12:10, 6:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 18 | C | FLIS Antoni | X | WIERZBICKI Michał | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|