
| Numer zawodnika: | 1882 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 30246 |
| Numer licencji okres.: | 1075 |
| Data wydania: | 12.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 17:00 1. LOTTO AZS UZ Zielona Góra - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5:5 |
|||||||
| 3 | 1 | B | BABIAK Oliwier | Y | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 3:0 (11:5, 11:5, 13:11) |
|
| 6 | 2 | C |
ŻELENGOWSKI Radosław BABIAK Oliwier |
W |
KASENBERG Magdalena ŚLIWIŃSKI Przemysław |
2:3 (11:13, 5:11, 11:8, 11:9, 11:13) |
|
| 7 | 1 | A | BOBEK Daniel | Y | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 3:1 (12:10, 11:7, 6:11, 11:6) |
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:30 7. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - UKSTS Kiełczów 0:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | W | MALINOWSKI Piotr | 2:3 (11:5, 5:11, 11:9, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
X |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | X | MATUSIEWICZ Kamil | 2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 18:00 13. LKTS Zenit Międzybórz - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | SKONIECZNY Łukasz | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 1:3 (11:9, 4:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
2:3 (11:4, 13:15, 11:8, 13:15, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KOWALSKI Marcin | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 0:3 (8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Dominik | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 1:3 (13:11, 9:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | JEDYNAK Tomasz | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:30 19. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | W | KUCHARZYSZYN Mariusz | 3:2 (8:11, 7:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
X |
BUCHTA Daniel KRAKOWIECKI Artur |
1:3 (7:11, 11:13, 11:7, 9:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | X | BORKOWSKA Dorota | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | Y | KRAKOWIECKI Artur | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:30 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - KS Ajde Oleśnica 6:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | W | JANKOWSKI Mariusz | 3:1 (12:14, 11:9, 14:12, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
W |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:2 (9:11, 11:8, 10:12, 11:7, 17:15) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | X | SZCZEPANIAK Adrian | 3:2 (11:8, 7:11, 11:8, 12:14, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | Y | PUSTÓŁ Piotr | 3:1 (10:12, 11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | Z | LASKOWSKI Piotr | 2:3 (5:11, 12:14, 11:4, 11:8, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 37. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | CENTNER Mariusz | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 3:2 (7:11, 11:9, 11:5, 7:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
W |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
3:0 (11:9, 15:13, 11:4) |
|
|
| 10 | C | WOŹNY Zbigniew | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 2:3 (9:11, 11:9, 7:11, 11:5, 15:17) |
|
|