
| Numer zawodnika: | 2241 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 15428 |
| Numer licencji okres.: | 10056 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:00 1. LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Orion Branda Szewce 3 2:10 |
|||||||
| 2 | B | KUĆ Adam | X | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
REKIEĆ Łukasz KUĆ Adam |
W |
BIERNACKI Paweł WOŁK Jędrzej |
1:3 (5:11, 11:6, 7:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | KUĆ Adam | W | WOŁK Jędrzej | 0:3 (5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 12. KS Ajde Oleśnica 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 10:3 |
|||||||
| 4 | D | RUSEK Grzegorz | Z | KUĆ Adam | 3:1 (11:13, 11:2, 15:13, 11:9) |
|
|
| 10 | C | HOŁDA Marian | Z | KUĆ Adam | 1:3 (9:11, 9:11, 13:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | PYTKO Bartosz | Z | KUĆ Adam | 3:2 (7:11, 9:11, 11:1, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 18. Sady Wierzchowice - LKS Orzeł Lizawice 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | TREMBECKI Jan | Y | KUĆ Adam | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
X |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | KUĆ Adam | 1:3 (9:11, 11:6, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Sławomir | Y | KUĆ Adam | 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 17 | B | JAWORSKI Arkadiusz | Y | KUĆ Adam | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 30. LKS Orzeł Lizawice 3 - MGLKS Odra Oława 10:2 |
|||||||
| 3 | C | KUĆ Adam | Y | PRZYGODA Michał | 3:0 (11:9, 11:2, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
LEHR Mateusz KUĆ Adam |
W |
PRZYGODA Michał DZIWURA Marcin |
3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KUĆ Adam | Z | DZIWURA Marcin | 3:1 (11:7, 9:11, 11:1, 11:5) |
|
|
| 12 | C | KUĆ Adam | W | BOR Krzysztof | 3:1 (11:6, 11:6, 3:11, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 33. LZS Trzebnica - LKS Orzeł Lizawice 2 10:0 |
|||||||
| 3 | C | BIAŁEK Marek | Y | KUĆ Adam | 3:1 (11:4, 13:15, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
KŁAK Łukasz KUĆ Adam |
3:2 (11:9, 10:12, 11:6, 8:11, 12:10) |
|
|
| 9 | D | CHABIŃSKI Andrzej | Y | KUĆ Adam | 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 42. MKS Rokita Brzeg Dolny - LKS Orzeł Lizawice 3 10:2 |
|||||||
| 3 | C | SMOLAREK Lena | Y | KUĆ Adam | 3:0 (11:9, 14:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
X |
TYC Grzegorz KUĆ Adam |
3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KOT Zbigniew | Y | KUĆ Adam | 1:3 (3:11, 11:6, 6:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KOT Dominik | Y | KUĆ Adam | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 11:30 43. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | SZYNKLER Łukasz | X | KUĆ Adam | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
STRZESAK Mateusz MANOWIEC Mateusz |
X |
KOBEL Marcin KUĆ Adam |
3:0 (11:4, 12:10, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | X | KUĆ Adam | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-17 19:30 54. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - LKS Orzeł Lizawice 3 10:0 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | KUĆ Adam | 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
W |
REKIEĆ Łukasz KUĆ Adam |
3:2 (11:6, 10:12, 4:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 10 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Z | KUĆ Adam | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 ⇨ 2026-01-15 19:30 66. FRAF Kobierzyce - LKS Orzeł Lizawice 3 10:0 |
|||||||
| 2 | B | BOMBA Jakub | X | KUĆ Adam | 3:2 (6:11, 6:11, 11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
X |
REKIEĆ Łukasz KUĆ Adam |
3:2 (11:7, 7:11, 8:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | OPLACHKO Oleksandr | X | KUĆ Adam | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 ⇨ 2026-02-17 18:00 115. LZS Orion Branda Szewce 3 - LKS Orzeł Lizawice 3 10:7 |
|||||||
| 3 | C | DUKOWSKA Karolina | Y | KUĆ Adam | 3:2 (11:4, 12:10, 5:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GAWŁOWSKI Krzysztof ZARAZA Krzysztof |
X |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
2:3 (11:9, 10:12, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | GAWŁOWSKI Krzysztof | Y | KUĆ Adam | 3:1 (11:7, 13:11, 11:13, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ZARAZA Krzysztof | Y | KUĆ Adam | 3:0 (12:10, 11:6, 11:8) |
|
|
| 17 | B | NIEMIEC Aleksandra | Y | KUĆ Adam | 3:2 (11:6, 11:7, 7:11, 6:11, 11:3) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 12:00 120. LKS Orzeł Lizawice 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KUĆ Adam | Y | KOT Zbigniew | 2:3 (11:8, 9:11, 5:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KUĆ Adam | Z | JEŻ Władysław | 3:2 (7:11, 11:3, 11:9, 10:12, 11:7) |
|
|
| 12 | C | KUĆ Adam | W | KWIATKOWSKA Elżbieta | 0:3 (10:12, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 121. LKS Orzeł Lizawice 3 - FRAF Kobierzyce 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KUĆ Adam | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
W |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
3:0 (11:3, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KUĆ Adam | X | BOMBA Jakub | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KUĆ Adam | Y | LUBIANIEC Artur | 3:2 (11:9, 8:11, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-15 18:00 132. MGLKS Odra Oława - LKS Orzeł Lizawice 3 10:4 |
|||||||
| 3 | C | PRUSAK Radosław | Y | KUĆ Adam | 0:3 (8:11, 6:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
ŁASTOWSKI Grzegorz TWORKOWSKI Piotr |
X |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
2:3 (6:11, 11:3, 5:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KARWATKA Sławomir | Y | KUĆ Adam | 3:0 (12:10, 11:1, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BURGER Dariusz | Y | KUĆ Adam | 3:0 (11:1, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 12:00 135. LKS Orzeł Lizawice 3 - Sady Wierzchowice 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KUĆ Adam | X | KOŁODZIEJ Józef | 3:2 (11:8, 7:11, 11:7, 10:12, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
W |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
2:3 (8:11, 9:11, 11:7, 11:3, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KUĆ Adam | W | SOBKOWIAK Tomasz | 2:3 (11:5, 11:5, 4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KUĆ Adam | Z | WOŁK Sławomir | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|