
| Numer zawodnika: | 600 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 31703 |
| Numer licencji okres.: | 5800 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-22 18:00 3. LKTS Zenit Międzybórz - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Dominik | W | CHABIŃSKI Andrzej | 0:3 (3:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GÓRECKI Leszek SKONIECZNY Łukasz |
X |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
0:3 (9:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | SKONIECZNY Łukasz | W | CHABIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 9. LZS Trzebnica - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:5 |
|||||||
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
KUCHARZYSZYN Mariusz KŁUDKOWSKI Bartosz |
2:3 (7:11, 4:11, 11:9, 11:9, 9:11) |
|
|
| 13 | B | CHABIŃSKI Andrzej | Z | PYTKOWSKI Paweł | 3:2 (7:11, 8:11, 11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 13:00 21. LZS Trzebnica - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | CHABIŃSKI Andrzej | X | PUSTÓŁ Piotr | 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:0 (11:7, 11:4, 11:9) |
|
|
| 8 | B | CHABIŃSKI Andrzej | W | JANKOWSKI Mariusz | 2:3 (4:11, 11:9, 10:12, 11:9, 12:14) |
|
|
| 13 | B | CHABIŃSKI Andrzej | Z | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (10:12, 10:12, 11:13) |
|
|
| 17 | B | CHABIŃSKI Andrzej | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 2:3 (12:14, 11:9, 11:8, 11:13, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 27. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LZS Trzebnica 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BORYCKA Dawid | W | CHABIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
SMOLIŃSKI Mateusz MIŚ Robert |
X |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | W | CHABIŃSKI Andrzej | 1:3 (6:11, 11:7, 10:12, 1:11) |
|
|
| 12 | C | CUBER Mariusz | W | CHABIŃSKI Andrzej | 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | CENTNER Mariusz | W | CHABIŃSKI Andrzej | 1:3 (9:11, 11:6, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 33. LZS Trzebnica - LKS Orzeł Lizawice 2 10:0 |
|||||||
| 4 | D | CHABIŃSKI Andrzej | Z | KŁAK Łukasz | 3:1 (11:5, 11:5, 6:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
KŁAK Łukasz KUĆ Adam |
3:2 (11:9, 10:12, 11:6, 8:11, 12:10) |
|
|
| 9 | D | CHABIŃSKI Andrzej | Y | KUĆ Adam | 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 ⇨ 2025-12-11 18:30 45. ULKS ŻOK Żmigród - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 2 | B | PERNAK Marcin | X | CHABIŃSKI Andrzej | 0:3 (10:12, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
X |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
3:2 (4:11, 11:9, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | CHABIŃSKI Andrzej | 3:2 (3:11, 6:11, 11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Paweł | X | CHABIŃSKI Andrzej | 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-02 19:00 ⇨ 2025-12-13 17:00 39. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LZS Trzebnica 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PUŁECKA Gabriela | Z | CHABIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
DZIADOSZ Patryk PIEKAREK Tomasz |
X |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
3:2 (8:11, 11:9, 11:7, 7:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | DZIADOSZ Patryk | Z | CHABIŃSKI Andrzej | 1:3 (13:11, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PROŚNIEWSKI Adam | Z | CHABIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:8, 11:7, 13:11) |
|
|
| 15 | A | PIEKAREK Tomasz | Z | CHABIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 50. LZS Trzebnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 10:8 |
|||||||
| 3 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Y | ŻMUD Tobiasz | 1:3 (9:11, 10:12, 11:8, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
3:1 (8:11, 11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Z | ŚWIDER Paweł | 3:1 (7:11, 11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
| 12 | C | CHABIŃSKI Andrzej | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 0:3 (6:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 18 | C | CHABIŃSKI Andrzej | X | KOWALSKI Rafał | 3:0 (11:8, 12:10, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:30 55. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | W | CHABIŃSKI Andrzej | 3:2 (12:10, 9:11, 11:9, 9:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
STRZESAK Mateusz MANOWIEC Mateusz |
W |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
1:3 (8:11, 11:5, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SZYNKLER Łukasz | W | CHABIŃSKI Andrzej | 2:3 (11:7, 11:13, 5:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 12 | C | STRZESAK Mateusz | W | CHABIŃSKI Andrzej | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 62. LZS Trzebnica - UKSTS Kiełczów 10:8 |
|||||||
| 3 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Y | PRAŻMO Bartosz | 2:3 (9:11, 8:11, 11:5, 11:8, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
MATUSIEWICZ Kamil KRZAK Konrad |
3:1 (11:8, 11:8, 9:11, 11:5) |
|
|
| 10 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Z | KACZMAREK Mariusz | 1:3 (7:11, 11:9, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | CHABIŃSKI Andrzej | W | KRZAK Konrad | 3:2 (11:8, 6:11, 12:14, 11:4, 13:11) |
|
|
| 18 | C | CHABIŃSKI Andrzej | X | MATUSIEWICZ Kamil | 3:2 (3:11, 8:11, 11:4, 11:5, 13:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 97. LZS Trzebnica - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 3 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Y | CENTNER Mariusz | 3:2 (11:9, 9:11, 14:12, 7:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
CUBER Mariusz WOŹNY Zbigniew |
3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 10 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 1:3 (4:11, 9:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 12 | C | CHABIŃSKI Andrzej | W | WOŹNY Zbigniew | 0:3 (1:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 ⇨ 2026-03-07 14:00 94. LZS Trzebnica - LKS Odra Entire M Głoska 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Y | PUŁECKA Gabriela | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Z | PIEKAREK Tomasz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | CHABIŃSKI Andrzej | W | STASZCZYK Jakub | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | CHABIŃSKI Andrzej | X | PROŚNIEWSKI Adam | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:30 99. KS AZS Wratislavia Wrocław - LZS Trzebnica 8:10 |
|||||||
| 2 | B | ŚWIDER Paweł | X | CHABIŃSKI Andrzej | 3:1 (7:11, 11:6, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
MUŁA Mateusz DZIAMIDCHYK Valiantsin |
X |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
2:3 (7:11, 11:13, 11:7, 14:12, 10:12) |
|
|
| 7 | A | DZIAMIDCHYK Valiantsin | X | CHABIŃSKI Andrzej | 3:1 (14:12, 10:12, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ŻMUD Tobiasz | X | CHABIŃSKI Andrzej | 3:2 (5:11, 11:7, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
| 18 | C | MUŁA Mateusz | X | CHABIŃSKI Andrzej | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-14 18:00 122. LZS Trzebnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 7:10 |
|||||||
| 3 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Y | ŻMUD Tobiasz | 0:3 (10:12, 3:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
3:1 (11:7, 8:11, 12:10, 12:10) |
|
|
| 10 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Z | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 1:3 (6:11, 11:8, 4:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | CHABIŃSKI Andrzej | W | ŚWIDER Paweł | 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 6:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 16. | 2026-04-25 12:00 124. LZS Trzebnica - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | CHABIŃSKI Andrzej | X | WOŹNY Zbigniew | 3:1 (7:11, 11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
CUBER Mariusz WOŹNY Zbigniew |
3:0 (11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | CHABIŃSKI Andrzej | W | CENTNER Mariusz | 3:1 (5:11, 11:6, 11:5, 11:8) |
|
|
| 13 | B | CHABIŃSKI Andrzej | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 17. | 2026-05-08 19:00 125. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 3 | C | SZERER Kacper | Y | CHABIŃSKI Andrzej | 3:2 (4:11, 11:9, 13:11, 6:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
PUŁECKA Gabriela DZIADOSZ Patryk |
W |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
2:3 (7:11, 12:10, 5:11, 18:16, 8:11) |
|
|
| 9 | D | SKRZESZEWSKI Adrian | Y | CHABIŃSKI Andrzej | 2:3 (9:11, 6:11, 11:6, 13:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | PUŁECKA Gabriela | Y | CHABIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) |
|
|