
| Numer zawodnika: | 961 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 6748 |
| Numer licencji okres.: | 9935 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 1. ULKS ŻOK Żmigród - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Paweł | Z | PIRÓG Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:6, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
X |
PIRÓG Grzegorz SZYNKLER Łukasz |
3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | CHORZĘPA Paweł | Y | MAGYAR Laszlo | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Paweł | X | MRUK Jan | 3:2 (11:8, 11:9, 8:11, 7:11, 12:10) |
|
|
| 16 | D | CHORZĘPA Paweł | W | SZYNKLER Łukasz | 3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Paweł | Z | DUDZIC Dariusz | 3:2 (8:11, 11:6, 11:7, 14:16, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
W |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | CHORZĘPA Paweł | Y | KOMARNICKI Edward | 3:1 (11:3, 11:7, 11:13, 11:7) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Paweł | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:1 (8:11, 11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 16 | D | CHORZĘPA Paweł | W | MRUK Jan | 3:2 (11:3, 2:11, 11:7, 6:11, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 ⇨ 2025-10-14 17:00 17. ULKS ŻOK Żmigród 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | CHORZĘPA Paweł | W | WOJTYŁA Aleksandra | 3:1 (11:3, 11:3, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
X |
HOŁODNIUK Zofia WOJTYŁA Aleksandra |
3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:4) |
|
|
| 7 | A | CHORZĘPA Paweł | X | ZWOLSKI Dominik | 3:2 (9:11, 9:11, 11:3, 11:3, 11:5) |
|
|
| 11 | A | CHORZĘPA Paweł | Y | HOŁODNIUK Zofia | 3:0 (13:11, 11:7, 11:1) |
|
|
| 15 | A | CHORZĘPA Paweł | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (4:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Orzeł Lizawice 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Paweł | Z | KOBEL Marcin | 3:0 (11:9, 11:5, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
W |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
3:0 (11:4, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | CHORZĘPA Paweł | Y | OZGA Ilona | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Paweł | X | KAZBERUK Elżbieta | 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | CHORZĘPA Paweł | W | KŁAK Łukasz | 3:1 (11:6, 6:11, 11:8, 11:5) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. ULKS ŻOK Żmigród - LKTS Zenit Międzybórz 3:10 |
|||||||
| 2 | B | CHORZĘPA Paweł | X | GÓRECKI Leszek | 3:2 (11:13, 7:11, 11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł GORDZICZ Damian |
X |
GÓRECKI Leszek SKONIECZNY Łukasz |
3:1 (13:11, 11:9, 8:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | CHORZĘPA Paweł | W | JEDYNAK Tomasz | 2:3 (12:10, 10:12, 11:5, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | CHORZĘPA Paweł | Z | SKONIECZNY Łukasz | 2:3 (11:6, 11:6, 11:13, 8:11, 7:11) |
|
|