
| Numer zawodnika: | 897 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59968 |
| Numer licencji okres.: | 8897 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 17:00 16. KTS Wolbromek - KS AZS AWF Wrocław 8:2 |
|||||||
| 1 | 1 | A | WITKOWSKI Jakub | X | LENCKI Bogdan | 3:0 (11:1, 11:4, 11:5) |
|
| 6 | 2 | C |
ŁUCZYK Maciej WITKOWSKI Jakub |
W |
LENCKI Bogdan SHCHEGLOV Sergii |
3:0 (11:1, 11:6, 11:2) |
|
| 9 | 1 | B | ROGÓŻ Grzegorz | X | LENCKI Bogdan | 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) |
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 09:00 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | Y | LENCKI Bogdan | 1:3 (4:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
VOITSENKO Stanisław MINER Kacper |
X |
LENCKI Bogdan RZEŹNIK Kacper |
3:1 (11:6, 11:6, 9:11, 11:3) |
|
|
| 9 | D | RAKOCZY Daniel | Y | LENCKI Bogdan | 3:1 (11:4, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | DUDZIC Dariusz | Y | LENCKI Bogdan | 3:0 (11:8, 14:12, 16:14) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 09:00 115. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 2:10 |
|||||||
| 1 | A | LENCKI Bogdan | W | RAKOCZY Daniel | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
LENCKI Bogdan SHCHEGLOV Sergii |
W |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | LENCKI Bogdan | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:1 (11:8, 11:6, 1:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | LENCKI Bogdan | Y | DUDZIC Dariusz | 2:3 (11:9, 11:7, 5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 120. KS AZS AWF Wrocław 2 - KU AZS UE Wrocław 5 10:7 |
|||||||
| 4 | D | LENCKI Bogdan | Z | SAWICKI Adam | 3:1 (13:11, 6:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
LENCKI Bogdan KAPUSTINA Mariia |
W |
SAWICKI Adam BĄKOWSKI Sebastian |
3:1 (2:11, 11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 9 | D | LENCKI Bogdan | Y | BĄKOWSKI Sebastian | 0:3 (7:11, 10:12, 12:14) |
|
|
| 14 | D | LENCKI Bogdan | X | PIĘKNY Aleksander | 2:3 (9:11, 14:12, 4:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 16 | D | LENCKI Bogdan | W | ZAJĄC Franciszek | 3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 126. KS AZS AWF Wrocław 2 - LKS Odra Głoska 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | LENCKI Bogdan | Z | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (13:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
LENCKI Bogdan SHCHEGLOV Sergii |
X |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (10:12, 11:7, 11:9, 11:3) |
|
|
| 9 | D | LENCKI Bogdan | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 14 | D | LENCKI Bogdan | X | RYCZAN Tadeusz | 3:2 (11:7, 4:11, 11:6, 5:11, 11:8) |
|
|
| 16 | D | LENCKI Bogdan | W | SKRZESZEWSKI Adrian | 2:3 (4:11, 13:11, 12:10, 8:11, 10:12) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 132. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | LENCKI Bogdan | W | KARYŚ Krzysztof | 0:3 (9:11, 10:12, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
LENCKI Bogdan SHCHEGLOV Sergii |
X |
KITA Tomasz KARYŚ Krzysztof |
1:3 (10:12, 13:15, 11:9, 9:11) |
|
|
| 7 | A | LENCKI Bogdan | X | REDER Maksym | 3:0 (11:1, 11:1, 11:1) |
|
|
| 11 | A | LENCKI Bogdan | Y | KITA Tomasz | 1:3 (7:11, 8:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 15 | A | LENCKI Bogdan | Z | KUCHARSKI Marcin | 2:3 (11:13, 11:7, 11:5, 7:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 10:00 135. KS AZS AWF Wrocław 2 - WKS MOSiR Syców 10:8 |
|||||||
| 4 | D | LENCKI Bogdan | Z | NOWICKI Piotr | 3:1 (11:5, 6:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
LENCKI Bogdan SHCHEGLOV Sergii |
X |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
2:3 (11:6, 11:5, 6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | LENCKI Bogdan | Y | KULFERST Przemysław | 3:1 (11:9, 7:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | LENCKI Bogdan | X | KULOK Piotr | 2:3 (6:11, 11:9, 15:13, 9:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | LENCKI Bogdan | W | BUREK Jerzy | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
|
2M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 17:00 ⇨ 2026-05-04 17:00 137. KU AZS UE Wrocław 2 - KS AZS AWF Wrocław 8:2 |
|||||||
| 3 | 1 | B | STACH Wojciech | Y | LENCKI Bogdan | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
| 5 | 1 | A |
KĘDZIERSKI Adam MICHALAK Błażej |
X |
LENCKI Bogdan WESOŁOWSKI Łukasz |
3:0 (11:3, 11:4, 13:11) |
|
| 7 | 1 | A | KĘDZIERSKI Adam | Y | LENCKI Bogdan | 3:0 (11:3, 11:3, 11:1) |
|