
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 (1) | 83:27 | 56 | 268:125 |
| 2 | KTS Wolbromek | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 79:31 | 48 | 265:150 |
| 3 | KU AZS UE Wrocław | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 78:32 | 46 | 263:145 |
| 4 | ZKS Zielona Góra 3 | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 70:40 | 30 | 243:173 |
| 5 | LOTTO AZS UZ Zielona Góra | 11 | 12 | 4 (1) | 4 | 3 | 65:45 | 20 | 234:172 |
| 6* | LKS Odra Röben Głoska | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 53:57 | -4 | 207:220 |
| 7* | Kłodawka Gorzów Wlkp. | 11 | 11 | 4 (1) | 3 | 4 | 56:54 | 2 | 208:203 |
| 8 | KS AZS AWF Wrocław | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 (1) | 40:70 | -30 | 161:239 |
| 9* | LZS SKS Raszówka | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 21:89 | -68 | 120:290 |
| 10* | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 33:77 | -44 | 155:265 |
| 11 | KU AZS UE Wrocław 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13:97 | -84 | 98:305 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 (2026-01-24) | ||||
| 2026-01-18 17:00 | 61 | Kłodawka Gorzów Wlkp. - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 5:5 🏓 👤 | ✔ |
| 2026-01-24 12:00 | 62 | STS Wulmar Słubice - LKS Odra Röben Głoska | 7:3 🏓 👤 | ✔ |
| 2026-01-24 13:00 | 63 | KS AZS AWF Wrocław - LZS SKS Raszówka | 10:0 🏓 👤 | ✔ |
| 2026-01-24 12:30 | 64 | KU AZS UE Wrocław 2 - JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice | 0:10 🏓 👤 | ✔ |
| 2026-01-24 12:00 | 65 | ZKS Zielona Góra 3 - KU AZS UE Wrocław | 3:7 🏓 👤 | ✔ |
| 2026-01-24 13:00 | 66 | KTS Wolbromek - LOTTO AZS UZ Zielona Góra | 6:4 🏓 👤 | ✔ |
| Drużyna STS Wulmar Słubice wycofała się z rozgrywek po zakończeniu II rundy. |