
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | KU AZS Wrocław | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 60:10 | 50 | 189:64 |
| 2 | JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 59:11 | 48 | 188:58 |
| 3 | KTS Wolbromek | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 53:17 | 36 | 172:87 |
| 4 | ZKS Zielona Góra 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 46:24 | 22 | 162:107 |
| 5 | LOTTO AZS UZ Zielona Góra | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 41:29 | 12 | 149:108 |
| 6 | STS Wulmar Słubice | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40:30 | 10 | 145:124 |
| 7 | LKS Odra Röben Głoska | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:37 | -4 | 127:145 |
| 8 | Kłodawka Gorzów Wlkp. | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:37 | -4 | 124:144 |
| 9 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22:58 | -36 | 107:196 |
| 10 | KS AZS AWF Wrocław | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19:51 | -32 | 88:166 |
| 11 | LZS SKS Raszówka | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15:55 | -40 | 81:181 |
| 12 | KU AZS Wrocław 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9:71 | -62 | 69:221 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 7 | ||||
| 2025-11-29 12:00 | 37 | ZKS Zielona Góra 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 9:1 🏓 👤 | |
| 2025-11-29 12:30 | 38 | KU AZS Wrocław 2 - Kłodawka Gorzów Wlkp. | 2:8 🏓 👤 | |
| 2025-11-29 12:00 | 39 | KS AZS AWF Wrocław - STS Wulmar Słubice | 3:7 🏓 👤 | |
| 2025-11-29 17:00 | 40 | KTS Wolbromek - LKS Odra Röben Głoska | 9:1 🏓 👤 | |
| 2025-11-29 14:30 | 41 | KU AZS Wrocław - LZS SKS Raszówka | 9:1 🏓 👤 | |
| 2025-11-29 12:00 | 42 | JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice - LOTTO AZS UZ Zielona Góra | 8:2 🏓 👤 | |