
| Numer zawodnika: | 1192 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | UKS Radunia Tąpadła |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52889 |
| Numer licencji okres.: | 175 |
| Data wydania: | 05.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. LZS Płomień Makowice 2 - UKS Radunia Tąpadła 10:1 |
|||||||
| 1 | A | MALISZ Rafał | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:0 (12:10, 11:9, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KELLER Łukasz MALISZ Robert |
X |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
3:0 (11:5, 11:2, 11:8) |
|
|
| 8 | B | MALISZ Robert | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 7. UKS Radunia Tąpadła - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 1:10 |
|||||||
| 1 | A | KRAJEWSKI Krzysztof | W | WAJMAN Piotr | 2:3 (13:11, 9:11, 11:5, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
W |
BADOWSKI Marcin PIENIĘŻNY Jakub |
0:3 (8:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KRAJEWSKI Krzysztof | X | BADOWSKI Marcin | 2:3 (11:9, 7:11, 11:3, 6:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KRAJEWSKI Krzysztof | Y | PIENIĘŻNY Jakub | 1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 13. GOKSiR Dobromierz - UKS Radunia Tąpadła 10:1 |
|||||||
| 1 | A | FIGLEWICZ Jan | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SUKIENNIK Andrzej SUKIENNIK Sebastian |
X |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
3:2 (8:11, 11:7, 11:8, 8:11, 11:4) |
|
|
| 8 | B | DAWID Leon | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 24. KS Górnik Polkowice 2 - UKS Radunia Tąpadła 9:9 |
|||||||
| 1 | A | MILNIKIEL Sebastian | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:1, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SMOLIŃSKI Karol ZBIERSKI Kacper |
X |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
3:2 (11:6, 11:7, 8:11, 10:12, 11:7) |
|
|
| 8 | B | SMOLIŃSKI Karol | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | ZBIERSKI Kacper | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 1:3 (4:11, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | MIŁUCH Adam | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:1 (11:9, 8:11, 11:3, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 29. UKS Radunia Tąpadła - AKS Strzegom 10:5 |
|||||||
| 2 | B | KRAJEWSKI Krzysztof | X | SZTANDARSKI Marek | 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KRAJEWSKI Krzysztof | W | ABRAMCZUK Albert | 1:3 (2:11, 3:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KRAJEWSKI Krzysztof | Z | DEPTA Andrzej | 3:1 (11:13, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 35. GUKS Sokół Jerzmanowa - UKS Radunia Tąpadła 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:2 (11:8, 11:8, 8:11, 8:11, 16:14) |
|
|
| 8 | B | MALINOWSKI Fabian | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 1:3 (13:11, 8:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | HORNIAK Grzegorz | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 1:3 (11:9, 8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 16 | D | MARSZAŁEK Marian | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 41. UKS Radunia Tąpadła - GLKS Jaworzyna Śląska 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KRAJEWSKI Krzysztof | Y | MAKOWSKI Piotr | 3:1 (9:11, 11:6, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
W |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
0:3 (9:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KRAJEWSKI Krzysztof | Z | ZIELIŃSKI Patryk | 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KRAJEWSKI Krzysztof | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|