
| Numer zawodnika: | 762 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 32317 |
| Numer licencji okres.: | 10065 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-26 18:00 4. GOKSiR Dobromierz - AKS Strzegom 10:3 |
|||||||
| 1 | A | DAWID Leon | W | DEPTA Andrzej | 0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
DAWID Leon FIGLEWICZ Jan |
W |
SZTANDARSKI Marek DEPTA Andrzej |
3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 8 | B | NYDZA Krzysztof | W | DEPTA Andrzej | 1:3 (5:11, 5:11, 11:7, 1:11) |
|
|
| 12 | C | ANDREASIK Szymon | W | DEPTA Andrzej | 3:2 (9:11, 11:5, 11:5, 5:11, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 9. AKS Strzegom - KS Górnik Polkowice 2:10 |
|||||||
| 2 | B | DEPTA Andrzej | X | SŁOWIŃSKI Sławomir | 1:3 (7:11, 11:5, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SZTANDARSKI Marek DEPTA Andrzej |
W |
SŁOWIŃSKI Sławomir FLOREK Szymon |
1:3 (4:11, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 8 | B | DEPTA Andrzej | W | KOWALSKI Adam | 0:3 (10:12, 5:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 20. AKS Strzegom - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | DEPTA Andrzej | W | PUCHALSKI Daniel | 2:3 (11:13, 11:7, 9:11, 18:16, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
DOBOSZ Dariusz PUCHALSKI Daniel |
3:1 (11:5, 8:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | DEPTA Andrzej | X | DOBOSZ Dariusz | 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | DEPTA Andrzej | Y | BILIDA Vitali | 3:2 (11:8, 7:11, 9:11, 11:6, 11:1) |
|
|
| 15 | A | DEPTA Andrzej | Z | SROMEK Tomasz | 1:3 (9:11, 9:11, 12:10, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 25. GUKS Sokół Jerzmanowa - AKS Strzegom 10:4 |
|||||||
| 4 | D | MARSZAŁEK Marian | Z | DEPTA Andrzej | 3:0 (11:9, 16:14, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
HORNIAK Grzegorz MARSZAŁEK Marian |
W |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
3:2 (8:11, 12:10, 7:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 10 | C | MALINOWSKI Fabian | Z | DEPTA Andrzej | 3:0 (13:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | SAMBORSKI Marek | Z | DEPTA Andrzej | 3:1 (6:11, 11:4, 12:10, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 29. UKS Radunia Tąpadła - AKS Strzegom 10:5 |
|||||||
| 4 | D | SZUSTKA Wojciech | Z | DEPTA Andrzej | 2:3 (6:11, 11:9, 11:8, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BOREK Arkadiusz DROZD Dawid |
W |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
2:3 (6:11, 11:9, 8:11, 11:8, 15:17) |
|
|
| 10 | C | DROZD Dawid | Z | DEPTA Andrzej | 3:1 (11:9, 6:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KRAJEWSKI Krzysztof | Z | DEPTA Andrzej | 3:1 (11:13, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 15 | A | BOREK Arkadiusz | Z | DEPTA Andrzej | 3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 15:13) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 31. AKS Strzegom - GLKS Jaworzyna Śląska 7:10 |
|||||||
| 3 | C | DEPTA Andrzej | Y | BIELAK Zbigniew | 0:3 (11:13, 4:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
MAKOWSKI Piotr ZIELIŃSKI Patryk |
3:2 (11:8, 4:11, 7:11, 16:14, 11:9) |
|
|
| 10 | C | DEPTA Andrzej | Z | MAKOWSKI Piotr | 2:3 (11:9, 4:11, 17:15, 10:12, 6:11) |
|
|
| 12 | C | DEPTA Andrzej | W | KASPEROWICZ Artur | 2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:8, 13:15) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 15:30 43. AKS Strzegom - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | DEPTA Andrzej | Z | BEDNARCZYK Julia | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | DEPTA Andrzej | Y | BADOWSKI Marcin | 0:3 (8:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:30 49. AKS Strzegom - GOKSiR Dobromierz 9:9 |
|||||||
| 2 | B | DEPTA Andrzej | X | DAWID Leon | 1:3 (12:10, 9:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
SUKIENNIK Andrzej SUKIENNIK Sebastian |
3:2 (6:11, 10:12, 11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
| 8 | B | DEPTA Andrzej | W | FIGLEWICZ Jan | 3:2 (11:9, 10:12, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 13 | B | DEPTA Andrzej | Z | NYDZA Krzysztof | 3:2 (9:11, 11:9, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 17 | B | DEPTA Andrzej | Y | SUKIENNIK Sebastian | 3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 11:00 60. AKS Strzegom - KS Górnik Polkowice 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | DEPTA Andrzej | Y | OSICKI Jerzy | 1:3 (8:11, 8:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BERESTECKI Krystian DEPTA Andrzej |
X |
OSICKI Jerzy JANIK Sebastian |
1:3 (11:9, 2:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | DEPTA Andrzej | Z | SERZYSKO Norbert | 3:0 (11:4, 11:5, 15:13) |
|
|
| 12 | C | DEPTA Andrzej | W | JANIK Sebastian | 3:2 (9:11, 11:9, 11:6, 14:16, 11:4) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 11:00 70. AKS Strzegom - GUKS Sokół Jerzmanowa 7:10 |
|||||||
| 3 | C | DEPTA Andrzej | Y | HORNIAK Grzegorz | 1:3 (11:8, 10:12, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
SAMBORSKI Marek MALINOWSKI Fabian |
3:2 (13:11, 11:5, 7:11, 8:11, 11:4) |
|
|
| 10 | C | DEPTA Andrzej | Z | SAMBORSKI Marek | 2:3 (9:11, 12:10, 13:15, 11:6, 7:11) |
|
|
| 12 | C | DEPTA Andrzej | W | MALINOWSKI Fabian | 3:1 (7:11, 11:3, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 18:00 ⇨ 2026-04-04 10:00 74. AKS Strzegom - UKS Radunia Tąpadła 5:10 |
|||||||
| 3 | C | DEPTA Andrzej | Y | DROZD Dawid | 2:3 (11:8, 9:11, 7:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
3:2 (11:2, 8:11, 7:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 10 | C | DEPTA Andrzej | Z | BOREK Arkadiusz | 2:3 (3:11, 9:11, 11:9, 11:9, 6:11) |
|
|
| 12 | C | DEPTA Andrzej | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 1:3 (11:13, 10:12, 11:9, 4:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 14:00 ⇨ 2026-04-09 18:00 76. GLKS Jaworzyna Śląska - AKS Strzegom 10:3 |
|||||||
| 4 | D | BIELAK Zbigniew | Z | DEPTA Andrzej | 3:0 (11:3, 11:1, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
W |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | PAWŁOWSKI Dariusz | Z | DEPTA Andrzej | 3:1 (9:11, 11:7, 12:10, 11:1) |
|
|
| 13 | B | KASPEROWICZ Artur | Z | DEPTA Andrzej | 3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|