
| Numer zawodnika: | 2154 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Orlęta Krosnowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68250 |
| Numer licencji okres.: | 4602 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 ⇨ 2025-09-27 16:00 3. GLKS Orlęta Krosnowice - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | MAKOWSKI Kajetan | Z | SZPALA Tadeusz | 1:3 (8:11, 15:13, 5:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
X |
SZUMIEŁ Damian NIEDZIELSKI Tomasz |
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | MAKOWSKI Kajetan | Y | SZUMIEŁ Damian | 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | MAKOWSKI Kajetan | X | KUCZYŃSKI Jacek | 3:0 (11:1, 11:5, 11:8) |
|
|
| 16 | D | MAKOWSKI Kajetan | W | NIEDZIELSKI Tomasz | 1:3 (8:11, 5:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 ⇨ 2025-10-11 10:00 6. LZS Płomień Makowice 4 - GLKS Orlęta Krosnowice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | BIAŁOWĄS Jakub | W | MAKOWSKI Kajetan | 1:3 (12:10, 7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SEBASTIAŃSKI Robert BIAŁOWĄS Jakub |
W |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
0:3 (12:14, 11:13, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SEBASTIAŃSKI Robert | W | MAKOWSKI Kajetan | 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | WOLAŃSKI Robert | W | MAKOWSKI Kajetan | 1:3 (12:10, 7:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 10:00 11. GLKS Orlęta Krosnowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | MAKOWSKI Kajetan | W | JURASZEK Patrycja | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
W |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
2:3 (8:11, 11:7, 11:5, 5:11, 12:14) |
|
|
| 7 | A | MAKOWSKI Kajetan | X | HRYC Łukasz | 3:0 (11:6, 11:8, 14:12) |
|
|
| 11 | A | MAKOWSKI Kajetan | Y | URBAN Przemysław | 3:1 (18:16, 6:11, 11:9, 13:11) |
|
|
| 15 | A | MAKOWSKI Kajetan | Z | DYC Sławomir | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 10:00 13. GLKS Orlęta Krosnowice - MKS Nysa Kłodzko 5:10 |
|||||||
| 1 | A | MAKOWSKI Kajetan | W | FURTAK Paweł | 0:3 (3:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
W |
BARGIEL Sebastian BEDNARSKI Sławomir |
1:3 (8:11, 4:11, 11:7, 13:15) |
|
|
| 7 | A | MAKOWSKI Kajetan | X | SZLĘK Lena | 3:0 (11:5, 11:8, 11:1) |
|
|
| 11 | A | MAKOWSKI Kajetan | Y | BARGIEL Sebastian | 0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 15 | A | MAKOWSKI Kajetan | Z | BŁESZNOWSKI Mirosław | 0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-29 15:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 18. KS Lechia Ołdrzychowice - GLKS Orlęta Krosnowice 10:5 |
|||||||
| 2 | B | STĘPIŃSKI Kamil | X | MAKOWSKI Kajetan | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
STĘPIŃSKI Kamil LEGUTKO Tomasz |
W |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
2:3 (11:4, 10:12, 7:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 7 | A | LEGUTKO Tomasz | X | MAKOWSKI Kajetan | 3:1 (14:12, 11:9, 6:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | GRZEBIENIOWSKI Bartosz | X | MAKOWSKI Kajetan | 3:1 (11:7, 13:11, 9:11, 11:5) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2026-01-03 10:00 27. GLKS Orlęta Krosnowice - UKS Ludwikowice 4 10:0 |
|||||||
| 8 | B | MAKOWSKI Kajetan | W | ROZUMKIEWICZ Leopold | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 10:00 31. DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - GLKS Orlęta Krosnowice 4:10 |
|||||||
| 2 | B | CHAWLUK Michał | X | MAKOWSKI Kajetan | 2:3 (11:7, 9:11, 16:18, 11:7, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
CHAWLUK Michał NIEDZIELSKI Tomasz |
W |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
2:3 (11:9, 8:11, 11:9, 7:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | NIEDZIELSKI Tomasz | X | MAKOWSKI Kajetan | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | KUCZYŃSKI Jacek | X | MAKOWSKI Kajetan | 0:3 (6:11, 12:14, 7:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 34. GLKS Orlęta Krosnowice - LZS Płomień Makowice 4 10:1 |
|||||||
| 1 | A | MAKOWSKI Kajetan | W | WIECZOREK Daniel | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
W |
WOLAŃSKI Robert WIECZOREK Daniel |
3:1 (11:7, 8:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 7 | A | MAKOWSKI Kajetan | X | WOLAŃSKI Robert | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MAKOWSKI Kajetan | Y | GOŁĄBEK Andrzej | 3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 ⇨ 2026-03-08 10:00 39. MLKS Sudety Międzylesie 2 - GLKS Orlęta Krosnowice 8:10 |
|||||||
| 4 | D | URBAN Przemysław | Z | MAKOWSKI Kajetan | 2:3 (11:9, 9:11, 6:11, 11:4, 16:18) |
|
|
| 5 | A |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
W |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
3:1 (11:5, 2:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | HRYC Łukasz | Z | MAKOWSKI Kajetan | 1:3 (8:11, 11:7, 10:12, 9:11) |
|
|
| 13 | B | MACHELA Maciej | Z | MAKOWSKI Kajetan | 1:3 (6:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | DYC Sławomir | Z | MAKOWSKI Kajetan | 3:1 (11:5, 6:11, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-28 12:00 41. MKS Nysa Kłodzko - GLKS Orlęta Krosnowice 3:10 |
|||||||
| 2 | B | BEDNARSKI Damian | X | MAKOWSKI Kajetan | 2:3 (3:11, 11:9, 11:9, 9:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁESZNOWSKI Mirosław FURTAK Paweł |
W |
WENC Adam MAKOWSKI Kajetan |
3:1 (11:6, 11:6, 7:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | FURTAK Paweł | X | MAKOWSKI Kajetan | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 46. GLKS Orlęta Krosnowice - KS Lechia Ołdrzychowice 10:7 |
|||||||
| 2 | B | MAKOWSKI Kajetan | X | PRESSEL Piotr | 0:3 (10:12, 9:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | MAKOWSKI Kajetan | W | GABRYŚ Kacper | 3:1 (11:6, 11:9, 9:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | MAKOWSKI Kajetan | Z | STĘPIŃSKI Kamil | 3:0 (13:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 17 | B | MAKOWSKI Kajetan | Y | LEGUTKO Tomasz | 3:0 (11:6, 11:2, 11:7) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-05-09 12:00 55. UKS Ludwikowice 4 - GLKS Orlęta Krosnowice 0:10 |
|||||||
| 1 | A | RUDY Ksawery | W | MAKOWSKI Kajetan | 0:3 (7:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ROZUMKIEWICZ Leopold RUDY Hanna |
W |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
0:3 (4:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | RADOMSKI Jakub | W | MAKOWSKI Kajetan | 0:3 (4:11, 3:11, 2:11) |
|
|