
| Numer zawodnika: | 350 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54249 |
| Numer licencji okres.: | 4107 |
| Data wydania: | 28.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 ⇨ 2025-09-27 12:00 4. UKS Ludwikowice 4 - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | RUDY Ksawery | Y | JURASZEK Patrycja | 3:2 (7:11, 11:9, 11:9, 8:11, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
X |
JURASZEK Patrycja PUSTUŁA Marika |
3:1 (10:12, 11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | RADOMSKI Jakub | Y | JURASZEK Patrycja | 3:1 (11:6, 11:8, 10:12, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ROZUMKIEWICZ Leopold | Y | JURASZEK Patrycja | 3:2 (8:11, 11:9, 9:11, 12:10, 11:8) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 8. MLKS Sudety Międzylesie 2 - LKS Unia Bogaczowice 5:10 |
|||||||
| 1 | A | JURASZEK Patrycja | W | KIJEWSKI Marek | 3:2 (8:11, 11:8, 14:12, 10:12, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
JURASZEK Patrycja HRYC Łukasz |
W |
SOBOTA Bartek RAJCA Mariusz |
0:3 (3:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 7 | A | JURASZEK Patrycja | X | SZUL Ireneusz | 1:3 (7:11, 5:11, 14:12, 8:11) |
|
|
| 11 | A | JURASZEK Patrycja | Y | RAJCA Mariusz | 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | JURASZEK Patrycja | Z | SOBOTA Bartek | 0:3 (2:11, 1:11, 6:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 10:00 11. GLKS Orlęta Krosnowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | MAKOWSKI Kajetan | W | JURASZEK Patrycja | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ŻUKOWSKI Paweł TOMERA Liliana |
X |
DYC Sławomir JURASZEK Patrycja |
3:2 (5:11, 9:11, 11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | TOMERA Liliana | W | JURASZEK Patrycja | 3:0 (11:9, 11:7, 11:4) |
|
|
| 12 | C | RUDNICKI Jakub | W | JURASZEK Patrycja | 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
| 16 | D | ŻUKOWSKI Paweł | W | JURASZEK Patrycja | 3:1 (11:7, 10:12, 11:9, 11:7) |
|
|