
| Numer zawodnika: | 861 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48358 |
| Numer licencji okres.: | 10272 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 3. UKS Ludwikowice 2 - UKS Ludwikowice 3 9:9 |
|||||||
| 6 | B |
KOLEŚNIK Gracjan RUDY Hanna |
X |
KACZUGA Tomasz MIŚKIEWICZ Krzysztof |
0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | CZARNECKI Leszek | Y | KACZUGA Tomasz | 3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 11:6) |
|
|
| 17 | B | RUDY Hanna | Y | KACZUGA Tomasz | 0:3 (7:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. UKS Ludwikowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 7:10 |
|||||||
| 3 | C | KACZUGA Tomasz | Y | KORNECKI Andrzej | 3:2 (11:8, 11:6, 7:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 10 | C | KACZUGA Tomasz | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (8:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | KACZUGA Tomasz | W | KORNECKI Arkadiusz | 1:3 (11:8, 9:11, 7:11, 10:12) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 14. ZTS Ząbkowice Śląskie - UKS Ludwikowice 3 10:1 |
|||||||
| 1 | A | KWAŚNIK Tomasz | W | KACZUGA Tomasz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PAŁĘGA Mirosław POLAK Tomasz |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
3:0 (11:0, 11:9, 11:6) |
|
|
| 8 | B | CHUCHRA Radosław | W | KACZUGA Tomasz | 3:2 (11:6, 6:11, 11:1, 8:11, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. UKS Ludwikowice 3 - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:3 |
|||||||
| 4 | D | KACZUGA Tomasz | Z | MAJERCZYK Mirosław | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
PASTERNAK Jacek GĄSIOR Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KACZUGA Tomasz | Y | PASTERNAK Jacek | 0:3 (9:11, 6:11, 11:13) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 16:00 25. UKS Ludwikowice 3 - ULKS Ślęża Wiry 10:8 |
|||||||
| 3 | C | KACZUGA Tomasz | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
HAŁUSZKO Wiktoria SZPILKA Tomasz |
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KACZUGA Tomasz | Z | KRASUCKI Artur | 0:3 (8:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KACZUGA Tomasz | W | SEMPRYK Robert | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 18 | C | KACZUGA Tomasz | X | HAŁUSZKO Wiktoria | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 30. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 3 10:8 |
|||||||
| 6 | B |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
3:2 (9:11, 11:9, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | PAWŁOWSKI Mateusz | X | KACZUGA Tomasz | 3:0 (12:10, 11:5, 11:4) |
|
|
| 18 | C | DZIOBEK Michał | X | KACZUGA Tomasz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-02 18:30 35. UKS Ludwikowice 3 - UKS Impuls Kłodzko 10:3 |
|||||||
| 3 | C | KACZUGA Tomasz | Y | BOGUNIA Paweł | 3:1 (7:11, 11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad BEDNAREK Krzysztof |
3:0 (11:3, 11:8, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KACZUGA Tomasz | Z | BEDNAREK Krzysztof | 3:2 (11:3, 8:11, 7:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | KACZUGA Tomasz | W | CZUCZWARA Krystian | 2:3 (11:5, 8:11, 10:12, 12:10, 13:15) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 18:30 36. UKS Ludwikowice 3 - BSTS Bystrzyca Kłodzka 0:10 |
|||||||
| 4 | D | KACZUGA Tomasz | Z | WOJTASZEK Grzegorz | 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
MAKOWSKI Tomasz WOJTASZEK Grzegorz |
2:3 (5:11, 11:6, 4:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KACZUGA Tomasz | Y | PUSZ Mariusz | 0:3 (8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 ⇨ 2025-12-16 18:30 42. UKS Ludwikowice 3 - LZS Płomień Makowice 3 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KACZUGA Tomasz | X | STAWOWCZYK Adam | 2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KACZUGA Tomasz | W | STODOLNY Sławomir | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KACZUGA Tomasz | Z | FURMAN Radosław | 2:3 (6:11, 11:3, 12:10, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 48. UKS Ludwikowice 3 - UKS Ludwikowice 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | KACZUGA Tomasz | Y | RUDY Ksawery | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BRODACKI Sławomir KACZUGA Tomasz |
X |
ŁABA Kazimierz GŁOWACKI Krzysztof |
0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | KACZUGA Tomasz | Z | GŁOWACKI Krzysztof | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KACZUGA Tomasz | W | ŁABA Kazimierz | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 18 | C | KACZUGA Tomasz | X | RUDY Hanna | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 53. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 3 10:6 |
|||||||
| 3 | C | ŁYŻWA Szymon | Y | KACZUGA Tomasz | 3:1 (11:5, 11:7, 10:12, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
0:3 (2:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | ZAWADA Radosław | Y | KACZUGA Tomasz | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KORNECKI Arkadiusz | Y | KACZUGA Tomasz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|