
| Numer zawodnika: | 2462 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ślęża Wiry |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 72763 |
| Numer licencji okres.: | 11680 |
| Data wydania: | 16.10.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 15:00 15. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - ULKS Ślęża Wiry 2:10 |
|||||||
| 2 | B | ŁĘCZEK Mirosław | X | SZPILKA Tomasz | 3:1 (11:7, 12:10, 10:12, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
LAWENDA Marek JANIK Daniel |
X |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | GĄSIOR Krzysztof | X | SZPILKA Tomasz | 2:3 (4:11, 9:11, 11:9, 11:8, 13:15) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 ⇨ 2025-10-23 17:00 20. ULKS Ślęża Wiry - Dabro-Bau Opoczka 9:9 |
|||||||
| 4 | D | SZPILKA Tomasz | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PETRYKÓW Stanisław SZPILKA Tomasz |
X |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
0:3 (10:12, 7:11, 12:14) |
|
|
| 9 | D | SZPILKA Tomasz | Y | DZIOBEK Michał | 1:3 (11:13, 6:11, 11:8, 11:13) |
|
|
| 14 | D | SZPILKA Tomasz | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (8:11, 11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
| 16 | D | SZPILKA Tomasz | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 16:00 25. UKS Ludwikowice 3 - ULKS Ślęża Wiry 10:8 |
|||||||
| 3 | C | KACZUGA Tomasz | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
HAŁUSZKO Wiktoria SZPILKA Tomasz |
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SUDENIS Damian | Y | SZPILKA Tomasz | 3:1 (11:5, 9:11, 12:10, 11:2) |
|
|
| 11 | A | BRODACKI Sławomir | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
| 17 | B | MIŚKIEWICZ Krzysztof | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 29. UKS Impuls Kłodzko - ULKS Ślęża Wiry 5:10 |
|||||||
| 3 | C | BEDNAREK Krzysztof | Y | SZPILKA Tomasz | 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 15:13) |
|
|
| 6 | B |
STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad BEDNAREK Krzysztof |
X |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | CZUCZWARA Krystian | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:8, 14:12, 11:9) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 31. ULKS Ślęża Wiry - BSTS Bystrzyca Kłodzka 0:10 |
|||||||
| 1 | A | SZPILKA Tomasz | W | KRUPA Albert | 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | SZPILKA Tomasz | X | MAKOWSKI Tomasz | 1:3 (11:6, 8:11, 10:12, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 37. LZS Płomień Makowice 3 - ULKS Ślęża Wiry 10:8 |
|||||||
| 2 | B | STAWOWCZYK Adam | X | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KAMOCKI Zbigniew GRABOWSKI Marcin |
W |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 12:14) |
|
|
| 7 | A | STODOLNY Sławomir | X | SZPILKA Tomasz | 3:1 (9:11, 11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | KAMOCKI Zbigniew | X | SZPILKA Tomasz | 3:2 (11:8, 11:9, 10:12, 9:11, 11:4) |
|
|
| 18 | C | GRABOWSKI Marcin | X | SZPILKA Tomasz | 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 43. ULKS Ślęża Wiry - UKS Ludwikowice 2 2:10 |
|||||||
| 5 | A |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
W |
CZARNECKI Leszek GŁOWACKI Krzysztof |
0:3 (8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | SZPILKA Tomasz | W | ŁABA Kazimierz | 0:3 (10:12, 7:11, 11:13) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 14:00 49. ULKS Ślęża Wiry - DKTS Topspin Dzierżoniów 3:10 |
|||||||
| 2 | B | SZPILKA Tomasz | X | ŁYŻWA Szymon | 1:3 (8:11, 11:5, 8:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
CZERNICKI Jakub SZPILKA Tomasz |
W |
ŁYŻWA Szymon SZPALA Tadeusz |
1:3 (11:9, 2:11, 10:12, 12:14) |
|
|
| 8 | B | SZPILKA Tomasz | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (6:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | SZPILKA Tomasz | Z | ZAWADA Radosław | 1:3 (6:11, 11:7, 1:11, 14:16) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 54. ULKS Ślęża Wiry - ZTS Ząbkowice Śląskie 2:10 |
|||||||
| 5 | A |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
W |
CHUCHRA Radosław KWAŚNIK Tomasz |
2:3 (6:11, 11:9, 11:6, 6:11, 10:12) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 60. ULKS Ślęża Wiry - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | SZPILKA Tomasz | Y | MAJERCZYK Mirosław | 3:1 (11:5, 7:11, 17:15, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
X |
PASTERNAK Jacek ŁĘCZEK Mirosław |
3:0 (11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | SZPILKA Tomasz | Z | FITAK Dawid | 3:1 (11:9, 11:9, 8:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | SZPILKA Tomasz | W | PASTERNAK Jacek | 3:1 (8:11, 11:8, 14:12, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 ⇨ 2026-02-26 17:00 65. Dabro-Bau Opoczka - ULKS Ślęża Wiry 10:7 |
|||||||
| 2 | B | WIERZBICKI Sławomir | X | SZPILKA Tomasz | 3:1 (11:6, 11:13, 14:12, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
W |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
3:2 (9:11, 12:10, 11:7, 3:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | X | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 14 | D | PAWŁOWSKI Mateusz | X | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:3, 11:7, 11:3) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 70. ULKS Ślęża Wiry - UKS Ludwikowice 3 7:10 |
|||||||
| 2 | B | SZPILKA Tomasz | X | SUDENIS Damian | 3:2 (11:9, 10:12, 10:12, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PETRYKÓW Stanisław SZPILKA Tomasz |
W |
BRODACKI Sławomir MIŚKIEWICZ Krzysztof |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | SZPILKA Tomasz | W | BRODACKI Sławomir | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | SZPILKA Tomasz | Z | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 3:2 (11:8, 11:7, 9:11, 11:13, 11:7) |
|
|
| 17 | B | SZPILKA Tomasz | Y | KACZUGA Tomasz | 2:3 (7:11, 15:13, 17:15, 6:11, 11:13) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 14:00 74. ULKS Ślęża Wiry - UKS Impuls Kłodzko 10:3 |
|||||||
| 2 | B | SZPILKA Tomasz | X | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 3:1 (11:7, 9:11, 12:10, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
W |
KWIATKOWSKI Wojciech STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad |
3:0 (11:8, 16:14, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SZPILKA Tomasz | W | BEDNAREK Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:2, 12:10) |
|
|
| 13 | B | SZPILKA Tomasz | Z | BOGUNIA Paweł | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 14:00 82. ULKS Ślęża Wiry - LZS Płomień Makowice 3 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SZPILKA Tomasz | X | BIAŁOWĄS Jakub | 3:0 (12:10, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
X |
STODOLNY Sławomir BIAŁOWĄS Jakub |
2:3 (10:12, 8:11, 11:5, 11:8, 9:11) |
|
|
| 8 | B | SZPILKA Tomasz | W | GRABOWSKI Marcin | 3:1 (11:5, 12:10, 6:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | SZPILKA Tomasz | Z | STODOLNY Sławomir | 0:3 (10:12, 2:11, 10:12) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 14:00 88. UKS Ludwikowice 2 - ULKS Ślęża Wiry 10:5 |
|||||||
| 3 | C | ŁABA Kazimierz | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Leszek ŁABA Kazimierz |
W |
CZERNICKI Jakub SZPILKA Tomasz |
3:1 (11:9, 11:4, 9:11, 11:4) |
|
|
| 9 | D | CZARNECKI Leszek | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 11 | A | GŁOWACKI Krzysztof | Y | SZPILKA Tomasz | 3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 1982 | BEDNAREK Krzysztof | 1977 |
| 2429 | BIAŁOWĄS Jakub | 1987 |
| 2149 | BOGUNIA Paweł | 1989 |
| 857 | BRODACKI Sławomir | 1991 |
| 858 | CZARNECKI Leszek | 1957 |
| 1978 | CZUCZWARA Krystian | 2009 |
| 775 | DZIOBEK Michał | 1987 |
| 2187 | FITAK Dawid | 1989 |
| 944 | GĄSIOR Krzysztof | 1965 |
| 2135 | GŁOWACKI Krzysztof | 1965 |
| 2232 | GRABOWSKI Marcin | 1983 |
| 861 | KACZUGA Tomasz | 1987 |
| 1608 | KAMOCKI Zbigniew | 1960 |
| 405 | KORNECKI Arkadiusz | 2007 |
| 2439 | KOZŁOWSKI Jarosław | 1966 |
| 266 | KRUPA Albert | 1971 |
| 864 | ŁABA Kazimierz | 1962 |
| 949 | ŁĘCZEK Mirosław | 1960 |
| 407 | ŁYŻWA Szymon | 2004 |
| 2188 | MAJERCZYK Mirosław | 1987 |
| 268 | MAKOWSKI Tomasz | 1964 |
| 865 | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 1974 |
| 942 | PASTERNAK Jacek | 1987 |
| 1999 | PAWŁOWSKI Mateusz | 1987 |
| 296 | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 1973 |
| 1183 | STAWOWCZYK Adam | 1968 |
| 1184 | STODOLNY Sławomir | 1967 |
| 2134 | SUDENIS Damian | 1985 |
| 1693 | WIERZBICKI Sławomir | 1988 |
| 412 | ZAWADA Radosław | 2005 |