
| Numer zawodnika: | 2439 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 10484 |
| Numer licencji okres.: | 8330 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 17:00 1. Dabro-Bau Opoczka - BSTS Bystrzyca Kłodzka 1:10 |
|||||||
| 2 | B | KOZŁOWSKI Jarosław | X | MAKOWSKI Tomasz | 2:3 (11:5, 12:10, 5:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
W |
MAKOWSKI Tomasz WOJTASZEK Grzegorz |
0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KOZŁOWSKI Jarosław | W | KRUPA Albert | 2:3 (11:5, 11:13, 6:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 15:00 10. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - Dabro-Bau Opoczka 3:10 |
|||||||
| 1 | A | ŁĘCZEK Mirosław | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 0:3 (11:13, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
GĄSIOR Krzysztof LAWENDA Marek |
X |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
0:3 (6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | JANKE Otto | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 1:3 (11:7, 15:17, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PASTERNAK Jacek | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 2:3 (9:11, 11:7, 13:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 ⇨ 2025-10-13 17:00 12. Dabro-Bau Opoczka - LZS Płomień Makowice 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | W | STODOLNY Sławomir | 1:3 (10:12, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
W |
STAWOWCZYK Adam KAMOCKI Zbigniew |
3:1 (11:5, 12:10, 8:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | X | KAMOCKI Zbigniew | 1:3 (11:6, 9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | Y | STAWOWCZYK Adam | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 15 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | FURMAN Radosław | 2:3 (11:7, 6:11, 11:6, 13:15, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 ⇨ 2025-10-23 17:00 20. ULKS Ślęża Wiry - Dabro-Bau Opoczka 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SEMPRYK Robert | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:1 (11:8, 11:6, 14:16, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
SEMPRYK Robert KRASUCKI Artur |
W |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
2:3 (11:9, 11:6, 13:15, 11:13, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PAŁCZYŃSKI Ryszard | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KRASUCKI Artur | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:1, 11:5, 11:2) |
|
|
| 16 | D | SZPILKA Tomasz | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 23. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 2 5:10 |
|||||||
| 3 | C | KOZŁOWSKI Jarosław | Y | ZIELIŃSKI Daniel | 3:1 (9:11, 11:6, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
W |
BRODACKI Łukasz CZARNECKI Leszek |
1:3 (6:11, 8:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | GŁOWACKI Krzysztof | 2:3 (12:10, 3:11, 10:12, 11:7, 13:15) |
|
|
| 12 | C | KOZŁOWSKI Jarosław | W | CZARNECKI Leszek | 3:0 (11:5, 16:14, 11:5) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 30. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 3 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | W | SUDENIS Damian | 3:2 (11:7, 11:13, 7:11, 12:10, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
3:2 (9:11, 11:9, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | X | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | Y | TYRKA Andrzej | 2:3 (8:11, 11:3, 9:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 15 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | BRODACKI Sławomir | 1:3 (9:11, 5:11, 11:6, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 15:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 34. DKTS Topspin Dzierżoniów - Dabro-Bau Opoczka 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 0:3 (1:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ŁYŻWA Szymon | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 2:3 (9:11, 11:8, 11:7, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-15 18:00 40. Dabro-Bau Opoczka - UKS Impuls Kłodzko 10:1 |
|||||||
| 2 | B | KOZŁOWSKI Jarosław | X | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 3:1 (11:2, 11:5, 8:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
W |
CZUCZWARA Krystian BOGUNIA Paweł |
3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KOZŁOWSKI Jarosław | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:1 (11:8, 10:12, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:00 45. ZTS Ząbkowice Śląskie - Dabro-Bau Opoczka 10:1 |
|||||||
| 2 | B | POLAK Tomasz | X | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:2 (14:16, 11:7, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
CHUCHRA Radosław KWAŚNIK Tomasz |
X |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
3:1 (11:9, 11:9, 9:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KWAŚNIK Tomasz | X | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 46. BSTS Bystrzyca Kłodzka - Dabro-Bau Opoczka 10:3 |
|||||||
| 4 | D | PUSZ Mariusz | Z | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:1 (11:8, 11:8, 6:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KRUPA Albert PUSZ Mariusz |
X |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
2:3 (11:8, 11:5, 9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | WOJTASZEK Grzegorz | Z | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:3, 11:1, 11:6) |
|
|
| 13 | B | MAKOWSKI Tomasz | Z | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:9, 11:2, 11:5) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 55. Dabro-Bau Opoczka - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:4 |
|||||||
| 2 | B | KOZŁOWSKI Jarosław | X | PASTERNAK Jacek | 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
W |
JANKE Otto MAJERCZYK Mirosław |
3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KOZŁOWSKI Jarosław | W | JANKE Otto | 3:0 (11:7, 11:1, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | GĄSIOR Krzysztof | 1:3 (12:10, 4:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 57. LZS Płomień Makowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:5 |
|||||||
| 1 | A | FURMAN Radosław | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:2 (11:4, 8:11, 11:6, 7:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
STAWOWCZYK Adam GRABOWSKI Marcin |
X |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
2:3 (8:11, 11:6, 10:12, 12:10, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KAMOCKI Zbigniew | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:1 (7:11, 11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 12 | C | STODOLNY Sławomir | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 ⇨ 2026-02-26 17:00 65. Dabro-Bau Opoczka - ULKS Ślęża Wiry 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | W | SEMPRYK Robert | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
W |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
3:2 (9:11, 12:10, 11:7, 3:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | X | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | Y | CZERNICKI Jakub | 3:2 (10:12, 11:13, 11:2, 11:8, 11:6) |
|
|
| 15 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | KRASUCKI Artur | 0:3 (2:11, 15:17, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 ⇨ 2026-03-12 18:30 68. UKS Ludwikowice 2 - Dabro-Bau Opoczka 10:1 |
|||||||
| 3 | C | BRODACKI Łukasz | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:1 (10:12, 11:8, 12:10, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Leszek ŁABA Kazimierz |
W |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
3:1 (11:8, 11:9, 11:13, 11:8) |
|
|
| 9 | D | CZARNECKI Leszek | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ŁABA Kazimierz | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 ⇨ 2026-03-25 17:00 75. UKS Ludwikowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:8 |
|||||||
| 3 | C | MIŚKIEWICZ Krzysztof | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:2 (11:5, 11:6, 10:12, 2:11, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
MIŚKIEWICZ Krzysztof TYRKA Andrzej |
W |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
2:3 (8:11, 10:12, 11:6, 12:10, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SUDENIS Damian | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:5, 16:14, 11:7) |
|
|
| 11 | A | BRODACKI Sławomir | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:2 (11:6, 11:6, 8:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 17 | B | TYRKA Andrzej | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:2 (11:9, 7:11, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 79. Dabro-Bau Opoczka - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:3 |
|||||||
| 3 | C | KOZŁOWSKI Jarosław | Y | DZIUDZIA Michał | 3:0 (11:8, 11:3, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
X |
KORNECKI Andrzej DZIUDZIA Michał |
3:1 (11:8, 7:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:1, 11:8, 12:10) |
|
|
| 12 | C | KOZŁOWSKI Jarosław | W | ŁYŻWA Szymon | 3:2 (3:11, 8:11, 11:8, 14:12, 15:13) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 856 | BRODACKI Łukasz | 1992 |
| 857 | BRODACKI Sławomir | 1991 |
| 858 | CZARNECKI Leszek | 1957 |
| 1651 | CZERNICKI Jakub | 2008 |
| 2506 | DZIUDZIA Michał | 2015 |
| 743 | FURMAN Radosław | 1988 |
| 944 | GĄSIOR Krzysztof | 1965 |
| 2135 | GŁOWACKI Krzysztof | 1965 |
| 946 | JANKE Otto | 1944 |
| 1608 | KAMOCKI Zbigniew | 1960 |
| 397 | KORNECKI Andrzej | 1964 |
| 405 | KORNECKI Arkadiusz | 2007 |
| 1174 | KRASUCKI Artur | 1963 |
| 266 | KRUPA Albert | 1971 |
| 948 | KWAŚNIK Tomasz | 1987 |
| 291 | KWIATKOWSKI Wojciech | 1972 |
| 864 | ŁABA Kazimierz | 1962 |
| 949 | ŁĘCZEK Mirosław | 1960 |
| 407 | ŁYŻWA Szymon | 2004 |
| 268 | MAKOWSKI Tomasz | 1964 |
| 865 | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 1974 |
| 1178 | PAŁCZYŃSKI Ryszard | 1957 |
| 942 | PASTERNAK Jacek | 1987 |
| 951 | POLAK Tomasz | 1993 |
| 270 | PUSZ Mariusz | 1974 |
| 777 | SEMPRYK Robert | 1974 |
| 296 | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 1973 |
| 1183 | STAWOWCZYK Adam | 1968 |
| 1184 | STODOLNY Sławomir | 1967 |
| 2134 | SUDENIS Damian | 1985 |
| 2462 | SZPILKA Tomasz | 1975 |
| 867 | TYRKA Andrzej | 1963 |
| 273 | WOJTASZEK Grzegorz | 1979 |
| 869 | ZIELIŃSKI Daniel | 1974 |