
| Numer zawodnika: | 407 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2004 |
| Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 50735 |
| Numer licencji okres.: | 4420 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 4. DKTS Topspin Dzierżoniów - ULKS Ślęża Wiry 10:6 |
|||||||
| 4 | D | ŁYŻWA Szymon | Z | KRASUCKI Artur | 0:3 (10:12, 3:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ŁYŻWA Szymon |
X |
KRASUCKI Artur PAWŁOWSKI Wiesław |
3:0 (12:10, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ŁYŻWA Szymon | Y | PAWŁOWSKI Wiesław | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ŁYŻWA Szymon | X | WOJEWÓDKA Małgorzata | 3:0 (12:10, 11:6, 13:11) |
|
|
| 16 | D | ŁYŻWA Szymon | W | PAŁCZYŃSKI Ryszard | 3:1 (5:11, 11:8, 14:12, 13:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. UKS Ludwikowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 7:10 |
|||||||
| 2 | B | TYRKA Andrzej | X | ŁYŻWA Szymon | 3:2 (11:6, 8:11, 5:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SUDENIS Damian | X | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | MIŚKIEWICZ Krzysztof | X | ŁYŻWA Szymon | 3:2 (7:11, 13:11, 9:11, 11:6, 12:10) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 13:00 13. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Impuls Kłodzko 10:0 |
|||||||
| 3 | C | ŁYŻWA Szymon | Y | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
KWIATKOWSKI Wojciech STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad |
3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ŁYŻWA Szymon | Z | JACENKO Mikołaj | 3:0 (11:9, 11:3, 11:4) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 15:00 16. BSTS Bystrzyca Kłodzka - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:4 |
|||||||
| 2 | B | KOTOWSKI Sławomir | X | ŁYŻWA Szymon | 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
MAKOWSKI Tomasz PUSZ Mariusz |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KRUPA Albert | X | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
| 14 | D | PUSZ Mariusz | X | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:4, 11:3, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 15:00 ⇨ 2025-11-15 13:00 22. DKTS Topspin Dzierżoniów - LZS Płomień Makowice 3 10:8 |
|||||||
| 3 | C | ŁYŻWA Szymon | Y | KAMOCKI Zbigniew | 3:1 (13:11, 12:10, 8:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
FURMAN Radosław STAWOWCZYK Adam |
1:3 (5:11, 12:10, 7:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | ŁYŻWA Szymon | Z | GRABOWSKI Marcin | 0:3 (8:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ŁYŻWA Szymon | W | FURMAN Radosław | 2:3 (11:5, 4:11, 11:5, 7:11, 7:11) |
|
|
| 18 | C | ŁYŻWA Szymon | X | STAWOWCZYK Adam | 3:0 (11:7, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 28. UKS Ludwikowice 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 6:10 |
|||||||
| 2 | B | RUDY Ksawery | X | ŁYŻWA Szymon | 1:3 (13:11, 2:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
ŁABA Kazimierz GŁOWACKI Krzysztof |
W |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŁABA Kazimierz | X | ŁYŻWA Szymon | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ZIELIŃSKI Daniel | X | ŁYŻWA Szymon | 3:2 (11:7, 16:18, 8:11, 11:2, 16:14) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 15:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 34. DKTS Topspin Dzierżoniów - Dabro-Bau Opoczka 10:5 |
|||||||
| 3 | C | ŁYŻWA Szymon | Y | DZIOBEK Michał | 3:2 (7:11, 11:8, 4:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ŁYŻWA Szymon | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 3:2 (6:11, 11:8, 12:10, 6:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ŁYŻWA Szymon | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 2:3 (9:11, 11:8, 11:7, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 13:00 39. DKTS Topspin Dzierżoniów - ZTS Ząbkowice Śląskie 4:10 |
|||||||
| 4 | D | ŁYŻWA Szymon | Z | PAŁĘGA Mirosław | 2:3 (8:11, 11:8, 7:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁYŻWA Szymon ZAWADA Radosław |
X |
CHUCHRA Radosław PAŁĘGA Mirosław |
3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ŁYŻWA Szymon | Y | CAL Radosław | 0:3 (9:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | ŁYŻWA Szymon | X | KWAŚNIK Tomasz | 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 44. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 8:10 |
|||||||
| 2 | B | JANKE Otto | X | ŁYŻWA Szymon | 3:1 (6:11, 11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PASTERNAK Jacek GĄSIOR Krzysztof |
W |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | PASTERNAK Jacek | X | ŁYŻWA Szymon | 3:2 (11:3, 11:7, 4:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | JANIK Daniel | X | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 18 | C | FITAK Dawid | X | ŁYŻWA Szymon | 0:3 (1:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 14:00 49. ULKS Ślęża Wiry - DKTS Topspin Dzierżoniów 3:10 |
|||||||
| 2 | B | SZPILKA Tomasz | X | ŁYŻWA Szymon | 1:3 (8:11, 11:5, 8:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
CZERNICKI Jakub SZPILKA Tomasz |
W |
ŁYŻWA Szymon SZPALA Tadeusz |
1:3 (11:9, 2:11, 10:12, 12:14) |
|
|
| 7 | A | PAŁCZYŃSKI Ryszard | X | ŁYŻWA Szymon | 0:3 (10:12, 8:11, 5:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 53. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 3 10:6 |
|||||||
| 3 | C | ŁYŻWA Szymon | Y | KACZUGA Tomasz | 3:1 (11:5, 11:7, 10:12, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
0:3 (2:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | ŁYŻWA Szymon | Z | SUDENIS Damian | 3:1 (11:8, 2:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | ŁYŻWA Szymon | W | BRODACKI Sławomir | 2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 13:11, 16:18) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 13:00 61. DKTS Topspin Dzierżoniów - BSTS Bystrzyca Kłodzka 3:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁYŻWA Szymon | Y | PUSZ Mariusz | 1:3 (11:4, 8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
X |
KRUPA Albert PUSZ Mariusz |
0:3 (1:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | ŁYŻWA Szymon | Z | MAKOWSKI Tomasz | 0:3 (1:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ŁYŻWA Szymon | W | KRUPA Albert | 0:3 (9:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 67. LZS Płomień Makowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:7 |
|||||||
| 2 | B | STAWOWCZYK Adam | X | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:5, 17:15, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KAMOCKI Zbigniew GRABOWSKI Marcin |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:1 (10:12, 11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | FURMAN Radosław | X | ŁYŻWA Szymon | 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
| 14 | D | STODOLNY Sławomir | X | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:5, 11:2, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 13:00 73. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁYŻWA Szymon | Y | ŁABA Kazimierz | 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
BRODACKI Łukasz GŁOWACKI Krzysztof |
0:3 (9:11, 5:11, 1:11) |
|
|
| 10 | C | ŁYŻWA Szymon | Z | CZARNECKI Leszek | 1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ŁYŻWA Szymon | W | BRODACKI Łukasz | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 79. Dabro-Bau Opoczka - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Sławomir | W | ŁYŻWA Szymon | 0:3 (10:12, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
W |
ŁYŻWA Szymon ŁYSIONEK Krzysztof |
2:3 (11:7, 11:6, 8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | DZIOBEK Michał | W | ŁYŻWA Szymon | 2:3 (8:11, 8:11, 11:8, 11:9, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KOZŁOWSKI Jarosław | W | ŁYŻWA Szymon | 3:2 (3:11, 8:11, 11:8, 14:12, 15:13) |
|
|