
| Numer zawodnika: | 1976 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52963 |
| Numer licencji okres.: | |
| Data wydania: |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-23 15:00 4. KS Lechia Ołdrzychowice - ZTS Ząbkowice Śląskie 10:8 |
|||||||
| 4 | D | BIELECKA Ewelina | Z | PASTERNAK Jacek | 3:1 (14:12, 7:11, 11:3, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BAC Łukasz BIELECKA Ewelina |
W |
JANKE Andrzej KWAŚNIK Tomasz |
1:3 (4:11, 8:11, 17:15, 9:11) |
|
|
| 9 | D | BIELECKA Ewelina | Y | KUPCZAK Jacek | 2:3 (11:5, 11:7, 5:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | BIELECKA Ewelina | X | PAŁĘGA Mirosław | 3:2 (11:7, 8:11, 11:6, 6:11, 14:12) |
|
|
|
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-07 12:00 7. UKS Ludwikowice 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ZIELIŃSKI Daniel | Z | BIELECKA Ewelina | 0:3 (5:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | ŁABA Kazimierz | Z | BIELECKA Ewelina | 3:1 (3:11, 11:6, 12:10, 11:7) |
|
|
|
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 15:00 10. KS Lechia Ołdrzychowice - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:8 |
|||||||
| 4 | D | BIELECKA Ewelina | Z | ZAWADA Radosław | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
| 9 | D | BIELECKA Ewelina | Y | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | BIELECKA Ewelina | X | KOPROWSKI Miłosz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 15:00 31. KS Lechia Ołdrzychowice - AKS Strzegom 10:4 |
|||||||
| 6 | B |
GALUK Sebastian BIELECKA Ewelina |
X |
WOJTASZEK Zbigniew KASPRZAK Stanisław |
3:1 (11:13, 11:7, 11:7, 11:1) |
|
|
|
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 12:00 36. ULKS Ślęża Wiry - KS Lechia Ołdrzychowice 6:10 |
|||||||
| 4 | D | CHARCZUK Bogusław | Z | BIELECKA Ewelina | 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KRASUCKI Artur PETRYKÓW Stanisław |
X |
GALUK Sebastian BIELECKA Ewelina |
0:3 (12:14, 10:12, 8:11) |
|
|
| 10 | C | PETRYKÓW Stanisław | Z | BIELECKA Ewelina | 0:3 (10:12, 9:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | SEMPRYK Robert | Z | BIELECKA Ewelina | 0:3 (10:12, 10:12, 9:11) |
|
|
| 15 | A | KRASUCKI Artur | Z | BIELECKA Ewelina | 1:3 (11:7, 15:17, 11:13, 12:14) |
|
|
|
4WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 12:00 40. ZTS Ząbkowice Śląskie - KS Lechia Ołdrzychowice 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KUPCZAK Jacek | Z | BIELECKA Ewelina | 3:2 (11:4, 9:11, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PASTERNAK Jacek KUPCZAK Jacek |
X |
GALUK Sebastian BIELECKA Ewelina |
1:3 (8:11, 12:10, 10:12, 11:13) |
|
|
| 10 | C | PASTERNAK Jacek | Z | BIELECKA Ewelina | 2:3 (11:9, 6:11, 12:10, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | CHUCHRA Radosław | Z | BIELECKA Ewelina | 0:3 (4:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KWAŚNIK Tomasz | Z | BIELECKA Ewelina | 3:0 (11:7, 11:5, 13:11) |
|
|
|
4WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-16 12:00 54. LZS Płomień Makowice 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 10:6 |
|||||||
| 4 | D | STUDNICKI Michał | Z | BIELECKA Ewelina | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MALISZ Rafał KELLER Łukasz |
X |
MACHELA Maciej BIELECKA Ewelina |
3:2 (6:11, 9:11, 14:12, 11:8, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KELLER Łukasz | Z | BIELECKA Ewelina | 2:3 (11:9, 11:5, 9:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | STUDNICKI Dominik | Z | BIELECKA Ewelina | 1:3 (6:11, 17:15, 7:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | MALISZ Rafał | Z | BIELECKA Ewelina | 3:2 (7:11, 5:11, 14:12, 11:9, 11:6) |
|
|
|
4WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-05-11 12:00 72. KS Lechia Ołdrzychowice - ULKS Ślęża Wiry 7:10 |
|||||||
| 4 | D | BIELECKA Ewelina | Z | CHARCZUK Bogusław | 3:1 (11:13, 12:10, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GALUK Sebastian BIELECKA Ewelina |
X |
KRASUCKI Artur PETRYKÓW Stanisław |
3:1 (11:8, 4:11, 11:2, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BIELECKA Ewelina | Y | PETRYKÓW Stanisław | 3:1 (11:13, 11:3, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | BIELECKA Ewelina | X | SEMPRYK Robert | 2:3 (6:11, 6:11, 11:8, 11:6, 4:11) |
|
|
| 16 | D | BIELECKA Ewelina | W | KRASUCKI Artur | 0:3 (2:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 772 | CHARCZUK Bogusław | 1965 |
| 943 | CHUCHRA Radosław | 1975 |
| 1280 | KELLER Łukasz | 1983 |
| 404 | KOPROWSKI Miłosz | 2009 |
| 1174 | KRASUCKI Artur | 1963 |
| 947 | KUPCZAK Jacek | 1982 |
| 948 | KWAŚNIK Tomasz | 1987 |
| 864 | ŁABA Kazimierz | 1962 |
| 407 | ŁYŻWA Szymon | 2004 |
| 1279 | MALISZ Rafał | 1990 |
| 950 | PAŁĘGA Mirosław | 1986 |
| 942 | PASTERNAK Jacek | 1987 |
| 1181 | PETRYKÓW Stanisław | 1960 |
| 777 | SEMPRYK Robert | 1974 |
| 1326 | STUDNICKI Dominik | 2007 |
| 1282 | STUDNICKI Michał | 1987 |
| 412 | ZAWADA Radosław | 2005 |
| 869 | ZIELIŃSKI Daniel | 1974 |