
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LKS Orzeł Lizawice 3 | 18 | 29 | 13 | 3 | 2 | 165:96 | 69 | 579:388 |
| 2 | LZS Orion Branda Szewce 4 | 18 | 28 | 13 | 2 | 3 | 159:98 | 61 | 556:431 |
| 3 | LKS Odra Głoska 3 | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | 148:106 | 42 | 537:418 |
| 4 | WKSN Świt Wrocław | 18 | 23 | 11 | 1 | 6 | 151:123 | 28 | 564:490 |
| 5 | UKS 5 Brzeg Dolny | 18 | 21 | 9 | 3 | 6 | 147:127 | 20 | 545:481 |
| 6 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 136:148 | -12 | 525:540 |
| 7* | MKS Wolavia Wołów 3 | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 127:151 | -24 | 485:567 |
| 8* | ULKS Ciechów 3 | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | 124:147 | -23 | 433:536 |
| 9 | PKS Tęcza Wrocław | 18 | 9 | 4 | 1 | 13 | 89:166 | -77 | 384:559 |
| 10 | WKSN Świt Wrocław 2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 16 | 81:165 | -84 | 358:556 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 18 | ||||
| 2024-05-11 10:00 | 86 | WKSN Świt Wrocław - LKS Odra Głoska 3 | 10:5 🏓 | ✔ |
| 2024-05-11 10:00 | 87 | LKS Orzeł Lizawice 3 - MKS Wolavia Wołów 3 | 10:2 🏓 | ✔ |
| 2024-05-11 10:00 | 88 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - LZS Orion Branda Szewce 4 | 5:10 🏓 | ✔ |
| 2024-05-07 18:00 | 89 | ULKS Ciechów 3 - UKS 5 Brzeg Dolny | 9:9 🏓 | ✔ |
| 2024-05-11 10:00 | 90 | PKS Tęcza Wrocław - WKSN Świt Wrocław 2 | 3:10 🏓 | ✔ |
| Drużyna WKS MOSiR Syców 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu, wolne miejsce uzupełniła drużyna LKS Orzeł Lizawice 3. |