
| Numer zawodnika: | 1326 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 50458 |
| Numer licencji okres.: | 10388 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. LZS Płomień Makowice 2 - UKS Radunia Tąpadła 10:1 |
|||||||
| 3 | C | STUDNICKI Dominik | Y | BOREK Arkadiusz | 1:3 (8:11, 5:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 10 | C | STUDNICKI Dominik | Z | DROZD Dawid | 3:2 (5:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 6. GLKS Jaworzyna Śląska - LZS Płomień Makowice 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KASPEROWICZ Artur | Y | STUDNICKI Dominik | 2:3 (11:9, 11:9, 4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KASPEROWICZ Artur KORZYSTKA Arkadiusz |
X |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 9 | D | MAKOWSKI Piotr | Y | STUDNICKI Dominik | 1:3 (8:11, 11:6, 10:12, 8:11) |
|
|
| 11 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | Y | STUDNICKI Dominik | 0:3 (7:11, 6:11, 12:14) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 12. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 - LZS Płomień Makowice 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | BILIDA Vitali | Y | STUDNICKI Dominik | 3:2 (11:5, 10:12, 11:8, 4:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOZIEJ Piotr PUCHALSKI Daniel |
X |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
1:3 (9:11, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KOZIEJ Piotr | Y | STUDNICKI Dominik | 3:2 (6:11, 8:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 11 | A | DOBOSZ Dariusz | Y | STUDNICKI Dominik | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 15:00 ⇨ 2025-10-23 17:30 17. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - LZS Płomień Makowice 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | PIENIĘŻNY Jakub | Y | STUDNICKI Dominik | 1:3 (11:4, 7:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BADOWSKI Marcin PIENIĘŻNY Jakub |
X |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
3:1 (12:10, 11:9, 7:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BEDNARCZYK Julia | Y | STUDNICKI Dominik | 0:3 (12:14, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | STUDNICKI Dominik | 0:3 (5:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | BADOWSKI Marcin | Y | STUDNICKI Dominik | 3:0 (14:12, 11:5, 11:1) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-06 18:30 22. GOKSiR Dobromierz - LZS Płomień Makowice 2 4:10 |
|||||||
| 6 | B |
FIGLEWICZ Jan SUKIENNIK Sebastian |
X |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
3:2 (11:4, 8:11, 15:13, 7:11, 11:8) |
|
|
| 13 | B | FIGLEWICZ Jan | Z | STUDNICKI Dominik | 0:3 (4:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 34. MLKS Sudety Międzylesie - LZS Płomień Makowice 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KULAK Ryszard | Y | STUDNICKI Dominik | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BIELAK Sławomir DYC Bolesław |
X |
STUDNICKI Dominik ZWIERZYŃSKI Jan |
3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | DYC Bolesław | Y | STUDNICKI Dominik | 1:3 (4:11, 10:12, 11:7, 12:14) |
|
|
| 11 | A | BIELAK Sławomir | Y | STUDNICKI Dominik | 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-02 18:30 32. KS Górnik Polkowice 2 - LZS Płomień Makowice 2 2:10 |
|||||||
| 3 | C | OSICKI Jerzy | Y | STUDNICKI Dominik | 1:3 (11:8, 8:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SMOLIŃSKI Karol ZBIERSKI Kacper |
W |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
2:3 (8:11, 11:7, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MILNIKIEL Sebastian | Y | STUDNICKI Dominik | 2:3 (11:7, 11:8, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SMOLIŃSKI Karol | Y | STUDNICKI Dominik | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 15:00 37. LZS Płomień Makowice 2 - AKS Strzegom 10:0 |
|||||||
| 2 | B | STUDNICKI Dominik | X | SZTANDARSKI Marek | 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
W |
SZTANDARSKI Marek WOJTASZEK Zbigniew |
3:0 (11:9, 11:9, 11:4) |
|
|
| 8 | B | STUDNICKI Dominik | W | WOJTASZEK Zbigniew | 3:1 (11:4, 11:3, 7:11, 11:5) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 42. GUKS Sokół Jerzmanowa - LZS Płomień Makowice 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | STUDNICKI Dominik | 2:3 (11:7, 7:11, 11:8, 7:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
HORNIAK Grzegorz SAMBORSKI Marek |
X |
STUDNICKI Dominik BIAŁOWĄS Jakub |
0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALCZYK Ernest | W | STUDNICKI Dominik | 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | HORNIAK Grzegorz | W | STUDNICKI Dominik | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 12:14) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 47. UKS Radunia Tąpadła - LZS Płomień Makowice 2 1:10 |
|||||||
| 2 | B | SZUSTKA Wojciech | X | STUDNICKI Dominik | 0:3 (8:11, 13:15, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
BOREK Arkadiusz DROZD Dawid |
W |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
2:3 (9:11, 7:11, 11:7, 14:12, 9:11) |
|
|
| 7 | A | BOREK Arkadiusz | X | STUDNICKI Dominik | 1:3 (11:6, 10:12, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 15:00 ⇨ 2026-01-31 15:00 51. LZS Płomień Makowice 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 0:10 walkower |
|||||||
| 2 | B | STUDNICKI Dominik | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 1:3 (7:11, 6:11, 12:10, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
W |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | STUDNICKI Dominik | W | MAKOWSKI Piotr | 3:1 (11:7, 12:10, 7:11, 11:4) |
|
|
| 13 | B | STUDNICKI Dominik | Z | BIELAK Zbigniew | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 17 | B | STUDNICKI Dominik | Y | KASPEROWICZ Artur | 3:1 (5:11, 11:8, 12:10, 13:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 15:00 ⇨ 2026-02-07 09:00 57. LZS Płomień Makowice 2 - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | STUDNICKI Dominik | Y | BILIDA Vitali | 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
X |
DYDA Sebastian BILIDA Vitali |
3:1 (11:4, 11:8, 9:11, 11:5) |
|
|
| 10 | C | STUDNICKI Dominik | Z | DYDA Sebastian | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|