
| Numer zawodnika: | 317 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 8294 |
| Numer licencji okres.: | 9445 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 18:00 2. LZSTS Zaręba 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | URBAŃSKI Adam | 2:3 (8:11, 6:11, 11:7, 11:7, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof LESZCZYŃSKI Roman |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | FILAR Krzysztof | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | FILAR Krzysztof | W | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (11:6, 10:12, 5:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 18 | C | FILAR Krzysztof | X | MAŁECKI Dariusz | 3:1 (13:11, 3:11, 11:4, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 14:00 12. LKS Proszowa - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 2 | B | SOLIŁO Marian | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
X |
FILAR Krzysztof OKUNIEWICZ Artur |
3:0 (11:3, 12:10, 11:4) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 14 | D | SZPAK Artur | X | FILAR Krzysztof | 0:3 (4:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 18 | C | MROWCA Piotr | X | FILAR Krzysztof | 1:3 (9:11, 11:9, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 17. LZSTS Zaręba 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | NIKODEM Aleks | 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof SZELIGA Tomasz |
W |
STRZELECKI Daniel NIKODEM Aleks |
3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 10 | C | FILAR Krzysztof | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (12:14, 11:6, 12:10, 11:2) |
|
|
| 12 | C | FILAR Krzysztof | W | STOS Dariusz | 3:1 (12:14, 11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-15 14:00 22. KTS Jelenia Góra 2 - LZSTS Zaręba 2 7:10 |
|||||||
| 2 | B | KURPIEL Krzysztof | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (11:8, 11:9, 5:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GICALA Grzegorz SOKALSKI Wojciech |
X |
FILAR Krzysztof SZELIGA Tomasz |
3:2 (11:8, 8:11, 12:14, 11:6, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (11:7, 2:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 14 | D | GICALA Grzegorz | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (11:3, 9:11, 11:3, 11:2) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 ⇨ 2025-11-19 17:00 34. LZSTS Zaręba - LZS Sparta Grębocice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | FILAR Krzysztof | Z | SADOWSKI Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof ŚWIEŻAK Dawid |
W |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | FILAR Krzysztof | Y | GŁAZ Tomasz | 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | FILAR Krzysztof | X | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:5, 11:9, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-11-27 17:00 27. LZSTS Zaręba 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | SZKLANY Krystian | 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) |
|
|
| 12 | C | FILAR Krzysztof | W | ŚCIEŻKA Łukasz | 3:2 (14:12, 5:11, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:00 32. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZSTS Zaręba 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | AUGUST Krzysztof | X | FILAR Krzysztof | 3:2 (11:5, 10:12, 9:11, 11:4, 11:3) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | X | FILAR Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:2, 11:1) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 13:00 37. LZSTS Zaręba 2 - KS Top Spin Miłków 10:4 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | DYMEK Piotr | 1:3 (11:9, 7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | FILAR Krzysztof | Z | CHOJNACKI Leszek | 3:1 (11:7, 15:17, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | FILAR Krzysztof | W | ZWONIK Mariusz | 3:0 (12:10, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 17:30 42. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZSTS Zaręba 2 1:10 |
|||||||
| 2 | B | KRZYMOWSKI Krzysztof | X | FILAR Krzysztof | 0:3 (5:11, 7:11, 14:16) |
|
|
| 7 | A | SOBCZAK Dawid | X | FILAR Krzysztof | 1:3 (3:11, 11:7, 12:14, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-22 18:00 63. LZSTS Zaręba - KTS Legnica 10:1 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | HAZNAR Dariusz | 3:0 (11:3, 11:2, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ADAMCZUK Andrzej FILAR Krzysztof |
X |
TUTAJ Waldemar HAZNAR Dariusz |
3:1 (11:3, 5:11, 11:8, 14:12) |
|
|
| 10 | C | FILAR Krzysztof | Z | LASZUK Czesław | 3:1 (11:5, 5:11, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 57. LZSTS Zaręba 2 - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | SOLIŁO Marian | 3:0 (11:4, 11:6, 11:5) |
|
|
| 10 | C | FILAR Krzysztof | Z | GOŁUCKI Sławomir | 3:0 (12:10, 11:7, 11:9) |
|
|