
| Numer zawodnika: | 452 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KS Górnik Polkowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 43870 |
| Numer licencji okres.: | 4459 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-21 18:30 14. KS Górnik Polkowice - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KACIUBA Mikołaj | W | MARSZAŁEK Marian | 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
W |
MARSZAŁEK Marian ZIAJA Mateusz |
3:0 (11:4, 11:5, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KACIUBA Mikołaj | X | HORNIAK Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KACIUBA Mikołaj | Y | MALINOWSKI Fabian | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 21. KS Górnik Polkowice - GLKS Jaworzyna Śląska 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KACIUBA Mikołaj | W | KASPEROWICZ Artur | 3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
X |
MAKOWSKI Piotr ZIELIŃSKI Patryk |
2:3 (11:7, 8:11, 11:7, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KACIUBA Mikołaj | X | BIELAK Zbigniew | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KACIUBA Mikołaj | Y | MAKOWSKI Piotr | 3:1 (7:11, 11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
| 15 | A | KACIUBA Mikołaj | Z | PĘCZAR Rafał | 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 15:00 27. LZS Płomień Makowice 2 - KS Górnik Polkowice 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ZDANOWSKI Paweł | Z | KACIUBA Mikołaj | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ZDANOWSKI Paweł MALISZ Robert |
X |
KACIUBA Mikołaj NAGRODZKA Ewelina |
3:0 (11:7, 11:4, 13:11) |
|
|
| 10 | C | OKRZESIK Krzysztof | Z | KACIUBA Mikołaj | 2:3 (8:11, 14:12, 11:6, 9:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | MALISZ Rafał | Z | KACIUBA Mikołaj | 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | MALISZ Robert | Z | KACIUBA Mikołaj | 3:0 (11:4, 11:4, 11:1) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 11:00 39. KS Górnik Polkowice - GOKSiR Dobromierz 10:1 |
|||||||
| 1 | A | KACIUBA Mikołaj | W | WALAS Grzegorz | 3:0 (11:3, 11:6, 15:13) |
|
|
| 6 | B |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
X |
FIGLEWICZ Jan SUKIENNIK Sebastian |
3:2 (7:11, 11:3, 7:11, 11:2, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KACIUBA Mikołaj | X | SZPILEWSKI Marcin | 3:1 (11:5, 11:6, 7:11, 11:2) |
|
|
| 11 | A | KACIUBA Mikołaj | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (11:3, 11:6, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-12-15 17:30 33. KS Górnik Polkowice - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KACIUBA Mikołaj | W | WAJMAN Piotr | 3:0 (11:7, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KACIUBA Mikołaj | X | BEDNARCZYK Julia | 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KACIUBA Mikołaj | Y | PIENIĘŻNY Jakub | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 ⇨ 2026-03-07 11:00 66. GLKS Jaworzyna Śląska - KS Górnik Polkowice 5:10 |
|||||||
| 4 | D | KASPEROWICZ Artur | Z | KACIUBA Mikołaj | 1:3 (13:11, 5:11, 8:11, 13:15) |
|
|
| 6 | B |
PAWŁOWSKI Dariusz MAKOWSKI Piotr |
X |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | MAKOWSKI Piotr | Z | KACIUBA Mikołaj | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KORZYSTKA Arkadiusz | Z | KACIUBA Mikołaj | 1:3 (4:11, 11:5, 6:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | Z | KACIUBA Mikołaj | 0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 14:00 72. KS Górnik Polkowice - LZS Płomień Makowice 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KACIUBA Mikołaj | W | ZAJĄCZKOWSKI Rafał | 3:0 (11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
KACIUBA Mikołaj SERAFIŃSKI Franciszek |
X |
ZAJĄCZKOWSKI Rafał MALISZ Rafał |
3:0 (11:8, 11:3, 11:4) |
|
|
| 7 | A | KACIUBA Mikołaj | X | STUDNICKI Dominik | 3:2 (13:15, 22:20, 11:8, 7:11, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KACIUBA Mikołaj | Y | KELLER Łukasz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|