
| Numer zawodnika: | 321 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1956 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 32187 |
| Numer licencji okres.: | 9449 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 18:00 2. LZSTS Zaręba 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 2 | B | LESZCZYŃSKI Roman | X | MAŁECKI Dariusz | 2:3 (12:14, 11:6, 8:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof LESZCZYŃSKI Roman |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | LESZCZYŃSKI Roman | W | ZWOLIŃSKI Karol | 1:3 (14:16, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 13 | B | LESZCZYŃSKI Roman | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | LESZCZYŃSKI Roman | Y | URBAŃSKI Adam | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZSTS Zaręba 3 10:5 |
|||||||
| 1 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | W | LESZCZYŃSKI Roman | 3:2 (7:11, 11:4, 6:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PASTERNAK Przemysław SZKLANY Kamil |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SUJECKI Piotr |
1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SZKLANY Kamil | W | LESZCZYŃSKI Roman | 3:1 (14:12, 11:8, 14:16, 11:4) |
|
|
| 12 | C | SZKLANY Hubert | W | LESZCZYŃSKI Roman | 0:3 (3:11, 1:11, 1:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 14:00 12. LKS Proszowa - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | MROWCA Piotr | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 1:3 (10:12, 9:11, 12:10, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SYLWESTRZAK Grzegorz |
1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SZPAK Artur | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 1:3 (5:11, 3:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 3:0 (11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 17 | B | SOLIŁO Marian | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 2:3 (9:11, 11:8, 11:8, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-25 17:30 10. LZSTS Zaręba 3 - KS Rackets Bogatynia 7:10 |
|||||||
| 4 | D | LESZCZYŃSKI Roman | Z | MROZEK Jakub | 1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
LESZCZYŃSKI Roman SUJECKI Piotr |
X |
KOZIEJ Dariusz OGONOWSKI Sylwester |
3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LESZCZYŃSKI Roman | Y | KOZIEJ Dariusz | 3:1 (12:10, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 14 | D | LESZCZYŃSKI Roman | X | OGONOWSKI Sylwester | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
| 16 | D | LESZCZYŃSKI Roman | W | KAPKOWICZ Łukasz | 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-11-27 17:00 27. LZSTS Zaręba 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 10:3 |
|||||||
| 2 | B | LESZCZYŃSKI Roman | X | ZIĘBICKI Krzysztof | 1:3 (5:11, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
3:1 (6:11, 11:8, 14:12, 11:9) |
|
|
| 8 | B | LESZCZYŃSKI Roman | W | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (7:11, 4:11, 10:12) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:00 32. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZSTS Zaręba 2 6:10 |
|||||||
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
X |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | PRZYLEPA Zbigniew | X | LESZCZYŃSKI Roman | 2:3 (9:11, 13:11, 11:4, 5:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 13:00 37. LZSTS Zaręba 2 - KS Top Spin Miłków 10:4 |
|||||||
| 6 | B |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
X |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
2:3 (11:9, 11:6, 9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 17:30 42. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZSTS Zaręba 2 1:10 |
|||||||
| 6 | B |
SOBCZAK Dawid KRZYMOWSKI Krzysztof |
X |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
1:3 (8:11, 11:4, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 47. UKS Maraton Pisarzowice - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SYLWESTRZAK Grzegorz |
1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | MAŁECKI Dariusz | W | LESZCZYŃSKI Roman | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 16 | D | ZWOLIŃSKI Karol | W | LESZCZYŃSKI Roman | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|