
| Numer zawodnika: | 1082 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | LZS Święci Radostów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 25204 |
| Numer licencji okres.: | 8660 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-18 17:30 1. LKS Proszowa - LZS Święci Radostów 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | SZŁABOWICZ Piotr | 3:1 (14:12, 9:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
SZŁABOWICZ Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | GOŁUCKI Sławomir | W | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (3:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SUBOCZ Krzysztof | W | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (2:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | SOLIŁO Marian | W | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 7. KTS Wolbromek 2 - LZS Święci Radostów 10:6 |
|||||||
| 3 | C | MARUD Grzegorz | Y | SZŁABOWICZ Piotr | 2:3 (9:11, 6:11, 11:8, 11:5, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PORĘBA Sylwester GRUSZKA Damian |
W |
SZŁABOWICZ Piotr TERESZCZYN Edward |
3:0 (11:6, 11:7, 11:2) |
|
|
| 9 | D | PORĘBA Sylwester | Y | SZŁABOWICZ Piotr | 2:3 (8:11, 9:11, 11:7, 11:8, 9:11) |
|
|
| 11 | A | GRUSZKA Damian | Y | SZŁABOWICZ Piotr | 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 19:00 ⇨ 2025-10-11 10:00 18. LZS Święci Radostów - LZS Sparta Grębocice 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SZŁABOWICZ Piotr | W | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:1 (14:12, 11:8, 1:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SZŁABOWICZ Piotr | X | SADOWSKI Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:1, 11:3) |
|
|
| 11 | A | SZŁABOWICZ Piotr | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 24. LZS Święci Radostów - KTS Legnica 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SZŁABOWICZ Piotr | X | TUTAJ Waldemar | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:1 (9:11, 11:4, 11:3, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SZŁABOWICZ Piotr | W | MIKULICZ Adam | 3:1 (11:6, 6:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 13 | B | SZŁABOWICZ Piotr | Z | KOZIARA Marek | 2:3 (11:5, 8:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 18:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 29. UKS TS Sparta Lubań - LZS Święci Radostów 0:10 |
|||||||
| 3 | C | BURDYNA Patryk | Y | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KLATKA Michał BURDYNA Patryk |
X |
SZŁABOWICZ Piotr TERESZCZYN Edward |
0:3 (5:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 9 | D | RYCOMBEL Franciszek | Y | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-26 18:00 35. LZS Święci Radostów - GIKS Spin Bożejowice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | SZŁABOWICZ Piotr | W | MATLĄG Łukasz | 0:3 (7:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SZŁABOWICZ Piotr TERESZCZYN Edward |
W |
MIKICIUK Mikołaj FABISIEWICZ Alan |
0:3 (8:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | SZŁABOWICZ Piotr | X | MIKICIUK Mikołaj | 2:3 (11:8, 11:6, 3:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 11 | A | SZŁABOWICZ Piotr | Y | FABISIEWICZ Alan | 3:1 (11:7, 9:11, 11:5, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Święci Radostów 2:10 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Robert | Z | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (3:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
W |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
3:2 (5:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | SZŁABOWICZ Piotr | 3:2 (10:12, 11:6, 3:11, 13:11, 11:6) |
|
|