
| Numer zawodnika: | 739 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1961 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 14209 |
| Numer licencji okres.: | 9454 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 ⇨ 2025-10-21 18:45 6. LZS Święci Radostów 2 - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 2 | B | GAWRYLUK Tomasz | X | SYLWESTRZAK Grzegorz | 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
GAWRYLUK Tomasz KOCIOŁEK Piotr |
W |
SYLWESTRZAK Grzegorz SZELIGA Tomasz |
3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ŁAZAROWICZ Mariusz | X | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:0 (11:8, 13:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ZIMROZ Paweł | X | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:2 (8:11, 11:8, 12:14, 11:9, 12:10) |
|
|
| 18 | C | KOCIOŁEK Piotr | X | SYLWESTRZAK Grzegorz | 0:3 (9:11, 9:11, 12:14) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 14:00 12. LKS Proszowa - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | SUBOCZ Krzysztof | Z | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SYLWESTRZAK Grzegorz |
1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | MROWCA Piotr | Z | SYLWESTRZAK Grzegorz | 1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SOLIŁO Marian | Z | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:1 (11:6, 11:4, 9:11, 12:10) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 17. LZSTS Zaręba 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:2 |
|||||||
| 2 | B | SYLWESTRZAK Grzegorz | X | STRZELECKI Daniel | 3:1 (9:11, 11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
OKUNIEWICZ Artur SYLWESTRZAK Grzegorz |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
1:3 (11:6, 7:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | SYLWESTRZAK Grzegorz | W | STOS Dariusz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-15 14:00 22. KTS Jelenia Góra 2 - LZSTS Zaręba 2 7:10 |
|||||||
| 3 | C | SOKALSKI Wojciech | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
OKUNIEWICZ Artur SYLWESTRZAK Grzegorz |
3:2 (10:12, 11:13, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | GICALA Grzegorz | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 17 | B | KURPIEL Krzysztof | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 2:3 (11:6, 5:11, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 47. UKS Maraton Pisarzowice - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | MAŁECKI Dariusz | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SYLWESTRZAK Grzegorz |
1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 2:11) |
|
|
| 9 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:2 (11:8, 7:11, 11:8, 7:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:1 (11:7, 11:7, 6:11, 11:2) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-14 14:00 ⇨ 2026-02-11 18:30 51. LZSTS Zaręba 2 - LZS Święci Radostów 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | SYLWESTRZAK Grzegorz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SYLWESTRZAK Grzegorz SZELIGA Tomasz |
W |
BOSAK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:9, 11:1, 11:8) |
|
|
| 10 | C | SYLWESTRZAK Grzegorz | Z | ZIMROZ Paweł | 3:2 (10:12, 11:3, 11:4, 3:11, 11:6) |
|
|