
| Numer zawodnika: | 782 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | UKS Żak Gierałtowiec |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40206 |
| Numer licencji okres.: | 10181 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 18:00 3. KTS Legnica - UKS Żak Gierałtowiec 8:10 |
|||||||
| 2 | B | ZARÓWNY Przemysław | X | JAKUBIK Dawid | 3:2 (11:3, 11:7, 6:11, 8:11, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
HAZNAR Dariusz MIKULICZ Adam |
X |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
2:3 (9:11, 11:5, 8:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 7 | A | MIKULICZ Adam | X | JAKUBIK Dawid | 3:2 (11:7, 9:11, 11:9, 9:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | TUTAJ Waldemar | X | JAKUBIK Dawid | 0:3 (8:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 18 | C | HAZNAR Dariusz | X | JAKUBIK Dawid | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 15. GIKS Spin Bożejowice - UKS Żak Gierałtowiec 10:4 |
|||||||
| 1 | A | JAŹWIEC Łukasz | W | JAKUBIK Dawid | 3:0 (11:5, 16:14, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KACPERCZYK Kamil CZARNIECKI Roman |
X |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
3:1 (10:12, 11:1, 11:5, 11:3) |
|
|
| 8 | B | FABISIEWICZ Alan | W | JAKUBIK Dawid | 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KACPERCZYK Kamil | W | JAKUBIK Dawid | 0:3 (9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. UKS Żak Gierałtowiec - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 3 | C | JAKUBIK Dawid | Y | DUSZA Mirosław | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid MACHACZ Wojciech |
X |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | JAKUBIK Dawid | Z | ROSIAK Jacek | 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | JAKUBIK Dawid | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (10:12, 11:9, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 18 | C | JAKUBIK Dawid | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:2 (11:9, 10:12, 12:10, 9:11, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 27. LZS SKS Raszówka 2 - UKS Żak Gierałtowiec 9:9 |
|||||||
| 2 | B | JADACH Tomasz | X | JAKUBIK Dawid | 2:3 (11:13, 11:13, 11:7, 11:6, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
HANKUS Artur JADACH Tomasz |
X |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
2:3 (11:7, 6:11, 11:5, 15:17, 6:11) |
|
|
| 7 | A | CERAZY Józef | X | JAKUBIK Dawid | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | HANKUS Artur | X | JAKUBIK Dawid | 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 18 | C | IDCZAK Monika | X | JAKUBIK Dawid | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-13 18:00 39. LZSTS Zaręba - UKS Żak Gierałtowiec 10:2 |
|||||||
| 1 | A | WOŁOWICKI Marcin | W | JAKUBIK Dawid | 3:1 (4:11, 11:3, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ADAMCZUK Andrzej TRAWICKI Daniel |
X |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
3:2 (9:11, 15:13, 4:11, 13:11, 11:4) |
|
|
| 8 | B | TRAWICKI Daniel | W | JAKUBIK Dawid | 3:1 (11:7, 7:11, 11:2, 11:9) |
|
|
| 12 | C | ŚWIEŻAK Dawid | W | JAKUBIK Dawid | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:00 33. UKS Żak Gierałtowiec - KTS Jelenia Góra 9:9 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBIK Dawid | Z | GRUSZKA Krzysztof | 2:3 (11:9, 11:9, 7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid DRZYZGA Kamil |
X |
GRUSZKA Krzysztof WOJNAROWICZ Paweł |
1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | JAKUBIK Dawid | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 11:7) |
|
|
| 14 | D | JAKUBIK Dawid | X | KASPRZAK Regina | 3:2 (11:13, 11:3, 11:5, 8:11, 11:5) |
|
|
| 16 | D | JAKUBIK Dawid | W | WOJNAROWICZ Paweł | 3:0 (11:8, 11:8, 13:11) |
|
|