
| Numer zawodnika: | 2047 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | LZS Sparta Grębocice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66974 |
| Numer licencji okres.: | 7647 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 1. LZS Sparta Grębocice - KTS Wolbromek 2 0:10 |
|||||||
| 3 | C | ZMYSŁOWSKI Wojciech | Y | ISAŃSKA Aleksandra | 0:3 (8:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
X |
GRUSZKA Damian ISAŃSKA Aleksandra |
0:3 (5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | ZMYSŁOWSKI Wojciech | Z | GRUSZKA Damian | 0:3 (1:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. LZS SKS Raszówka 2 - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ROGALSKI Marek | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:9, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
CERAZY Józef MARSZAŁEK Krzysztof |
W |
GROCHAŁA Tomasz ZMYSŁOWSKI Wojciech |
3:1 (11:5, 11:3, 6:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PILARCZYK Filip | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |
|
|
| 11 | A | CERAZY Józef | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 19:00 ⇨ 2025-10-11 10:00 18. LZS Święci Radostów - LZS Sparta Grębocice 10:1 |
|||||||
| 3 | C | KOWAL Tomasz | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:1 (11:0, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
X |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:4, 11:1, 11:4) |
|
|
| 9 | D | GIL Grzegorz | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:5, 11:4, 14:12) |
|
|
| 11 | A | SZŁABOWICZ Piotr | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 ⇨ 2025-11-19 17:00 34. LZSTS Zaręba - LZS Sparta Grębocice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | TRAWICKI Daniel | W | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof ŚWIEŻAK Dawid |
W |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ŚWIEŻAK Dawid | W | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:2 (8:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | ADAMCZUK Andrzej | W | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:9, 11:5, 11:2) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-11 17:00 45. UKS Żak Gierałtowiec - LZS Sparta Grębocice 10:6 |
|||||||
| 2 | B | STANISŁAWSKI Patryk | X | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
GROCHAŁA Wojciech ZMYSŁOWSKI Wojciech |
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SEJ Szymon | X | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | JAKUBIK Dawid | X | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 17:00 56. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 3 | C | ŁĘSKI Mateusz | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
W |
GROCHAŁA Wojciech ZMYSŁOWSKI Wojciech |
3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:2) |
|
|
| 9 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 66. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:1 (11:6, 11:13, 11:9, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
W |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PIEŚLA Tomasz | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ROSIAK Jacek | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 311 | ADAMCZUK Andrzej | 1967 |
| 719 | CERAZY Józef | 1970 |
| 871 | GIL Grzegorz | 1985 |
| 228 | GRUSZKA Damian | 2005 |
| 620 | ISAŃSKA Aleksandra | 1994 |
| 782 | JAKUBIK Dawid | 1985 |
| 873 | KOWAL Tomasz | 1991 |
| 2101 | ŁĘSKI Mateusz | 1989 |
| 924 | OPYD Oskar | 2001 |
| 790 | PIEŚLA Tomasz | 1977 |
| 727 | PILARCZYK Filip | 1986 |
| 925 | PISZCZAŁKA Kamil | 1991 |
| 729 | ROGALSKI Marek | 1965 |
| 792 | ROSIAK Jacek | 1968 |
| 788 | SEJ Szymon | 2003 |
| 785 | STANISŁAWSKI Patryk | 1992 |
| 1082 | SZŁABOWICZ Piotr | 1993 |
| 327 | ŚWIEŻAK Dawid | 1997 |
| 472 | TRAWICKI Daniel | 1998 |
| 795 | ZAKRZEWSKI Rafał | 1974 |