
| Numer zawodnika: | 834 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 17165 |
| Numer licencji okres.: | 1919 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 23. LZS Sparta Grębocice - KTS Jelenia Góra 5:10 |
|||||||
| 4 | D | PRZYBYLSKI Andrzej | Z | GRUSZKA Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
X |
GRUSZKA Krzysztof TROJAN Robert |
3:2 (11:9, 12:10, 8:11, 10:12, 11:2) |
|
|
| 10 | C | GROCHAŁA Wojciech | Z | GRUSZKA Krzysztof | 2:3 (11:7, 6:11, 11:9, 7:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | SADOWSKI Krzysztof | Z | GRUSZKA Krzysztof | 2:3 (7:11, 11:7, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | GŁAZ Tomasz | Z | GRUSZKA Krzysztof | 2:3 (9:11, 11:8, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 28. KTS Jelenia Góra - LZSTS Zaręba 8:10 |
|||||||
| 1 | A | GRUSZKA Krzysztof | W | TRAWICKI Daniel | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
GRUSZKA Krzysztof TROJAN Robert |
W |
TRAWICKI Daniel WOŁOWICKI Marcin |
3:2 (12:10, 11:7, 8:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | GRUSZKA Krzysztof | X | ADAMCZUK Andrzej | 3:1 (11:6, 8:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | GRUSZKA Krzysztof | Y | TRAWICKI Damian | 1:3 (9:11, 11:7, 3:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | GRUSZKA Krzysztof | Z | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (5:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:00 33. UKS Żak Gierałtowiec - KTS Jelenia Góra 9:9 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBIK Dawid | Z | GRUSZKA Krzysztof | 2:3 (11:9, 11:9, 7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid DRZYZGA Kamil |
X |
GRUSZKA Krzysztof WOJNAROWICZ Paweł |
1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | GRYGORCEWICZ Andrzej | Z | GRUSZKA Krzysztof | 1:3 (6:11, 5:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 13 | B | DRZYZGA Kamil | Z | GRUSZKA Krzysztof | 2:3 (11:5, 6:11, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 15 | A | SEJ Szymon | Z | GRUSZKA Krzysztof | 3:1 (12:10, 11:8, 2:11, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 38. KTS Jelenia Góra - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 9:9 |
|||||||
| 3 | C | GRUSZKA Krzysztof | Y | ROJEK Michał | 2:3 (11:7, 12:14, 11:9, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
GRUSZKA Krzysztof WOJNAROWICZ Paweł |
X |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
3:1 (11:9, 11:8, 5:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | GRUSZKA Krzysztof | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (11:6, 9:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | GRUSZKA Krzysztof | W | OPYD Oskar | 0:3 (9:11, 12:14, 11:13) |
|
|
| 18 | C | GRUSZKA Krzysztof | X | ŁĘSKI Mateusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 43. KTS Wolbromek 2 - KTS Jelenia Góra 10:3 |
|||||||
| 3 | C | PORĘBA Sylwester | Y | GRUSZKA Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
MARUD Grzegorz MARAŃDA Marcin |
W |
GRUSZKA Krzysztof WOJNAROWICZ Paweł |
1:3 (11:8, 7:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MARUD Grzegorz | Y | GRUSZKA Krzysztof | 3:0 (11:3, 12:10, 11:3) |
|
|
| 11 | A | GRUSZKA Damian | Y | GRUSZKA Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:9, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-15 18:30 51. KTS Jelenia Góra - LZS Święci Radostów 10:7 |
|||||||
| 4 | D | GRUSZKA Krzysztof | Z | KOWAL Tomasz | 3:2 (8:11, 11:8, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GRUSZKA Krzysztof TROJAN Robert |
W |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
3:2 (6:11, 12:14, 11:4, 11:2, 14:12) |
|
|
| 9 | D | GRUSZKA Krzysztof | Y | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 2:3 (11:6, 12:10, 8:11, 5:11, 12:14) |
|
|
| 14 | D | GRUSZKA Krzysztof | X | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | GRUSZKA Krzysztof | W | GIL Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:5, 11:3) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:30 58. KTS Jelenia Góra - KTS Legnica 10:3 |
|||||||
| 2 | B | GRUSZKA Krzysztof | X | MIKULICZ Adam | 3:1 (11:3, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
GRUSZKA Krzysztof ŻUŁAWSKI Marcin |
X |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
3:2 (8:11, 11:7, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 8 | B | GRUSZKA Krzysztof | W | KOZIARA Marek | 1:3 (7:11, 12:14, 11:9, 6:11) |
|
|
| 13 | B | GRUSZKA Krzysztof | Z | LASZUK Czesław | 3:1 (11:2, 10:12, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-23 18:30 64. KTS Jelenia Góra - UKS TS Sparta Lubań 10:0 |
|||||||
| 4 | D | GRUSZKA Krzysztof | Z | KIEŁBIK Kacper | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GRUSZKA Krzysztof BARTCZYSZYN Paweł |
W |
KLATKA Michał KIEŁBIK Kacper |
3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | GRUSZKA Krzysztof | Y | BOJANOWSKI Brayan | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|