
| Numer zawodnika: | 1003 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 17437 |
| Numer licencji okres.: | 1916 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 ⇨ 2025-09-30 17:00 5. GIKS Spin Bożejowice - KTS Jelenia Góra 10:0 |
|||||||
| 1 | A | MATLĄG Łukasz | W | BARTCZYSZYN Paweł | 3:1 (11:6, 11:7, 2:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MIKICIUK Mikołaj FABISIEWICZ Alan |
X |
GAWROŃSKI Waldemar BARTCZYSZYN Paweł |
3:2 (7:11, 11:8, 11:3, 9:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | MIKICIUK Mikołaj | W | BARTCZYSZYN Paweł | 3:2 (7:11, 9:11, 11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 20:00 11. KTS Jelenia Góra - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BARTCZYSZYN Paweł | Z | ROSIAK Jacek | 2:3 (11:9, 11:5, 6:11, 8:11, 20:22) |
|
|
| 6 | B |
GAWROŃSKI Waldemar BARTCZYSZYN Paweł |
X |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
0:3 (8:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 9 | D | BARTCZYSZYN Paweł | Y | PIEŚLA Tomasz | 3:1 (11:6, 6:11, 11:6, 11:1) |
|
|
| 14 | D | BARTCZYSZYN Paweł | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | BARTCZYSZYN Paweł | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (11:4, 11:5, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 17. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Jelenia Góra 4:10 |
|||||||
| 3 | C | HANKUS Artur | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 1:3 (11:7, 9:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
HANKUS Artur ROGALSKI Marek |
X |
ŻUŁAWSKI Marcin BARTCZYSZYN Paweł |
3:0 (14:12, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | PILARCZYK Filip | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 1:3 (12:14, 12:10, 4:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | CERAZY Józef | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:00 33. UKS Żak Gierałtowiec - KTS Jelenia Góra 9:9 |
|||||||
| 3 | C | GRYGORCEWICZ Andrzej | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 3:1 (11:13, 11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
KASPRZAK Regina BARTCZYSZYN Paweł |
3:0 (11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | JAKUBIK Dawid | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SEJ Szymon | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 17 | B | DRZYZGA Kamil | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 2:3 (11:9, 12:10, 6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 38. KTS Jelenia Góra - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 9:9 |
|||||||
| 2 | B | BARTCZYSZYN Paweł | X | ŁĘSKI Mateusz | 3:0 (11:5, 12:10, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
KASPRZAK Regina BARTCZYSZYN Paweł |
W |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
1:3 (12:14, 11:8, 9:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | BARTCZYSZYN Paweł | W | OPYD Oskar | 0:3 (3:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | BARTCZYSZYN Paweł | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 1:3 (7:11, 11:6, 6:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | BARTCZYSZYN Paweł | Y | ROJEK Michał | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 43. KTS Wolbromek 2 - KTS Jelenia Góra 10:3 |
|||||||
| 1 | A | GRUSZKA Damian | W | BARTCZYSZYN Paweł | 3:0 (11:2, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PORĘBA Sylwester GRUSZKA Damian |
X |
KASPRZAK Regina BARTCZYSZYN Paweł |
3:0 (11:7, 11:9, 11:1) |
|
|
| 8 | B | MARAŃDA Marcin | W | BARTCZYSZYN Paweł | 0:3 (4:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 12 | C | PORĘBA Sylwester | W | BARTCZYSZYN Paweł | 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-23 18:30 64. KTS Jelenia Góra - UKS TS Sparta Lubań 10:0 |
|||||||
| 2 | B | BARTCZYSZYN Paweł | X | TRYTEK Łukasz | 3:0 (11:2, 11:4, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
GRUSZKA Krzysztof BARTCZYSZYN Paweł |
W |
KLATKA Michał KIEŁBIK Kacper |
3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BARTCZYSZYN Paweł | W | KLATKA Michał | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 11:00 113. KTS Jelenia Góra - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 1 | A | BARTCZYSZYN Paweł | W | GŁAZ Tomasz | 3:2 (8:11, 8:11, 11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
TROĆ Remigiusz BARTCZYSZYN Paweł |
W |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:1 (11:2, 11:9, 11:13, 11:2) |
|
|
| 7 | A | BARTCZYSZYN Paweł | X | SADOWSKI Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | BARTCZYSZYN Paweł | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (12:10, 11:6, 12:10) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 16:00 ⇨ 2026-02-25 18:00 117. UKS TS Sparta Lubań - KTS Jelenia Góra 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KIEŁBIK Kacper | W | BARTCZYSZYN Paweł | 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KLATKA Michał KIEŁBIK Kacper |
W |
GRUSZKA Krzysztof BARTCZYSZYN Paweł |
0:3 (1:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | TRYTEK Łukasz | W | BARTCZYSZYN Paweł | 0:3 (3:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | BURDYNA Patryk | W | BARTCZYSZYN Paweł | 0:3 (4:11, 2:11, 8:11) |
|
|