
| Numer zawodnika: | 724 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | LZS SKS Raszówka |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 10471 |
| Numer licencji okres.: | 8716 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 6. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS SKS Raszówka 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ROSIAK Jacek | Z | JADACH Tomasz | 3:2 (7:11, 11:8, 8:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PIEŚLA Tomasz ROSIAK Norbert |
W |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
1:3 (5:11, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SŁOWIK Robert | Z | JADACH Tomasz | 1:3 (11:9, 7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | PIEŚLA Tomasz | Z | JADACH Tomasz | 2:3 (10:12, 8:11, 11:7, 11:9, 6:11) |
|
|
| 15 | A | ROSIAK Norbert | Z | JADACH Tomasz | 2:3 (12:10, 8:11, 11:13, 11:7, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:15 22. LZSTS Zaręba - LZS SKS Raszówka 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | ADAMCZUK Andrzej | Y | JADACH Tomasz | 3:2 (6:11, 11:7, 10:12, 11:4, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ADAMCZUK Łukasz TRAWICKI Daniel |
X |
HANKUS Artur JADACH Tomasz |
2:3 (11:9, 9:11, 7:11, 11:9, 12:14) |
|
|
| 9 | D | TRAWICKI Damian | Y | JADACH Tomasz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | WOŁOWICKI Marcin | Y | JADACH Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 17 | B | TRAWICKI Daniel | Y | JADACH Tomasz | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 27. LZS SKS Raszówka 2 - UKS Żak Gierałtowiec 9:9 |
|||||||
| 2 | B | JADACH Tomasz | X | JAKUBIK Dawid | 2:3 (11:13, 11:13, 11:7, 11:6, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
HANKUS Artur JADACH Tomasz |
X |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
2:3 (11:7, 6:11, 11:5, 15:17, 6:11) |
|
|
| 8 | B | JADACH Tomasz | W | GRYGORCEWICZ Andrzej | 3:2 (11:6, 9:11, 11:7, 10:12, 11:4) |
|
|
| 13 | B | JADACH Tomasz | Z | SEJ Szymon | 0:3 (11:13, 12:14, 5:11) |
|
|
| 17 | B | JADACH Tomasz | Y | STANISŁAWSKI Patryk | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 32. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS SKS Raszówka 2 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁĘSKI Mateusz | Y | JADACH Tomasz | 2:3 (11:5, 11:5, 7:11, 4:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
X |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Y | JADACH Tomasz | 2:3 (9:11, 3:11, 11:6, 11:8, 7:11) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | JADACH Tomasz | 3:0 (11:4, 11:8, 14:12) |
|
|
| 17 | B | ROJEK Michał | Y | JADACH Tomasz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 37. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Wolbromek 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | JADACH Tomasz | X | DRZYZGA Paweł | 1:3 (11:9, 8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
X |
DRZYZGA Paweł MARAŃDA Marcin |
2:3 (5:11, 11:7, 11:6, 8:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | JADACH Tomasz | W | GRUSZKA Damian | 1:3 (11:7, 9:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-12 19:00 46. LZS Święci Radostów - LZS SKS Raszówka 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | SZŁABOWICZ Piotr | W | JADACH Tomasz | 3:0 (13:11, 11:8, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
X |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
1:3 (9:11, 8:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 8 | B | GAWRYLUK Tomasz | W | JADACH Tomasz | 3:1 (11:5, 11:5, 6:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | KOWAL Tomasz | W | JADACH Tomasz | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 16 | D | GIL Grzegorz | W | JADACH Tomasz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 52. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Legnica 10:5 |
|||||||
| 2 | B | JADACH Tomasz | X | MIKULICZ Adam | 2:3 (15:13, 11:6, 3:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
X |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 8 | B | JADACH Tomasz | W | ZARÓWNY Przemysław | 3:1 (12:10, 6:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | JADACH Tomasz | Z | KOZIARA Marek | 3:1 (6:11, 11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 ⇨ 2026-01-07 18:00 59. UKS TS Sparta Lubań - LZS SKS Raszówka 2 0:10 |
|||||||
| 3 | C | STAŚKOWIAK Wiktor | Y | JADACH Tomasz | 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KRZEMIŃSKI Miłosz STAŃCZYK Milan |
W |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | TRYTEK Łukasz | Y | JADACH Tomasz | 0:3 (3:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 108. GIKS Spin Bożejowice - LZS SKS Raszówka 2 5:10 |
|||||||
| 2 | B | KACPERCZYK Kamil | X | JADACH Tomasz | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
CZARNIECKI Roman FABISIEWICZ Alan |
X |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
3:1 (11:8, 11:6, 2:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | CZARNIECKI Roman | X | JADACH Tomasz | 3:1 (11:6, 11:8, 11:13, 11:8) |
|
|
| 14 | D | FABISIEWICZ Alan | X | JADACH Tomasz | 3:1 (7:11, 11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
|
3Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-05 19:00 109. KTS Wolbromek 2 - LZS SKS Raszówka 2 10:3 |
|||||||
| 4 | D | KORUS Marcin | Z | JADACH Tomasz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KORUS Marcin MARAŃDA Marcin |
X |
CERAZY Józef JADACH Tomasz |
2:3 (7:11, 8:11, 11:9, 11:9, 8:11) |
|
|
| 10 | C | MARAŃDA Marcin | Z | JADACH Tomasz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PORĘBA Sylwester | Z | JADACH Tomasz | 3:1 (9:11, 14:12, 11:9, 12:10) |
|
|