
| Numer zawodnika: | 794 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5958 |
| Numer licencji okres.: | 10409 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 6. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS SKS Raszówka 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | SŁOWIK Robert | Y | MARSZAŁEK Krzysztof | 3:2 (11:6, 11:8, 5:11, 6:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
X |
MARSZAŁEK Krzysztof WINIARSKI Henryk |
3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | SŁOWIK Robert | Z | JADACH Tomasz | 1:3 (11:9, 7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SŁOWIK Robert | W | PILARCZYK Filip | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | SŁOWIK Robert | X | WINIARSKI Henryk | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 20:00 11. KTS Jelenia Góra - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WOJNAROWICZ Paweł | W | SŁOWIK Robert | 3:1 (11:1, 11:8, 8:11, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
TROJAN Robert WOJNAROWICZ Paweł |
W |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
3:2 (11:8, 9:11, 11:8, 9:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | GAWROŃSKI Waldemar | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (5:11, 11:7, 12:10, 4:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | TROJAN Robert | W | SŁOWIK Robert | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 16 | D | BARTCZYSZYN Paweł | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (11:4, 11:5, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:30 16. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
| 3 | C | SŁOWIK Robert | Y | TRAWICKI Daniel | 3:2 (11:6, 11:7, 10:12, 9:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
X |
ADAMCZUK Andrzej TRAWICKI Daniel |
3:2 (11:9, 11:8, 6:11, 9:11, 12:10) |
|
|
| 10 | C | SŁOWIK Robert | Z | ŚWIEŻAK Dawid | 1:3 (9:11, 11:6, 9:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SŁOWIK Robert | W | ADAMCZUK Andrzej | 1:3 (11:9, 9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 18 | C | SŁOWIK Robert | X | CZARNIECKI Piotr | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 4:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. UKS Żak Gierałtowiec - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 1 | A | GRYGORCEWICZ Andrzej | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (11:9, 8:11, 11:8, 10:12, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid MACHACZ Wojciech |
X |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | MACHACZ Wojciech | W | SŁOWIK Robert | 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | JAKUBIK Dawid | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (10:12, 11:9, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 16 | D | SEJ Szymon | W | SŁOWIK Robert | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 26. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:7 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Robert | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (12:10, 11:5, 3:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
X |
ŁĘSKI Mateusz BILIDA Vitali |
3:1 (11:4, 11:7, 8:11, 11:4) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Robert | Y | ŁĘSKI Mateusz | 3:0 (11:3, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Robert | X | BILIDA Vitali | 3:0 (11:6, 11:1, 11:4) |
|
|
| 16 | D | SŁOWIK Robert | W | OPYD Oskar | 1:3 (11:9, 10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 31. KTS Wolbromek 2 - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:0 |
|||||||
| 3 | C | DRZYZGA Paweł | Y | SŁOWIK Robert | 3:0 (11:3, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
DRZYZGA Paweł ISAŃSKA Aleksandra |
W |
DUSZA Mirosław SŁOWIK Robert |
3:0 (11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
| 9 | D | MARAŃDA Marcin | Y | SŁOWIK Robert | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Święci Radostów 2:10 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Robert | Z | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (3:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
W |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
3:2 (5:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Robert | Y | GIL Grzegorz | 2:3 (11:6, 5:11, 9:11, 11:9, 3:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-01 18:00 47. KTS Legnica - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:8 |
|||||||
| 1 | A | ZARÓWNY Przemysław | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (10:12, 5:11, 11:8, 11:7, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
W |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
2:3 (5:11, 11:7, 9:11, 11:3, 6:11) |
|
|
| 8 | B | MIKULICZ Adam | W | SŁOWIK Robert | 3:1 (4:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 12 | C | LASZUK Czesław | W | SŁOWIK Robert | 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 16 | D | KOZIARA Marek | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (5:11, 2:11, 11:3, 12:10, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 60. GIKS Spin Bożejowice - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:3 |
|||||||
| 1 | A | JAŹWIEC Łukasz | W | SŁOWIK Robert | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MIKICIUK Mikołaj FABISIEWICZ Alan |
X |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | MIKICIUK Mikołaj | W | SŁOWIK Robert | 1:3 (5:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 12 | C | MATLĄG Łukasz | W | SŁOWIK Robert | 3:1 (11:8, 10:12, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 66. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 2 | B | SŁOWIK Robert | X | SADOWSKI Krzysztof | 3:0 (11:8, 14:12, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
W |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SŁOWIK Robert | W | GŁAZ Tomasz | 1:3 (6:11, 11:9, 2:11, 7:11) |
|
|