
| Numer zawodnika: | 1332 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 12783 |
| Numer licencji okres.: | 7593 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-01 18:00 47. KTS Legnica - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:8 |
|||||||
| 6 | B |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
X |
ROSIAK Ernest ZAKRZEWSKI Rafał |
3:0 (12:10, 11:7, 12:10) |
|
|
| 10 | C | LASZUK Czesław | Z | ROSIAK Jacek | 1:3 (5:11, 11:6, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | LASZUK Czesław | W | SŁOWIK Robert | 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 18 | C | LASZUK Czesław | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:6, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 52. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Legnica 10:5 |
|||||||
| 6 | B |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
X |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 11 | A | MARSZAŁEK Krzysztof | Y | LASZUK Czesław | 3:2 (11:6, 11:2, 9:11, 11:13, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:30 58. KTS Jelenia Góra - KTS Legnica 10:3 |
|||||||
| 4 | D | KOSAL Maciej | Z | LASZUK Czesław | 0:3 (9:11, 13:15, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
GRUSZKA Krzysztof ŻUŁAWSKI Marcin |
X |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
3:2 (8:11, 11:7, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 10 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | Z | LASZUK Czesław | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | GRUSZKA Krzysztof | Z | LASZUK Czesław | 3:1 (11:2, 10:12, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-22 18:00 63. LZSTS Zaręba - KTS Legnica 10:1 |
|||||||
| 4 | D | WOŁOWICKI Marcin | Z | LASZUK Czesław | 3:0 (11:3, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
TRAWICKI Damian WOŁOWICKI Marcin |
W |
LASZUK Czesław KOZIARA Marek |
2:3 (9:11, 11:7, 9:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 10 | C | FILAR Krzysztof | Z | LASZUK Czesław | 3:1 (11:5, 5:11, 11:6, 11:9) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 115. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | LASZUK Czesław | 2:3 (11:6, 8:11, 9:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
W |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SŁOWIK Robert | W | LASZUK Czesław | 3:2 (11:9, 11:7, 9:11, 6:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | W | LASZUK Czesław | 3:2 (6:11, 11:6, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 16 | D | PIEŚLA Tomasz | W | LASZUK Czesław | 2:3 (9:11, 9:11, 11:7, 12:10, 10:12) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 16:00 ⇨ 2026-03-07 12:30 120. UKS Żak Gierałtowiec - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 3 | C | STANISŁAWSKI Patryk | Y | LASZUK Czesław | 1:3 (6:11, 11:7, 17:19, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
0:3 (9:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | JAKUBIK Dawid | Y | LASZUK Czesław | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | SEJ Szymon | Y | LASZUK Czesław | 3:2 (6:11, 13:11, 14:16, 11:6, 11:9) |
|
|
| 17 | B | GRYGORCEWICZ Andrzej | Y | LASZUK Czesław | 3:1 (11:7, 9:11, 11:5, 11:9) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 ⇨ 2026-03-12 18:00 121. KTS Legnica - KTS Jelenia Góra 10:2 |
|||||||
| 3 | C | LASZUK Czesław | Y | KOWALSKI Grzegorz | 3:0 (13:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
X |
TROĆ Remigiusz BARTCZYSZYN Paweł |
3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | LASZUK Czesław | Z | GRUSZKA Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 12 | C | LASZUK Czesław | W | TROĆ Remigiusz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) |
|
|