
| Numer zawodnika: | 167 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 33511 |
| Numer licencji okres.: | 9032 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:00 1. LZS Henryków Lubański - UKS TS Sparta Lubań 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | SZUBA Wiesław | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
SZUBA Wiesław KWIATKOWSKI Jan |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
0:3 (7:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Andrzej | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | BIAŁEK Bartłomiej | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (4:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Jan | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 1:3 (9:11, 13:11, 6:11, 16:18) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZSTS Zaręba 3 10:5 |
|||||||
| 1 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | W | LESZCZYŃSKI Roman | 3:2 (7:11, 11:4, 6:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ŚCIEŻKA Łukasz SZKLANY Hubert |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
1:3 (8:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | X | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:2, 12:10) |
|
|
| 11 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | Y | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
| 15 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | Z | ADAMCZUK Mateusz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 7. UKS TS Sparta Lubań 3 - KS Rackets Bogatynia 10:4 |
|||||||
| 1 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | W | KAPKOWICZ Łukasz | 3:2 (12:14, 11:7, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ŚCIEŻKA Łukasz ROK Tomasz |
W |
MROZEK Jakub KAPKOWICZ Łukasz |
3:2 (11:5, 9:11, 6:11, 15:13, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | X | OGONOWSKI Sylwester | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | Y | KOZIEJ Dariusz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-06 17:30 12. LKS Proszowa 2 - UKS TS Sparta Lubań 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | ŚLIWIŃSKI Edward | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 1:3 (12:14, 10:12, 11:8, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir SZPAK Artur |
X |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
0:3 (12:14, 6:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | GOŁUCKI Sławomir | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 1:3 (8:11, 9:11, 14:12, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Szymon | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (4:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | SZPAK Artur | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 2:3 (11:9, 9:11, 11:7, 10:12, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-11-27 17:00 27. LZSTS Zaręba 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | OKUNIEWICZ Artur | W | ŚCIEŻKA Łukasz | 3:2 (11:9, 8:11, 11:8, 5:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
3:1 (6:11, 11:8, 14:12, 11:9) |
|
|
| 8 | B | LESZCZYŃSKI Roman | W | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (7:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | FILAR Krzysztof | W | ŚCIEŻKA Łukasz | 3:2 (14:12, 5:11, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|