
| Numer zawodnika: | 616 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | RG LZS Gryfów Śląski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 7387 |
| Numer licencji okres.: | 4151 |
| Data wydania: | 28.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:0 |
|||||||
| 2 | B | ŻMUD Dawid | X | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:3, 12:10, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
3:0 (11:5, 12:10, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | SOLIŁO Marian | 3:0 (12:10, 11:6, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
GOŁUCKI Sławomir KOWALSKI Szymon |
3:1 (11:4, 11:9, 9:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | AUGUST Krzysztof | X | KOWALSKI Szymon | 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | AUGUST Krzysztof | Y | GOŁUCKI Sławomir | 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 15. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KS Top Spin Miłków 10:7 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (12:10, 16:14, 13:15, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
X |
DYMEK Piotr BARAN Dawid |
3:1 (11:6, 11:13, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | AUGUST Krzysztof | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:1 (11:7, 2:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | AUGUST Krzysztof | Y | BARAN Dawid | 3:0 (11:1, 11:9, 11:5) |
|
|
| 15 | A | AUGUST Krzysztof | Z | DYMEK Piotr | 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-07 17:30 19. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 3:10 |
|||||||
| 3 | C | CZARNECKI Cezary | Y | AUGUST Krzysztof | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
1:3 (11:9, 7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | FILIST Jarosław | Y | AUGUST Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | FILIST Damian | Y | AUGUST Krzysztof | 3:2 (7:11, 8:11, 11:9, 12:10, 17:15) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-14 18:00 24. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | KOSAL Marek | 3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
MAŁECKI Dariusz URBAŃSKI Adam |
3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 7 | A | AUGUST Krzysztof | X | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (9:11, 7:11, 11:8, 11:9, 10:12) |
|
|
| 11 | A | AUGUST Krzysztof | Y | URBAŃSKI Adam | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 10:00 ⇨ 2025-11-25 18:45 26. LZS Święci Radostów 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 6:10 |
|||||||
| 3 | C | GĄSIOR Kamil | Y | AUGUST Krzysztof | 3:2 (12:10, 10:12, 6:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
W |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
1:3 (8:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ŁAZAROWICZ Mariusz | Y | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:9, 15:13) |
|
|
| 11 | A | KOCIOŁEK Piotr | Y | AUGUST Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|