
| Numer zawodnika: | 616 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | RG LZS Gryfów Śląski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 7387 |
| Numer licencji okres.: | 4151 |
| Data wydania: | 28.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:0 |
|||||||
| 2 | B | ŻMUD Dawid | X | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:3, 12:10, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
3:0 (11:5, 12:10, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | SOLIŁO Marian | 3:0 (12:10, 11:6, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
GOŁUCKI Sławomir KOWALSKI Szymon |
3:1 (11:4, 11:9, 9:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | AUGUST Krzysztof | X | KOWALSKI Szymon | 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | AUGUST Krzysztof | Y | GOŁUCKI Sławomir | 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 15. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KS Top Spin Miłków 10:7 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (12:10, 16:14, 13:15, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
X |
DYMEK Piotr BARAN Dawid |
3:1 (11:6, 11:13, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | AUGUST Krzysztof | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:1 (11:7, 2:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | AUGUST Krzysztof | Y | BARAN Dawid | 3:0 (11:1, 11:9, 11:5) |
|
|
| 15 | A | AUGUST Krzysztof | Z | DYMEK Piotr | 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-07 17:30 19. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 3:10 |
|||||||
| 3 | C | CZARNECKI Cezary | Y | AUGUST Krzysztof | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
1:3 (11:9, 7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | FILIST Jarosław | Y | AUGUST Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | FILIST Damian | Y | AUGUST Krzysztof | 3:2 (7:11, 8:11, 11:9, 12:10, 17:15) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-14 18:00 24. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | KOSAL Marek | 3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
MAŁECKI Dariusz URBAŃSKI Adam |
3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 7 | A | AUGUST Krzysztof | X | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (9:11, 7:11, 11:8, 11:9, 10:12) |
|
|
| 11 | A | AUGUST Krzysztof | Y | URBAŃSKI Adam | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 10:00 ⇨ 2025-11-25 18:45 26. LZS Święci Radostów 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 6:10 |
|||||||
| 3 | C | GĄSIOR Kamil | Y | AUGUST Krzysztof | 3:2 (12:10, 10:12, 6:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
W |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
1:3 (8:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ŁAZAROWICZ Mariusz | Y | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:9, 15:13) |
|
|
| 11 | A | KOCIOŁEK Piotr | Y | AUGUST Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 19:00 38. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 2 | B | STRZELECKI Daniel | X | AUGUST Krzysztof | 0:3 (7:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
2:3 (11:8, 11:9, 10:12, 5:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | BATÓG Tomasz | X | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | STOS Dariusz | X | AUGUST Krzysztof | 1:3 (11:9, 12:14, 10:12, 8:11) |
|
|
| 18 | C | NIKODEM Aleks | X | AUGUST Krzysztof | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:00 32. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZSTS Zaręba 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | AUGUST Krzysztof | X | FILAR Krzysztof | 3:2 (11:5, 10:12, 9:11, 11:4, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
0:3 (7:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | AUGUST Krzysztof | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:2 (11:9, 10:12, 5:11, 11:5, 13:11) |
|
|
| 13 | B | AUGUST Krzysztof | Z | OKUNIEWICZ Artur | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 18:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 44. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Jelenia Góra 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | AUGUST Krzysztof | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:1 (11:7, 11:7, 14:16, 11:6) |
|
|
| 9 | D | AUGUST Krzysztof | Y | GICALA Grzegorz | 2:3 (11:8, 7:11, 11:7, 8:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | AUGUST Krzysztof | X | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (11:8, 12:10, 12:14, 11:6) |
|
|
| 16 | D | AUGUST Krzysztof | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:2 (11:7, 5:11, 9:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 18:00 50. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS TS Sparta Lubań 2 7:10 |
|||||||
| 2 | B | AUGUST Krzysztof | X | ROK Tomasz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
2:3 (2:11, 11:8, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 8 | B | AUGUST Krzysztof | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (6:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 13 | B | AUGUST Krzysztof | Z | ZIĘBICKI Krzysztof | 3:2 (11:7, 11:8, 9:11, 8:11, 11:8) |
|
|
| 17 | B | AUGUST Krzysztof | Y | ZAWADZKI Roman | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-17 18:30 55. LKS Proszowa - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | AUGUST Krzysztof | 2:3 (8:11, 11:3, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ORDYNOWSKI Sławomir ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
AUGUST Krzysztof HRYNIEWICZ Mirosław |
3:1 (11:8, 11:4, 10:12, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SOLIŁO Marian | W | AUGUST Krzysztof | 0:3 (5:11, 13:15, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ORDYNOWSKI Sławomir | W | AUGUST Krzysztof | 2:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:8, 7:11) |
|
|
| 16 | D | SUBOCZ Krzysztof | W | AUGUST Krzysztof | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 17:00 60. KS Top Spin Miłków - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ZWONIK Mariusz | W | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
AUGUST Krzysztof OLEJNIK Piotr |
2:3 (8:11, 9:11, 14:12, 11:9, 4:11) |
|
|
| 8 | B | DYMEK Paweł | W | AUGUST Krzysztof | 1:3 (14:12, 11:13, 5:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | MARZEWSKI Dariusz | W | AUGUST Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 12:14) |
|
|
| 16 | D | BARAN Dawid | W | AUGUST Krzysztof | 1:3 (9:11, 6:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-02 19:00 64. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 2 | B | AUGUST Krzysztof | X | FILIST Jarosław | 2:3 (12:10, 7:11, 11:8, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
FILIST Jarosław NIKODEM Kamil |
3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|