
| Numer zawodnika: | 447 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 18550 |
| Numer licencji okres.: | 1669 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-26 12:00 29. LZS Błękitni Krzewie Wielkie 2 - LKS Proszowa 9:9 |
|||||||
| 4 | D | HRYNIEWICZ Mirosław | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
HRYNIEWICZ Mirosław MAKOWSKI Marek |
X |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
2:3 (11:4, 11:9, 9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | MAKOWSKI Marek | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | AUGUST Krzysztof | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 2:3 (8:11, 12:10, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | PRZYLEPA Zbigniew | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:1 (10:12, 11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
|
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2023-01-21 14:00 49. LKS Proszowa - KS Top Spin Miłków 6:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | ZWOLIŃSKI Karol | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
ZWOLIŃSKI Karol ZWONIK Mariusz |
3:1 (6:11, 11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | DYMEK Piotr | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | WAŁKUSKI Mirosław | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | ZWONIK Mariusz | 3:0 (11:7, 14:12, 12:10) |
|
|
|
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-03-25 12:00 61. LZS Henryków - LKS Proszowa 6:10 |
|||||||
| 4 | D | SZUBA Wiesław | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (5:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SZUBA Wiesław KWIATKOWSKI Jan |
X |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Andrzej | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MAJCZAK Marek | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (9:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Jan | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1:3 (9:11, 8:11, 16:14, 7:11) |
|
|
|
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-04-15 14:00 68. LKS Proszowa - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GOŁUCKI Sławomir ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
JAGIEŁŁO Tadeusz KOWALSKI Ryszard |
3:0 (11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | MAKOWSKI Marek | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | KOWALSKI Ryszard | 3:1 (11:4, 11:7, 9:11, 11:3) |
|
|
|
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-05-13 12:00 75. LKS Proszowa - LZS Święci Radostów 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 3:2 (11:13, 11:7, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SZPAK Artur ŚLIWIŃSKI Rafał |
X |
BOSAK Piotr MOCZYDLAK Aneta |
3:1 (11:9, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | BOSAK Piotr | 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | MOCZYDLAK Aneta | 3:1 (11:7, 11:9, 11:13, 13:11) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | SZŁABOWICZ Piotr | 2:3 (11:8, 9:11, 12:10, 9:11, 12:14) |
|
|