
| Numer zawodnika: | 447 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 18550 |
| Numer licencji okres.: | 1669 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-18 17:30 1. LKS Proszowa - LZS Święci Radostów 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | SZŁABOWICZ Piotr | 3:1 (14:12, 9:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
SZŁABOWICZ Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:6, 11:5, 5:11, 11:2) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | ŁAZAROWICZ Mariusz | 0:3 (7:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:6, 11:6, 13:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 4 | D | DINDORF Grzegorz | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:0 (13:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MAKOWSKI Marek DINDORF Grzegorz |
X |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | PRZYLEPA Zbigniew | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:2 (11:6, 11:7, 4:11, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 14:00 12. LKS Proszowa - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | OKUNIEWICZ Artur | 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SYLWESTRZAK Grzegorz |
1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 3:0 (11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 20. KS Top Spin Miłków - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 4 | D | WAŁKUSKI Mirosław | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:2 (11:8, 7:11, 5:11, 11:8, 14:12) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek WAŁKUSKI Mirosław |
X |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:2 (11:4, 11:9, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Piotr | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (6:11, 10:12, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-15 14:00 23. LKS Proszowa - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | STRZELECKI Daniel | 3:1 (7:11, 11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GOŁUCKI Sławomir ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
STRZELECKI Daniel NIKODEM Aleks |
2:3 (12:10, 9:11, 11:7, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | NIKODEM Aleks | 3:1 (11:5, 11:7, 6:11, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | KURASZ Zbigniew | 3:1 (11:2, 4:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | STOS Dariusz | 3:0 (11:9, 11:3, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 30. LKS Proszowa - GIKS Spin Bożejowice 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | MIKICIUK Mikołaj | 3:1 (11:9, 11:8, 17:19, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
SOBCZAK Dawid NIKODEM Kamil |
3:0 (11:3, 11:7, 11:1) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | NIKODEM Kamil | 3:0 (14:12, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | SOBCZAK Dawid | 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:7) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | KACPERCZYK Kamil | 3:1 (11:7, 6:11, 11:7, 11:2) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 19:00 34. KTS Jelenia Góra 2 - LKS Proszowa 10:6 |
|||||||
| 4 | D | KURPIEL Krzysztof | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:1 (11:9, 5:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 10 | C | GICALA Grzegorz | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1:3 (9:11, 12:10, 7:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | KLUSKA Janusz | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (5:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 2:3 (11:9, 10:12, 11:9, 10:12, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 14:00 40. LKS Proszowa - UKS Maraton Pisarzowice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | MAŁECKI Dariusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
2:3 (11:9, 8:11, 7:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | ZWOLIŃSKI Karol | 3:0 (11:1, 11:6, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | URBAŃSKI Adam | 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-12 18:45 45. UKS TS Sparta Lubań 2 - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 4 | D | ŻMUD Dawid | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:1 (11:5, 11:3, 9:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:1 (10:12, 11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ROK Tomasz | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 2:3 (11:7, 7:11, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-28 18:00 46. LZS Święci Radostów 2 - LKS Proszowa 10:3 |
|||||||
| 3 | C | ZIMROZ Paweł | Y | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (3:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
X |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:1 (7:11, 11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
| 9 | D | GĄSIOR Kamil | Y | ŚLIWIŃSKI Rafał | 2:3 (6:11, 13:11, 11:4, 5:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŁAZAROWICZ Mariusz | Y | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:1 (12:10, 10:12, 13:11, 13:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-17 18:30 55. LKS Proszowa - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | AUGUST Krzysztof | 2:3 (8:11, 11:3, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ORDYNOWSKI Sławomir ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
AUGUST Krzysztof HRYNIEWICZ Mirosław |
3:1 (11:8, 11:4, 10:12, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | HRYNIEWICZ Mirosław | 3:0 (11:7, 11:9, 11:4) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | OLEJNIK Piotr | 1:3 (11:9, 11:13, 11:13, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | DINDORF Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 65. LKS Proszowa - KS Top Spin Miłków 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | ZWONIK Mariusz | 3:0 (11:7, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
3:1 (7:11, 11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:1 (8:11, 11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | CHOJNACKI Leszek | 3:2 (11:7, 7:11, 11:6, 6:11, 11:5) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | BARAN Dawid | 3:1 (14:12, 11:7, 6:11, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 17:30 68. GIKS Spin Bożejowice 2 - LKS Proszowa 10:5 |
|||||||
| 4 | D | OLECHNIK Dariusz | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (12:14, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
1:3 (7:11, 7:11, 13:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | NIKODEM Aleks | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (11:13, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | BUDIAKOWSKI Paweł | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1:3 (8:11, 8:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | BATÓG Tomasz | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:2 (11:4, 11:8, 8:11, 9:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-27 17:30 75. GIKS Spin Bożejowice 3 - LKS Proszowa 5:10 |
|||||||
| 4 | D | SOBCZAK Dawid | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1:3 (11:8, 4:11, 1:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
CZARNECKI Cezary MICHALAK Maciej |
X |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
1:3 (7:11, 11:7, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | MICHALAK Maciej | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (6:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | NIKODEM Kamil | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1:3 (9:11, 11:5, 5:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | FILIST Jarosław | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 14:00 79. LKS Proszowa - KTS Jelenia Góra 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | PAWLEWSKI Sławomir | 0:3 (12:14, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
3:2 (11:6, 9:11, 11:9, 12:14, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | SOKALSKI Wojciech | 3:1 (11:9, 5:11, 11:9, 15:13) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:0 (11:7, 11:7, 12:10) |
|
|