
| Numer zawodnika: | 160 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | LZS Henryków Lubański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 7117 |
| Numer licencji okres.: | 4694 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:00 1. LZS Henryków Lubański - UKS TS Sparta Lubań 3 5:10 |
|||||||
| 3 | C | BIAŁEK Andrzej | Y | SZKLANY Kamil | 0:3 (8:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
X |
SZKLANY Hubert SZKLANY Kamil |
3:0 (11:1, 11:5, 11:7) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Andrzej | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | BIAŁEK Andrzej | W | SZKLANY Krystian | 2:3 (11:13, 11:9, 12:10, 4:11, 6:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 ⇨ 2025-10-02 18:00 4. KS Rackets Bogatynia - LZS Henryków Lubański 10:0 |
|||||||
| 3 | C | PODSTAWCZUK Tomasz | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:2 (11:7, 8:11, 15:17, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOZIEJ Dariusz PODSTAWCZUK Tomasz |
X |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
3:1 (11:6, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | MROZEK Jakub | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:0 (12:10, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 8. LZS Henryków Lubański - LZS Włosień 10:3 |
|||||||
| 3 | C | BIAŁEK Andrzej | Y | IWANOWSKI Piotr | 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BIAŁEK Andrzej SZUBA Wiesław |
X |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
2:3 (11:6, 6:11, 11:7, 5:11, 12:14) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Andrzej | Z | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | BIAŁEK Andrzej | W | KĘSY Paweł | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-02 17:00 14. LZSTS Zaręba 3 - LZS Henryków Lubański 7:10 |
|||||||
| 3 | C | HUMEN Zygmunt | Y | BIAŁEK Andrzej | 0:3 (8:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
SUJECKI Piotr HUMEN Zygmunt |
X |
BIAŁEK Andrzej KWIATKOWSKI Jan |
1:3 (1:11, 8:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 9 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:2 (8:11, 7:11, 11:8, 14:12, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ADAMCZUK Mateusz | Y | BIAŁEK Andrzej | 1:3 (10:12, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 17 | B | SUJECKI Piotr | Y | BIAŁEK Andrzej | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-16 17:30 17. LKS Proszowa 2 - LZS Henryków Lubański 10:8 |
|||||||
| 3 | C | PIWOWAR Patryk | Y | BIAŁEK Andrzej | 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
MROWCA Piotr KOWALSKI Szymon |
W |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SZPAK Artur | Y | BIAŁEK Andrzej | 2:3 (11:6, 11:9, 11:13, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | MROWCA Piotr | Y | BIAŁEK Andrzej | 1:3 (11:2, 8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | ORDYNOWSKI Sławomir | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:1 (12:10, 11:4, 6:11, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-17 19:15 20. KTS Jelenia Góra 3 - LZS Henryków Lubański 10:1 |
|||||||
| 3 | C | PISARSKA Joanna | Y | BIAŁEK Andrzej | 0:3 (9:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
TROĆ Remigiusz KOWALSKI Grzegorz |
X |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
3:1 (11:6, 7:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KOWALSKI Grzegorz | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:1 (9:11, 11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 11 | A | TROĆ Remigiusz | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:1 (11:9, 12:10, 7:11, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 22. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZS Henryków Lubański 10:2 |
|||||||
| 3 | C | SZKLANY Kamil | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:2 (8:11, 11:6, 11:6, 8:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
W |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
3:1 (13:11, 6:11, 11:7, 13:11) |
|
|
| 9 | D | SZKLANY Krystian | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:1 (9:11, 11:7, 11:7, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:1 (11:3, 11:6, 7:11, 11:3) |
|
|