
| Numer zawodnika: | 331 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2006 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 55524 |
| Numer licencji okres.: | 9451 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 17:00 2. LZS Włosień - LZSTS Zaręba 3 6:10 |
|||||||
| 1 | A | IWANOWSKI Piotr | W | MUSIAŁOWSKI Fabian | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KONOPELSKI Józef ŚWIĘCICKI Mirosław |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
1:3 (14:12, 7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ŚWIĘCICKI Mirosław | W | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:1 (7:11, 11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 12 | C | KĘSY Paweł | W | MUSIAŁOWSKI Fabian | 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | GROCHALA Wiktor | W | MUSIAŁOWSKI Fabian | 2:3 (11:9, 11:8, 7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZSTS Zaręba 3 10:5 |
|||||||
| 3 | C | SZKLANY Hubert | Y | MUSIAŁOWSKI Fabian | 0:3 (2:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚCIEŻKA Łukasz SZKLANY Hubert |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
1:3 (8:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | PASTERNAK Przemysław | Y | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:1 (11:1, 8:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | Y | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 12:00 9. LZSTS Zaręba 3 - KTS Jelenia Góra 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Z | MARCHALEWICZ Wacław | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
LIS Zbigniew MARCHALEWICZ Wacław |
3:0 (11:6, 12:10, 12:10) |
|
|
| 9 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Y | PISARSKA Joanna | 2:3 (7:11, 11:8, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | X | LIS Zbigniew | 2:3 (11:7, 14:16, 10:12, 11:5, 8:11) |
|
|
| 16 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | W | MOTYKA Mariusz | 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-25 17:30 10. LZSTS Zaręba 3 - KS Rackets Bogatynia 7:10 |
|||||||
| 2 | B | MUSIAŁOWSKI Fabian | X | OGONOWSKI Sylwester | 1:3 (2:11, 11:4, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
MROZEK Jakub KAPKOWICZ Łukasz |
0:3 (3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MUSIAŁOWSKI Fabian | W | KAPKOWICZ Łukasz | 0:3 (2:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | MUSIAŁOWSKI Fabian | Z | MROZEK Jakub | 0:3 (6:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 17 | B | MUSIAŁOWSKI Fabian | Y | KOZIEJ Dariusz | 1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 7:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-02 17:00 14. LZSTS Zaręba 3 - LZS Henryków Lubański 7:10 |
|||||||
| 4 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Z | SZUBA Wiesław | 3:1 (7:11, 11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
BIAŁEK Bartłomiej SZUBA Wiesław |
3:0 (11:5, 12:10, 11:2) |
|
|
| 9 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:2 (8:11, 7:11, 11:8, 14:12, 11:7) |
|
|
| 14 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | X | BIAŁEK Bartłomiej | 3:1 (17:15, 11:6, 11:13, 11:9) |
|
|
| 16 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-19 18:00 21. LZSTS Zaręba 3 - LKS Proszowa 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Z | ORDYNOWSKI Sławomir | 1:3 (8:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
ZIELIŃSKI Wiktor SZULIM Zenon |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Y | SZULIM Zenon | 3:1 (11:6, 11:8, 9:11, 11:8) |
|
|
| 14 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | X | ZIELIŃSKI Wiktor | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-28 18:00 23. LZSTS Zaręba 3 - LZS Włosień 9:9 |
|||||||
| 2 | B | MUSIAŁOWSKI Fabian | X | IWANOWSKI Piotr | 2:3 (12:14, 11:8, 11:7, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
IWANOWSKI Piotr KĘSY Paweł |
3:0 (11:6, 11:4, 11:9) |
|
|
| 8 | B | MUSIAŁOWSKI Fabian | W | DZIERLA Zdzisław | 3:2 (9:11, 9:11, 11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | MUSIAŁOWSKI Fabian | Z | ŚWIĘCICKI Mirosław | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 17 | B | MUSIAŁOWSKI Fabian | Y | GROCHALA Wiktor | 3:0 (15:13, 11:7, 23:21) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 ⇨ 2026-02-18 17:30 26. LZSTS Zaręba 3 - UKS TS Sparta Lubań 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
X |
SZKLANY Hubert BRZOSTEK Mateusz |
3:1 (11:5, 11:6, 9:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Y | BRZOSTEK Mateusz | 1:3 (9:11, 11:8, 10:12, 10:12) |
|
|
| 14 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | X | SZKLANY Hubert | 3:1 (9:11, 11:2, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 ⇨ 2026-03-06 18:30 30. KTS Jelenia Góra 3 - LZSTS Zaręba 3 0:10 walkower |
|||||||
| 4 | D | KLUSKA Nikola | Z | MUSIAŁOWSKI Fabian | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Bogusław KLUSKA Nikola |
W |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
3:0 (11:4, 12:10, 12:10) |
|
|
| 10 | C | TOMERA Michał | Z | MUSIAŁOWSKI Fabian | 1:3 (9:11, 11:6, 10:12, 5:11) |
|
|
| 13 | B | SZCZEPANIAK Bogusław | Z | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:1 (11:9, 5:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 15 | A | PISARSKA Joanna | Z | MUSIAŁOWSKI Fabian | 2:3 (11:5, 12:10, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-31 18:30 31. KS Rackets Bogatynia - LZSTS Zaręba 3 10:2 |
|||||||
| 4 | D | MROZEK Jakub | Z | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MROZEK Jakub PODSTAWCZUK Tomasz |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 10 | C | PODSTAWCZUK Tomasz | Z | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 ⇨ 2026-04-08 18:00 35. LZS Henryków Lubański - LZSTS Zaręba 3 9:9 |
|||||||
| 2 | B | BIAŁEK Bartłomiej | X | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:0 (11:9, 14:12, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Jan | X | MUSIAŁOWSKI Fabian | 2:3 (8:11, 12:10, 9:11, 13:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | BIAŁEK Andrzej | X | MUSIAŁOWSKI Fabian | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 18 | C | SZUBA Wiesław | X | MUSIAŁOWSKI Fabian | 1:3 (7:11, 11:6, 6:11, 8:11) |
|
|