
| Numer zawodnika: | 1816 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36410 |
| Numer licencji okres.: | 9185 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:00 1. LZS Henryków Lubański - UKS TS Sparta Lubań 3 5:10 |
|||||||
| 3 | C | BIAŁEK Andrzej | Y | SZKLANY Kamil | 0:3 (8:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
X |
SZKLANY Hubert SZKLANY Kamil |
3:0 (11:1, 11:5, 11:7) |
|
|
| 9 | D | SZUBA Wiesław | Y | SZKLANY Kamil | 1:3 (2:11, 7:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Jan | Y | SZKLANY Kamil | 3:0 (12:10, 11:9, 13:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZSTS Zaręba 3 10:5 |
|||||||
| 2 | B | SZKLANY Kamil | X | SUJECKI Piotr | 3:2 (11:9, 11:8, 8:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PASTERNAK Przemysław SZKLANY Kamil |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SUJECKI Piotr |
1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SZKLANY Kamil | W | LESZCZYŃSKI Roman | 3:1 (14:12, 11:8, 14:16, 11:4) |
|
|
| 13 | B | SZKLANY Kamil | Z | ADAMCZUK Mateusz | 3:1 (11:9, 11:8, 11:13, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 14. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 4 | D | SZKLANY Kamil | Z | FILIST Damian | 3:1 (7:11, 11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
SZKLANY Kamil ŻMUD Dawid |
X |
MARCZEWSKI Kazimierz TALAR Andrzej |
3:0 (11:1, 15:13, 11:7) |
|
|
| 9 | D | SZKLANY Kamil | Y | TALAR Andrzej | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-03 18:00 15. UKS TS Sparta Lubań 3 - KTS Jelenia Góra 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | SZKLANY Kamil | W | PISARSKA Joanna | 3:1 (11:5, 11:5, 7:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MAJCZAK Marek SZKLANY Kamil |
W |
LIS Zbigniew MARCHALEWICZ Wacław |
3:0 (11:4, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | SZKLANY Kamil | X | MARCHALEWICZ Wacław | 3:0 (11:8, 12:10, 12:10) |
|
|
| 11 | A | SZKLANY Kamil | Y | TOMERA Michał | 3:1 (11:9, 11:8, 5:11, 11:6) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 18. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZS Włosień 10:2 |
|||||||
| 3 | C | SZKLANY Kamil | Y | CHRUST Roman | 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
BRZOSTEK Mateusz SZKLANY Kamil |
W |
IWANOWSKI Piotr KĘSY Paweł |
0:3 (5:11, 11:13, 1:11) |
|
|
| 10 | C | SZKLANY Kamil | Z | KĘSY Paweł | 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |
|
|
| 12 | C | SZKLANY Kamil | W | IWANOWSKI Piotr | 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 22. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZS Henryków Lubański 10:2 |
|||||||
| 3 | C | SZKLANY Kamil | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:2 (8:11, 11:6, 11:6, 8:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
SZKLANY Hubert SZKLANY Kamil |
X |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
3:1 (6:11, 14:12, 11:7, 12:10) |
|
|
| 10 | C | SZKLANY Kamil | Z | BIAŁEK Damian | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 12 | C | SZKLANY Kamil | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:0 (15:13, 16:14, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 28. KS Rackets Bogatynia - UKS TS Sparta Lubań 3 6:10 |
|||||||
| 3 | C | TRYPUĆ Krzysztof | Y | SZKLANY Kamil | 3:1 (12:10, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
OGONOWSKI Sylwester PODSTAWCZUK Tomasz |
X |
SZKLANY Hubert SZKLANY Kamil |
3:0 (11:4, 11:4, 11:3) |
|
|
| 9 | D | KAPKOWICZ Łukasz | Y | SZKLANY Kamil | 2:3 (16:14, 9:11, 11:4, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | MROZEK Jakub | Y | SZKLANY Kamil | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-04-25 12:00 ⇨ 2026-03-05 18:00 39. LZS Włosień - UKS TS Sparta Lubań 3 3:10 |
|||||||
| 4 | D | IWANOWSKI Piotr | Z | SZKLANY Kamil | 1:3 (11:8, 8:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
IWANOWSKI Piotr KĘSY Paweł |
W |
MAJCZAK Marek SZKLANY Kamil |
2:3 (11:13, 6:11, 11:7, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KĘSY Paweł | Z | SZKLANY Kamil | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | GROCHALA Wiktor | Z | SZKLANY Kamil | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 ⇨ 2026-03-11 18:00 124. UKS TS Sparta Lubań - UKS Żak Gierałtowiec 10:8 |
|||||||
| 3 | C | SZKLANY Kamil | Y | STANISŁAWSKI Patryk | 3:1 (11:9, 2:11, 11:5, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
MAJCZAK Marek SZKLANY Kamil |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
1:3 (6:11, 5:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 10 | C | SZKLANY Kamil | Z | SEJ Szymon | 0:3 (5:11, 7:11, 1:11) |
|
|
| 12 | C | SZKLANY Kamil | W | GRYGORCEWICZ Andrzej | 1:3 (11:13, 7:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 18 | C | SZKLANY Kamil | X | MACHACZ Wojciech | 3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-28 12:00 ⇨ 2026-03-18 18:00 33. UKS TS Sparta Lubań 3 - LKS Proszowa 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | SZKLANY Kamil | Z | SZPAK Artur | 3:0 (11:8, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MAJCZAK Marek SZKLANY Kamil |
W |
ŚLIWIŃSKI Edward KOWALSKI Szymon |
3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 9 | D | SZKLANY Kamil | Y | ŚLIWIŃSKI Edward | 2:3 (11:9, 9:11, 10:12, 11:8, 10:12) |
|
|
| 14 | D | SZKLANY Kamil | X | SZULIM Zenon | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 16 | D | SZKLANY Kamil | W | KOWALSKI Szymon | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 14:00 ⇨ 2026-04-30 17:30 90. LKS Proszowa - UKS TS Sparta Lubań 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | MROWCA Piotr | Y | SZKLANY Kamil | 3:1 (9:11, 11:5, 11:5, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
X |
SZKLANY Hubert SZKLANY Kamil |
3:0 (11:4, 12:10, 11:3) |
|
|
| 9 | D | GOŁUCKI Sławomir | Y | SZKLANY Kamil | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SOLIŁO Marian | Y | SZKLANY Kamil | 3:1 (6:11, 13:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 17 | B | SUBOCZ Krzysztof | Y | SZKLANY Kamil | 3:2 (11:7, 11:7, 6:11, 6:11, 11:7) |
|
|