
| Numer zawodnika: | 313 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 17057 |
| Numer licencji okres.: | 9443 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 17:00 2. LZS Włosień - LZSTS Zaręba 3 6:10 |
|||||||
| 4 | D | GROCHALA Wiktor | Z | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (4:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KONOPELSKI Józef ŚWIĘCICKI Mirosław |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
1:3 (14:12, 7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KĘSY Paweł | Z | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZSTS Zaręba 3 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PASTERNAK Przemysław | Z | ADAMCZUK Mateusz | 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ŚCIEŻKA Łukasz SZKLANY Hubert |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
1:3 (8:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SZKLANY Hubert | Z | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | SZKLANY Kamil | Z | ADAMCZUK Mateusz | 3:1 (11:9, 11:8, 11:13, 11:4) |
|
|
| 15 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | Z | ADAMCZUK Mateusz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 12:00 9. LZSTS Zaręba 3 - KTS Jelenia Góra 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Mateusz | W | MOTYKA Mariusz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
LIS Zbigniew MARCHALEWICZ Wacław |
3:0 (11:6, 12:10, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ADAMCZUK Mateusz | X | LIS Zbigniew | 3:1 (11:7, 6:11, 11:5, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ADAMCZUK Mateusz | Y | PISARSKA Joanna | 3:0 (11:1, 11:3, 11:4) |
|
|
| 15 | A | ADAMCZUK Mateusz | Z | MARCHALEWICZ Wacław | 3:1 (11:9, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-25 17:30 10. LZSTS Zaręba 3 - KS Rackets Bogatynia 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Mateusz | W | KAPKOWICZ Łukasz | 3:1 (11:8, 11:4, 6:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
MROZEK Jakub KAPKOWICZ Łukasz |
0:3 (3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ADAMCZUK Mateusz | X | OGONOWSKI Sylwester | 3:2 (11:8, 9:11, 11:8, 5:11, 13:11) |
|
|
| 11 | A | ADAMCZUK Mateusz | Y | KOZIEJ Dariusz | 3:2 (11:7, 12:14, 6:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 15 | A | ADAMCZUK Mateusz | Z | MROZEK Jakub | 2:3 (7:11, 7:11, 11:3, 12:10, 5:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-02 17:00 14. LZSTS Zaręba 3 - LZS Henryków Lubański 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Mateusz | W | KWIATKOWSKI Jan | 2:3 (7:11, 6:11, 11:6, 11:4, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
BIAŁEK Bartłomiej SZUBA Wiesław |
3:0 (11:5, 12:10, 11:2) |
|
|
| 7 | A | ADAMCZUK Mateusz | X | BIAŁEK Bartłomiej | 3:1 (11:4, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ADAMCZUK Mateusz | Y | BIAŁEK Andrzej | 1:3 (10:12, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 15 | A | ADAMCZUK Mateusz | Z | BIAŁEK Damian | 3:0 (11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-19 18:00 21. LZSTS Zaręba 3 - LKS Proszowa 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Mateusz | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:1 (12:10, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
ZIELIŃSKI Wiktor SZULIM Zenon |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ADAMCZUK Mateusz | X | ZIELIŃSKI Wiktor | 3:1 (11:3, 11:9, 9:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ADAMCZUK Mateusz | Y | SZULIM Zenon | 3:2 (11:9, 9:11, 11:9, 8:11, 11:8) |
|
|
| 15 | A | ADAMCZUK Mateusz | Z | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-28 18:00 23. LZSTS Zaręba 3 - LZS Włosień 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Mateusz | W | DZIERLA Zdzisław | 3:0 (11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
W |
IWANOWSKI Piotr KĘSY Paweł |
3:0 (11:6, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ADAMCZUK Mateusz | X | IWANOWSKI Piotr | 3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ADAMCZUK Mateusz | Y | GROCHALA Wiktor | 3:0 (11:5, 11:1, 11:7) |
|
|
| 15 | A | ADAMCZUK Mateusz | Z | ŚWIĘCICKI Mirosław | 3:1 (2:11, 11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 ⇨ 2026-02-18 17:30 26. LZSTS Zaręba 3 - UKS TS Sparta Lubań 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Mateusz | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
X |
SZKLANY Hubert BRZOSTEK Mateusz |
3:1 (11:5, 11:6, 9:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ADAMCZUK Mateusz | X | SZKLANY Hubert | 3:0 (13:11, 13:11, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ADAMCZUK Mateusz | Y | BRZOSTEK Mateusz | 3:0 (11:5, 11:6, 12:10) |
|
|
| 15 | A | ADAMCZUK Mateusz | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 ⇨ 2026-03-06 18:30 30. KTS Jelenia Góra 3 - LZSTS Zaręba 3 0:10 walkower |
|||||||
| 1 | A | PISARSKA Joanna | W | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (5:11, 6:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Bogusław KLUSKA Nikola |
W |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
3:0 (11:4, 12:10, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SZCZEPANIAK Bogusław | W | ADAMCZUK Mateusz | 2:3 (4:11, 3:11, 11:8, 12:10, 6:11) |
|
|
| 12 | C | TOMERA Michał | W | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | KLUSKA Nikola | W | ADAMCZUK Mateusz | 1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 4:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-31 18:30 31. KS Rackets Bogatynia - LZSTS Zaręba 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KAPKOWICZ Łukasz | W | ADAMCZUK Mateusz | 1:3 (10:12, 9:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
MROZEK Jakub PODSTAWCZUK Tomasz |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 8 | B | KOZIEJ Dariusz | W | ADAMCZUK Mateusz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 ⇨ 2026-04-08 18:00 35. LZS Henryków Lubański - LZSTS Zaręba 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Jan | W | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BIAŁEK Bartłomiej | W | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SZUBA Wiesław | W | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | BIAŁEK Andrzej | W | ADAMCZUK Mateusz | 2:3 (11:9, 11:8, 8:11, 7:11, 11:13) |
|
|